STRICH.GIF (1558 Byte)

Spielerstatistik
NFLE 01

1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000

STRICH.GIF (1558 Byte)

Quarterback

Spieler Team Versuche
gesamt / gültig
Yards Schnitt TD Int Rating
Quinn Thunder 296/167 2257 7,63 24 9 95,3
Bishop Galaxy 153/76 1090 7,12 - - 93,7
Jackson Admirals 223/125 1544 6,92 16 6 85,9
Wynn Admirals 337/193 2041 6,06 14 9 77,8
Stoerner Claymores 307/171 1866 6,08 10 8 73,8
Stambaugh Fire 200/110 1166 5,83 7 12 61,0
Thompson Galaxy 124/66 577 4,65 2 8 44,3
 
Carmazzi Fire 71/42 448 6,31 4 4 73,0
Hayes Galaxy 57/30 340 5,96 4 3 72,2
Arellanes Fire 21/9 171 8,14 1 1 67,8
Ornstein Claymores 33/18 157 4,76 1 1 64,8
Robinson Admirals 84/47 474 5,64 2 4 60,4

Passspiel

Spieler Team Fänge Yards Schnitt längster Fang Anzahl TD
Whalen Claymores 66 691 10,5 47 3
Insley Dragons 61 658 10,8 54 2
Coleman Admirals 51 710 13,9 45 TD 8
McCullough Galaxy 41 460 11,2 38 3
Merritt Thunder 39 582 14,9 62 6
Hall Claymores 34 462 13,6 79 TD 5
Jones Thunder 33 577 17,5 58 5
Hardaway Fire 33 398 12,1 45 2
Simmons Dragons 32 538 16,8 74 TD 7
Gilmore Dragons 30 403 13,4 54 5
Hall Galaxy 27 488 18,1 80 TD 2
Harris Admirals 26 253 9,7 28 -
O'Connor Admirals 24 342 14,3 38 3
Monroe Galaxy 23 362 15,7 35 2
Brown, D. Thunder 23 290 12,6 47 1
George Admirals 23 162 7,0 36 -
Horie Admirals 22 177 8,0 27 1
Manns Galaxy 22 157 7,1 21 -
Carter Fire 21 222 10,6 27 -
Lewis Fire 20 262 13,1 64 TD 3
Couper Claymores 20 225 11,3 28 2

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt längster Lauf Anzahl TD
Green Dragons 183 1057 5,8 55 8
Pearson Fire 166 597 3,6 19 3
Manns Galaxy 143 513 3,6 30 1
Gray Claymores 111 445 4,0 53 2
Hill Thunder 69 388 5,6 60 TD 2
Williams Admirals 91 377 4,1 18 3
George Admirals 77 371 4,8 61 4
Jackson Dragons 43 287 6,7 21 2
Phillips Thunder 79 261 3,3 21 4
Bishop Galaxy 35 244 7,0 22 1
Spikes Galaxy 54 151 2,8 11 2
Brown, R. Thunder 30 148 4,9 32 TD 3
Carmazzi Fire 30 133 4,4 24 -
Sanders Claymores 49 130 2,7 12 2
Brookins Fire 34 115 3,4 17 1
Quinn Thunder 33 112 3,4 15 -
Wynn Admirals 31 110 3,5 17 -
Edwards Galaxy 30 102 3,4 15 1
Stoerner Claymores 31 101 3,3 18 -

Kicker

Spieler Team Punkte PAT Fieldgoal
Angoy Dragons 66 30/30 12/16
Hart Claymores 64 16/16 16/19
Kruse Thunder 45 33/33 4/5
Diliberto Admirals 37 22/23 5/5
Kimrin Galaxy 37 7/7 10/13
Burgsmüller Fire 31 13/14 6/7
Bentley Thunder 21 0/0 7/8
Tuthill Fire 21 0/0 7/12
Bauer Galaxy 20 14/15 2/4
Skinner Admirals 9 0/0 3/10

Touchdowns

Spieler Team Punkte TD
Coleman Admirals 48 8
Green Dragons 48 8
Simmons Dragons 42 7
Gilmore Dragons 36 6
Merritt Thunder 36 6
Hall Claymores 30 5
Jones Thunder 30 5
Phillips Thunder 30 5
George Admirals 24 4
Hill Thunder 24 4
Lewis Fire 24 4
Brown, R. Thunder 18 3
Insley Dragons 18 3
LeBlanc Fire 18 3
McCullough Galaxy 18 3
Osborne Thunder 18 3
O'Connor Admirals 18 3
Pearson Fire 18 3
Savage Galaxy 18 3
Souman Galaxy 18 3
Whalen Claymores 18 3
Williams Admirals 18 3

Kickoff Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
Hall Claymores 26 635 24,4 49 -
Walker Galaxy 21 477 22,7 90 TD 1
Williams Admirals 32 723 22,6 42 -
George Admirals 12 256 21,3 56 -
Younger Fire 21 448 21,3 46 -
Spikes Dragons 5 106 21,2 29 -
Merritt Thunder 6 126 21,0 29 -
Lewis Fire 9 185 20,6 33 -
Moronkola Thunder 19 378 19,9 66 -
Hunt Claymores 9 171 19,0 38 -
Carter Fire 8 143 17,9 22 -
Morey Dragons 9 158 17,6 34 -
Manns Galaxy 14 240 17,1 27 -
Malbrough Dragons 11 185 16,8 44 -
Hill Thunder 7 98 14,0 24 -
Phillips Thunder 7 67 9,6 16 -

Interceptions

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return Anzahl TD
Cooper Fire 6 30 5,0 18 -
Gustin Thunder 4 44 11,0 21 -
Hamoudi Dragons 4 35 8,8 18 -
LeBlanc Fire 4 153 38,3 73 TD 3
Malbrough Dragons 4 140 35,0 74 TD 2
Williams Thunder 3 58 19,3 41 -
Blackwell Admirals 2 95 47,5 95 TD 1
Epps Admirals 2 17 8,5 13 -
Gaines Galaxy 2 57 28,5 44 -
Harris Fire 2 57 28,5 57 TD 1
Hunt Claymores 2 - 0,0 - -
Renfro Claymores 2 29 14,5 21 -
Rice Admirals 2 5 2,5 4 -
Smith Admirals 2 - 0,0 - -
Thompkins Galaxy 2 33 16,5 29 -

Punts

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt Netto Touchback geblockt
Moorman Thunder 38 1645 43,3 37,0 3 -
Costello Claymores 45 1887 41,9 33,8 5 -
Malecki Admirals 55 2239 40,7 37,1 3 -
Williams Fire 50 2014 40,3 33,6 6 -
Icsman Claymores 10 394 39,4 28,6 3 -
Lafleur Dragons 44 1702 38,7 31,5 5 -
Bayes Galaxy 45 1728 38,4 31,6 2 2

Punt Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
Hall Galaxy 2 39 19,5 39 -
Insley Dragons 19 267 14,1 76 TD 1
Hall Claymores 15 177 11,8 38 -
Williams Thunder 5 59 11,8 31 -
Younger Fire 21 242 10,1 36 -
Carter Fire 2 20 10,0 13 -
Williams Admirals 17 132 7,8 28 -
Savage Galaxy 30 182 6,1 22 -
Terry Claymores 2 12 6,0 9 -
Horie Admirals 10 59 5,9 21 -
Walker Galaxy 3 12 4,0 8 -
Conti Dragons 2 7 3,5 7 -

Tackles

Spieler Team Anzahl Solo Assists
Zimmermann Fire 76 56 20
Davis Thunder 57 44 13
Cooper Fire 56 42 14
Hill Admirals 55 43 12
Stills Galaxy 54 41 13
Williams Thunder 53 37 16
Stukes Thunder 52 36 16
Gustin Thunder 51 36 15
O'Neill Thunder 51 42 9
Strohmeier Thunder 50 40 10
Moses Galaxy 49 29 20
Garnett Admirals 46 34 12
Gaines Galaxy 45 39 6
McMillen Galaxy 45 42 3
Miller Claymores 45 34 11
Epps Admirals 44 31 13
Mallard Fire 44 37 7
Rice Admirals 44 24 20
Spragan Admirals 44 36 8

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zu den Spielen der  NFLE 01

zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE