Spielerstatistik
NFLE 98
Quarterback
| Spieler | Team | Versuche gesamt / gültig |
Yards | Schnitt | TD | Int | Rating |
| Quinn | Fire | 264 / 133 | 1997 | 7,6 | 13 | 3 | 87,3 |
| Warner | Admirals | 327 / 166 | 2096 | 6,4 | 15 | 6 | 78,7 |
| Huard | Galaxy | 291 / 159 | 1857 | 6,4 | 12 | 8 | 76,5 |
| LaRocca | Monarchs | 257 / 123 | 1641 | 6,4 | 14 | 11 | 68,9 |
| Ballard | Claymores | 212 / 113 | 1427 | 6,7 | 4 | 8 | 65,1 |
| Ritchey | Dragons | 271 / 129 | 1341 | 4,9 | 6 | 10 | 54,4 |
| Davis | Dragons | 20 / 9 | 83 | 4,2 | 2 | 1 | 69,4 |
| Grieb | Claymores | 72 / 38 | 499 | 6,9 | 3 | 4 | 65,7 |
| Dittoe | Galaxy | 63 / 28 | 266 | 4,2 | 2 | 1 | 60,7 |
| Richardson | Monarchs | 43 / 19 | 194 | 4,5 | 2 | 2 | 53,8 |
| Martin | Dragons | 32 / 14 | 131 | 4,1 | 0 | 2 | 29,6 |
| Delhomme | Admirals | 47 / 15 | 247 | 5,3 | 0 | 4 | 15,1 |
Laufspiel
| Spieler | Team | Läufe | Yards | Schnitt | längster Lauf | Anzahl TD |
| Clark | Fire | 176 | 739 | 4,2 | 44 | 6 |
| Thomas | Admirals | 150 | 664 | 4,4 | 33 | 5 |
| Chaney | Galaxy | 137 | 495 | 3,6 | 24 | 2 |
| Bender | Claymores | 107 | 440 | 4,1 | 44 | 0 |
| Dawkins | Admirals | 104 | 435 | 4,2 | 23 | 2 |
| Edwards | Monarchs | 89 | 417 | 4,7 | 57 | 2 |
| Vaughn | Fire | 88 | 361 | 4,1 | 28 | 2 |
| Rutherford | Galaxy | 87 | 334 | 3,8 | 27 | 1 |
| Hunter | Dragons | 86 | 303 | 3,5 | 55 | 2 |
| Turner | Galaxy/Claymores | 80 | 290 | 3,6 | 22 | 3 |
| Brooks | Dragons | 76 | 252 | 3,3 | 18 | 6 |
| Ritchey | Dragons | 25 | 143 | 5,7 | 18 | 1 |
| Muhammad | Monarchs | 44 | 137 | 3,1 | 18 | 1 |
| Quinn | Fire | 29 | 122 | 4,2 | 21 | 0 |
| Philyaw | Claymores | 33 | 94 | 2,8 | 13 | 1 |
| LaRocca | Monarchs | 18 | 77 | 4,3 | 19 | 0 |
| Miller | Claymores | 6 | 73 | 12,2 | 30 | 0 |
| Mitchel | Monarchs | 26 | 70 | 2,7 | 12 | 1 |
| Smith | Claymores | 23 | 67 | 2,9 | 11 | 1 |
| Huard | Galaxy | 28 | 65 | 2,3 | 13 | 1 |
Kicker
| Spieler | Team | Punkte | PAT | Fieldgoal |
| Burgsmüller | Fire | 57 | 21/21 | 12/13 |
| Parker | Claymores | 51 | 12/13 | 13/16 |
| Diliberto | Admirals | 49 | 16/18 | 11/15 |
| Angoy | Dragons | 43 | 16/18 | 9/15 |
| Kleinmann | Galaxy | 41 | 17/20 | 8/16 |
| Hart | Monarchs | 28 | 19/21 | 3/5 |
| Baker | Claymores | 18 | 0/0 | 6/7 |
| Kight | Fire | 15 | 0/0 | 5/12 |
| Silvestri | Monarchs | 10 | 1/1 | 3/4 |
| Russell | Admirals | 2 | 2/3 | 0/0 |
Touchdowns
| Spieler | Team | Punkte | TD | PAT |
| Jones | Monarchs | 42 | 7 | - |
| Brooks | Dragons | 38 | 6 | 2 |
| Bailey | Galaxy | 36 | 6 | - |
| Clark | Fire | 36 | 6 | - |
| Thomas | Admirals | 36 | 6 | - |
| Douglas | Admirals | 30 | 5 | - |
| Robinson | Fire | 30 | 5 | - |
| Allen | Monarchs | 24 | 4 | - |
| Branch | Galaxy | 24 | 4 | - |
| Martos | Dragons | 24 | 4 | - |
| Chaney | Galaxy | 18 | 3 | - |
| Daniels | Admirals | 18 | 3 | - |
| Galloway | Galaxy | 18 | 3 | - |
| Malone | Monarchs | 18 | 3 | - |
| Philyaw | Claymores | 18 | 3 | - |
| Turner | Galaxy/Claymores | 18 | 3 | - |
Kickoff Returns
| Spieler | Team | Anzahl | Yards | Schnitt | längster Return | TD |
| Vaughn | Fire | 18 | 393 | 21,8 | 41 | 0 |
| Russel | Admirals | 10 | 217 | 21,7 | 52 | 0 |
| Ryans | Fire | 12 | 254 | 21,2 | 35 | 0 |
| Harris | Monarchs | 8 | 164 | 20,5 | 34 | 0 |
| Turner | Galaxy/Claymores | 17 | 340 | 20,0 | 46 | 0 |
| Douglas | Admirals | 7 | 135 | 19,3 | 34 | 0 |
| Galloway | Galaxy | 18 | 345 | 19,2 | 28 | 0 |
| Rice | Monarchs | 13 | 248 | 19,1 | 36 | 0 |
| Miller | Claymores | 10 | 188 | 18,8 | 31 | 0 |
| Hunter | Dragons | 21 | 371 | 17,7 | 27 | 0 |
| Philyaw | Claymores | 5 | 88 | 17,6 | 26 | 0 |
| Kidd | Admirals | 19 | 322 | 16,9 | 24 | 0 |
| Fogle | Dragons | 5 | 81 | 16,2 | 24 | 0 |
| Cotton | Dragons | 6 | 93 | 15,5 | 30 | 0 |
| Edwards | Monarchs | 10 | 150 | 15,0 | 35 | 0 |
Interceptions
| Spieler | Team | Anzahl | Yards | Schnitt | längster Return | Anzahl TD |
| Jones | Fire | 4 | 114 | 28,5 | 30 | 0 |
| Evans | Galaxy | 4 | 52 | 13,0 | 23 | 0 |
| Seigler | Admirals | 3 | 99 | 33,0 | 52 | 0 |
| McCullough | Dragons | 3 | 89 | 29,7 | 36 | 1 |
| Hall | Galaxy | 3 | 67 | 22,3 | 67 | 1 |
| Blackwell | Claymores | 3 | 65 | 21,7 | 32 | 1 |
| Joseph | Fire | 3 | 25 | 8,3 | 25 | 0 |
| Branscomb | Galaxy | 3 | 7 | 2,3 | 5 | 0 |
| Long | Dragons | 2 | 85 | 42,5 | 58 | 0 |
| Hampton | Galaxy | 2 | 47 | 23,5 | 47 | 0 |
| Rice | Monarchs | 2 | 24 | 12,0 | 20 | 0 |
| Harris | Monarchs | 2 | 22 | 11,0 | 16 | 0 |
| Shelling | Fire | 2 | 11 | 5,5 | 11 | 0 |
| Studstill | Monarchs | 2 | 9 | 4,5 | 9 | 0 |
| Denton | Fire | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Punts
| Spieler | Team | Anzahl | Yards | Schnitt | Touchback | geblockt |
| Quinn | Fire | 1 | 47 | 47,0 | 0 | 0 |
| Greenfield | Monarchs | 48 | 2170 | 45,2 | 9 | 1 |
| Cochran | Fire | 48 | 2004 | 41,8 | 5 | 0 |
| Beckley | Dragons | 68 | 2820 | 41,5 | 6 | 2 |
| Kushner | Galaxy | 55 | 2235 | 40,6 | 4 | 0 |
| Wing | Claymores | 53 | 1998 | 37,7 | 3 | 0 |
| Brice | Admirals | 40 | 1478 | 37,0 | 2 | 1 |
| Anderson | Admirals | 7 | 231 | 33,0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Spieler | Team | Anzahl | Yards | Schnitt | längster Return | TD |
| Smith | Claymores | 7 | 94 | 13,4 | 51 | 0 |
| McEntyre | Galaxy | 15 | 191 | 12,7 | 56 | 0 |
| Joseph | Fire | 4 | 43 | 10,8 | 22 | 0 |
| Ryans | Fire | 19 | 192 | 10,1 | 39 | 0 |
| Douglass | Admirals | 38 | 356 | 9,4 | 64 | 0 |
| Turner | Claymores | 2 | 18 | 9,0 | 18 | 0 |
| Brantley | Claymores | 4 | 36 | 9,0 | 14 | 0 |
| Fogle | Dragons | 18 | 128 | 7,1 | 50 | 1 |
| Miller | Claymores | 14 | 94 | 6,7 | 20 | 0 |
| Turner | Galaxy | 6 | 40 | 6,7 | 15 | 0 |
| Malone | Monarchs | 17 | 85 | 5,0 | 13 | 0 |
zurück zu den Spielen der NFLE 98
zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe