Spielerstatistik
World League 96
Quarterback
| Spieler | Team | Versuche gesamt / gültig |
Yards | Schnitt | TD | Int | Rating |
| Furrer | Admirals | 367 / 206 | 2.685 | 13,0 | 20 | 13 | 82,8 |
| Holcomb | Dragons | 298 / 191 | 2.372 | 12,4 | 14 | 16 | 82,0 |
| Pelluer | Galaxy | 283 / 165 | 2.135 | 12,9 | 11 | 12 | 77,3 |
| Kelly | Fire | 245 / 149 | 1.336 | 9,0 | 9 | 7 | 75,8 |
| Matthews | Claymores | 205 / 115 | 1.560 | 13,6 | 9 | 10 | 74,8 |
| Jones | Monarchs | 295 / 152 | 1.649 | 10,8 | 12 | 7 | 71,9 |
Receiving
| Spieler | Team | Fänge | Yards | Schnitt | Anzahl TD |
| Chamberlain | Fire | 57 | 683 | 12,0 | 8 |
| Kearney | Galaxy | 51 | 733 | 14,4 | 6 |
| Bobo | Admirals | 50 | 808 | 16,2 | 4 |
| LaChapelle | Claymores | 47 | 1.023 | 21,8 | 7 |
| Davis | Dragons | 43 | 376 | 8,7 | 2 |
| Burnett | Dragons | 43 | 355 | 8,3 | 1 |
| Smith | Admirals | 37 | 443 | 12,0 | 2 |
| Clark | Fire | 37 | 229 | 6,2 | 0 |
| Stacy | Claymores | 36 | 317 | 8,8 | 2 |
| Bailey | Galaxy | 35 | 643 | 18,4 | 2 |
Rushing
| Spieler | Team | Läufe | Yards | Schnitt | Anzahl TD |
| Stacy | Claymores | 207 | 777 | 3,8 | 7 |
| Vinson | Monarchs | 105 | 516 | 4,9 | 3 |
| Thompson | Dragons | 117 | 410 | 3,5 | 1 |
| Clark | Fire | 84 | 403 | 4,8 | 3 |
| Wright | Admirals | 80 | 379 | 4,7 | 2 |
| Wilburn | Dragons | 72 | 249 | 3,5 | 3 |
| White | Monarchs | 51 | 231 | 4,5 | 1 |
| Davidson | Fire | 55 | 224 | 4,1 | 0 |
| Furrer | Admirals | 30 | 179 | 6,0 | 1 |
| Cobb | Admirals | 53 | 170 | 3,2 | 1 |
Kicker
| Spieler | Team | Punkte | PAT | Fieldgoal |
| Szeredy | Dragons | 42 | 15 / 19 | 9 / 13 |
| Kleinmann | Galaxy | 41 | 23 / 26 | 6 / 12 |
| McCallum | Claymores | 34 | 0 / 0 | 11 / 15 |
| Vinatieri | Admirals | 31 | 4 / 4 | 9 / 10 |
| Werdekker | Admirals | 27 | 27 / 28 | 0 / 0 |
| Ruzek | Monarchs | 24 | 0 / 0 | 8 / 11 |
| Araguz | Fire | 24 | 0 / 0 | 8 / 15 |
| Hastings | Claymores | 23 | 23 / 27 | 0 / 1 |
| Burgsmüller | Fire | 20 | 17 / 19 | 1 / 3 |
| Hurst | Monarchs | 17 | 17 / 20 | 0 / 0 |
| Gordon | Monarchs | 0 | 0 / 0 | 0 / 2 |
Interceptions
| Spieler | Team | Anzahl | Yards | Schnitt | Anzahl TD |
| McEntire | Monarchs | 5 | 128 | 25,6 | 1 |
| Studstill | Monarchs | 5 | 80 | 16,0 | 1 |
| Coghill | Claymores | 5 | 73 | 14,6 | 1 |
| Fuller | Claymores | 5 | 46 | 9,2 | 0 |
| Ellis | Fire | 4 | 90 | 22,5 | 1 |
| Crocker | Monarchs | 4 | 76 | 19,0 | 0 |
| Doggette | Galaxy | 4 | 59 | 14,8 | 0 |
| Dixon | Galaxy | 4 | 58 | 14,5 | 1 |
| Hall | Galaxy | 4 | 54 | 13,5 | 1 |
| Phillips | Admirals | 4 | 31 | 7,8 | 0 |
Top-Scorer
| Spieler | Team | Punkte | TD | FG | PAT |
| Stacy | Claymores | 54 | 9 | - | - |
| Chamberlain | Fire | 48 | 8 | - | - |
| LaChapelle | Claymores | 44 | 7 | - | 2 |
| Szeredy | Dragons | 42 | - | 9 | 15 |
| Kleinmann | Galaxy | 41 | - | 6 | 23 |
| Browning | Dragons | 38 | 6 | - | 2 |
| Kearney | Galaxy | 36 | 6 | - | - |
| McCallum | Claymores | 34 | - | 11 | - |
| Vinatieri | Admirals | 31 | - | 9 | 4 |
| Murphy | Claymores | 30 | 5 | - | - |
| Vinson | Monarchs | 30 | 5 | - | - |
| Werdekker | Admirals | 27 | - | - | 27 |
zurück zu den Spielen der World League 96
zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe