STRICH.GIF (1558 Byte)

Spielerstatistik
World League 97

1991 1992 1995 1996 1998 1999 2000 2001

STRICH.GIF (1558 Byte)

Quarterback

Spieler Team Versuche
gesamt / gültig
Yards Schnitt TD Int Rating
Kitna Dragons 317/171 2448 7,72 22 15 82,6
Barr Claymores 164/98 1118 6,82 3 4 76,3
Rubley Fire 218/117 1473 6,76 12 9 76,1
Jones Monarchs 42/22 276 6,57 2 2 69,2
Pelluer Galaxy 90/48 527 5,86 2 2 69,1
McCoy Admirals 106/51 630 5,94 3 3 64,6
White Monarchs 131/62 676 5,16 3 4 57,9
May Galaxy 184/86 1016 5,52 4 3 64,5
Fischer Claymores 148/78 839 5,67 1 6 55,0
Dougherty Dragons 30/15 177 5,90 0 1 54,5
Puleri Monarchs 94/42 488 5,19 2 4 50,3
LaRocca Fire 31/16 235 7,58 1 3 47,8
Sacca Admirals 42/18 191 4,55 0 1 46,9
Fiedler Admirals 109/46 678 6,22 2 8 38,7
Joseph Monarchs 69/29 263 3,81 0 3 34,9

Receiving

Spieler Team Fänge Yards Schnitt längster Fang Anzahl TD
Murphy Claymores 47 559 11,9 50 2
Davis Dragons 43 738 17,2 55 6
Schroeder Fire 43 709 16,5 73 6
Wilson Dragons 41 633 15,4 53 9
Burnett Dragons 35 357 10,2 36 2
Browning Dragons 34 489 14,4 45 2
Malone Monarchs 32 361 11,3 42 0
Foster Fire 31 352 11,4 50 1
Davis Monarchs 29 455 15,7 65 2
Titley Monarchs 28 305 10,9 38 2
Hannah Galaxy 24 321 13,4 47 2
DeGraffenreid Claymores 23 456 19,8 46 2
Couper Claymores 23 239 10,4 25 1
Marrow Galaxy 21 205 9,8 26 1
Hall Admirals 20 428 21,4 73 1
Turner Galaxy 20 250 12,5 33 0
Brady Claymores 19 308 16,2 44 0
Smith Admirals 19 246 12,9 23 0
Smith Claymores 19 202 10,6 20 0
Shelley Galaxy 18 227 12,6 29 2
Davis Admirals 18 217 12,1 30 2

Rushing

Spieler Team Läufe Yards Schnitt längster Lauf Anzahl TD
Stacy Claymores 199 785 3,9 31 4
Phillips Galaxy 143 756 5,3 65 6
Carter Fire 120 587 4,9 50 2
Clark Fire 107 510 4,8 27 9
Wilbum Dragons 107 429 4,0 24 1
Moss Admirals 101 386 3,8 35 5
Dawkins Admirals 107 354 3,3 35 4
Kitna Dragons 50 334 6,7 39 3
Hicks Dragons 84 290 3,5 28 1
Powers Fire 78 284 3,6 37 0
Hobbs Monarchs 67 242 3,6 28 1
Seibert Galaxy 39 204 5,2 30 0
Turner Galaxy 48 189 3,9 27 1
Vinson Monarchs 67 163 2,4 14 1
Dickerson Claymores/Monarchs 48 160 3,3 30 2
Rubley Fire 30 157 5,2 24 0
Smith Monarchs 41 137 3,3 33 0
Fischer Claymores 21 88 4,2 20 1
Fiedler Admirals 16 87 5,4 19 0
McCoy Admirals 20 86 4,3 13 1

Kicker

Spieler Team Punkte PAT Fieldgoal
Kleinmann Galaxy 51 13/12 21/13
Burgsmüller Fire 43 24/22 9/7
Angoy Dragons 41 28/26 9/5
Quass Admirals 27 0/0 12/9
Gronroos Claymores 26 3/2 9/8
Allen Monarchs 25 10/7 6/6
Silvestri Monarchs 15 0/0 10/5
Diliberto Admirals 15 18/15 0/0
Larsen Fire 13 1/1 9/4
Parker Claymores 9 9/9 0/0
Lammle Claymores 3 0/0 8/1
Wood Dragons 3 0/0 2/1
Huerta Admirals 0 0/0 1/0
Greenfield Monarchs 0 0/0 1/0

Kickoff Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return Anzahl TD
Rachal Admirals 1 37 37,0 37 0
Blenman Monarchs 1 29 29,0 29 0
Smith Claymores 21 550 26,2 95 1
Carpenter Admirals 23 574 25,0 65 0
By'not'e Dragons 19 458 24,1 96 1
Russel Admirals 4 91 22,8 27 0
Papin Claymores 7 158 22,6 39 0
Turner Galaxy 11 233 21,2 34 0
Murphy Claymores 8 168 21,0 40 0
Smith Monarchs 1 21 21,0 21 0
Bailey Fire 15 309 20,6 31 0
Schroeder Fire 1 20 20,0 20 0
Harris Monarchs 8 153 19,1 26 0
Figaro Admirals 1 19 19,0 19 0
Kellog Galaxy 10 189 18,9 35 0
West Monarchs 18 321 17,8 29 0
Mose Fire 13 231 17,8 35 0
Muhammad Monarchs 2 34 17,0 17 0
Stallworth Monarchs 3 51 17,0 22 0
Miles Galaxy 4 67 16,8 18 0

Interceptions

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return Anzahl TD
Brooks Dragons 6 120 20,0 45 0
Dixon Galaxy 5 44 8,8 27 0
Evans Galaxy 4 45 11,3 26 0
Hall Galaxy 3 34 11,3 25 0
McCoy Monarchs 3 29 9,7 20 0
Holt Monarchs 3 10 3,3 5 0
Jones Admirals 3 8 2,7 4 0
Scott Claymores 3 0 0,0 0 0
Beavers Fire 2 72 36,0 42 0
Gay Fire 2 62 31,0 32 0
Kellogg Galaxy 2 53 26,5 38 0
McEntire Monarchs 2 51 25,5 51 1
Carpenter Admirals 2 45 22,5 29 0
Banks Galaxy 2 28 14,0 14 0
Lillibridge Admirals 2 20 10,0 10 1
Swann Claymores 2 16 8,0 14 0
Wright Monarchs 2 15 7,5 13 0
Bradley Monarchs 2 0 0,0 0 0
Doggette Galaxy 2 0 0,0 0 0

Quarterback Sacks

Spieler Team Anzahl Raumverlust
Showell Monarchs 9 67
Smith Monarchs 8 60
Glover Dragons 7 51
Newbill Monarchs 6 47
Simmons Claymores 6 40
Long Dragons 5,5 46
Wilson Fire 5 40
Anderson Fire 5 29
Webb Galaxy 5 23
Howe Admirals 4,5 25
Evans Admirals 4,5 24
Hunter Dradons 4 33
Woolfork Admirals/Dragons 4 31
Ridgley Admirals 4 30
Barnett Dragons 4 24
Williams Monarchs 3,5 33
Stanley Fire 3,5 29
Hunter Monarchs 3,5 26
Miller Admirals 3 25
Naposki Dragons 3 24
Walker Galaxy 3 24
Powe Claymores 3 15

Punt Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
West Monarchs 1 15 15,0 15 0
Seibert Galaxy 1 14 14,0 14 0
Smith Claymores 7 96 13,7 26 0
Davis Dragons 35 363 10,4 79 1
Kellog Galaxy 2 15 7,5 11 0
Martin Claymores 27 181 6,7 25 0
Turner Galaxy 25 161 6,4 23 0
McEntyre Monarchs 11 63 5,7 13 0
Mose Fire 13 64 4,9 17 0
Bailey Fire 19 88 4,6 26 0
Hannah Galaxy 7 25 3,6 20 0
Russel Admirals 32 111 3,5 25 0
Malone Monarchs 12 26 2,2 7 0
Gaines Monarchs 1 2 2,0 2 0
Alipate Galaxy 1 0 0,0 0 0
Dixon Galaxy 1 -1 -1,0 -1 0

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zu den Spielen der  World League 97

zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE