STRICH.GIF (1558 Byte)

Spielerstatistik
World League 91

1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

STRICH.GIF (1558 Byte)

Quarterback

Spieler Team Pässe Yards INT TD Rating
Gelbaugh Monarchs 303 / 189 2655 12 17 92,8
Erney Dragons 158 / 79 1186 2 8 86,6
Graham Knights 272 / 157 2407 8 8 84,6
Bell Thunder 325 / 181 2214 14 17 76,4
Rice Dragons 129 / 69 915 3 1 69,1
Elkins Surge 312 / 153 2068 13 13 67,1
Garrett Riders 113 / 66 309 3 3 61,0
Perez Galaxy 357 / 171 2272 17 13 60,8
Pease Fire 182 / 85 922 6 5 57,5
Johnson Riders 177 / 80 1137 10 6 54,3
Proctor Machine 224 / 107 1222 10 3 50,5

Receiver

Spieler Team Fänge Yards Schnitt Anzahl TD
Garrett Monarchs 71 620 8,7 1
Williams Thunder 59 811 13,7 11
Parker Surge 52 801 15,4 8
Horton Monarchs 43 931 21,7 8
Turner Knights 41 629 15,3 1
Gilbreath Knights 40 643 16,1 1
Bell Fire 40 347 8,7 1
Baker Galaxy 39 423 10,8 1
Johnson Galaxy 38 635 16,7 4
Taylor Dragons 35 745 21,3 6
Davis Dragons 34 461 13,6 3
Dunn Machine 31 321 10,4 1
Riley Monarchs 30 506 16,9 4
Williams Riders 30 321 10,7 0
Lewis Knights 29 475 16,4 2
Bouyer Fire 28 456 16,3 2
Hess Riders 28 399 14,3 2
Brinson Monarchs 28 351 12,5 1
Egerton Dragons 27 336 12,4 0
Mitchel Thunder 26 312 12,0 1
Wilkerson Knights 26 273 10,5 4
Morris Riders 23 409 17,8 2
Garrett Riders 23 386 16,8 3
LaSane Thunder 23 333 14,5 3
Farr Surge 23 309 13,4 1
Sargent Machine 23 209 9,1 0
Burbage Knights 22 419 19,0 1
Gordon Galaxy 22 289 13,1 3
Lee Galaxy 21 308 14,7 0
Sargent Monarchs 20 316 15,8 4
Pickens Riders 20 249 12,5 2
Roscoe Thunder 20 225 11,3 2
Woods Dragons 20 223 11,2 0
Fortune Galaxy 20 215 10,8 1

Running Back

Spieler Team Läufe Yards Schnitt Anzahl TD
Wilkerson Knights 117 717 6,1 7
Baker Galaxy 199 648 3,3 5
Blake Riders 120 554 4,6 5
Johnson Machine 110 423 3,8 1
Floyd Surge 92 406 4,4 2
Alexander Monarchs 87 391 4,5 9
Bell Dragons 137 367 2,7 0
Palmer Dragons 93 358 3,8 2
Frazier Surge 90 308 3,4 3
Smith Monarchs 84 302 3,6 6
Harris Fire 79 290 3,7 1
Jones Thunder 68 288 4,2 2
Mitchel Thunder 42 281 6,7 3
Johnson Riders 76 258 3,4 2
Harris Machine 56 250 4,5 2
Proctor Machine 41 247 6,0 2
Rice Dragons 33 210 6,4 2
Bell Fire 66 192 2,9 0
Graves Riders 37 190 5,1 2
Perez Galaxy 44 189 4,3 0
Henderson Fire 35 175 5,0 1
Stowers Thunder 38 167 4,4 1
Perry Surge 28 160 5,7 1
Graham Knights 46 140 3,0 6
Johnson Riders 20 105 5,3 0
Avery Fire 25 102 4,1 1

Kicker

Spieler Team Points FG PAT
Alexander Monarchs 64 9 / 13 37 / 39
Manca Dragons 60 14 / 22 18 / 21
Baumann Thunder 54 10 / 16 24 / 26
Nittmo Machine 51 13 / 18 12 / 13
Belli Knights 40 5 / 12 25 / 25
Galley Riders 33 7 / 13 12 / 12
Lyre Fire 30 5 / 10 15 / 15
Trainor Surge 28 8 / 13 4 / 6
Maslo Galaxy 25 6 / 13 7 / 9
Nies Surge 23 4 / 7 11 / 12

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zu den Spielen der  World League 91

zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE