STRICH.GIF (1558 Byte)

Spielerstatistik
World League 92

1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

STRICH.GIF (1558 Byte)

Quarterback

Spieler Team Pässe Yards INT TD Rating
Archer Surge 317 / 194 2964 7 23 107,0
Slack Knights 215 / 140 1898 7 12 98,2
Proctor Machine 193 / 113 1478 5 8 85,8
Perez Galaxy 147 / 86 985 5 6 78,2
Johnson Riders 257 / 144 1760 6 8 78,0
Mitchell Thunder 361 / 201 2213 7 12 77,0
Gelbaugh Monarchs 279 / 147 1966 12 11 70,6
Erney Dragons 315 / 168 1654 10 6 61,5
Norseth Fire 259 / 144 1634 12 4 60,5
O'Hara Glory 201 / 116 1188 11 3 57,0

Receiver

Spieler Team Fänge Yards Schnitt Anzahl TD
Wilson Glory 65 776 11,9 2
Bouyer Fire 57 706 12,4 0
Johnson Thunder 56 687 12,3 5
Garrett Monarchs 55 509 9,3 1
Woods Dragons 51 546 10,7 1
Brown Surge 48 1011 21,1 12
Lewis Knights 46 531 11,5 3
Ford Monarchs 45 833 18,5 6
Mandley Machine 45 605 13,4 4
Parker Surge 42 657 15,6 6
Foster Monarchs 42 649 15,5 3
Fortune Galaxy 40 494 12,4 5
Moss Dragons 40 421 10,5 2
Gilbreath Knights 39 567 14,5 4
Baker Galaxy 39 322 8,3 1
Sargent Monarchs 36 448 12,4 3
Bell Thunder 36 435 12,1 4
Turner Knights 36 435 12,1 2
Searcy Riders 36 267 7,4 1
Burbage Knights 35 478 13,7 1
Colbert Riders 33 464 14,1 1

Running Back

Spieler Team Läufe Yards Schnitt Anzahl TD
Brown Riders 166 767 4,6 7
Rasul Glory 136 572 4,2 4
Clack Thunder 117 517 4,4 6
Pringle Surge 152 507 3,3 6
Alexander Monarchs 125 501 4,0 1
Harris Fire 136 470 3,5 5
Vick Thunder 116 458 3,9 4
Wilkerson Knights 91 404 4,4 3
Bell Dragons/Fire 93 381 4,1 6
Emanuel Machine 87 350 4,0 2
Baker Galaxy 123 347 2,8 2
Slack Knights 35 269 7,7 5
Johnson Machine 49 264 5,4 1
Palmer Dragons 88 259 2,9 0
DuBose Surge 62 253 4,1 3

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zu den Spielen der  World League 92

zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE