1. Bundesliga Nord
1990
mit freundlicher Unterstützung von Dieter Bormann (Hildesheim
Invaders) und Roland Stellwag
German Bowl XII
in Düsseldorf
| Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 50 | 38 |
Playoffs - Halbfinale
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 0 | 24 | ||
| Berlin Adler | Bad Homburg Falken | 52 | 31 |
Playoffs - Viertelfinale
| Berlin Adler | Cologne Red Barons | 57 | 31 | ||
| Munich Cowboys | Cologne Crocodiles | 17 | 41 | ||
| Düsseldorf Panther | Noris Rams | 20 | 6 | ||
| Badener Greifs | Bad Homburg Falken | 15 | 41 |
Playoffs - Achtelfinale
| Cologne Crocodiles | Monheim Sharks | 55 | 0 | ||
| Darmstadt Diamonds | Noris Rams | 0 | 7 | ||
| München Rangers | Bad Homburg Falken | 27 | 31 | ||
| Dortmund Giants | Cologne Red Barons | 0 | 52 |
Abschlußtabellen
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Zuschauer Gesamt |
Zuschauer Schnitt |
||
| Gruppe A | |||||||||
| Düsseldorf Panther | 10 | 18:2 | 450:66 | 4 0 1 | 5 0 0 | 3.500 | :5= | 700 | |
| Cologne Red Barons | 10 | 16:4 | 307:109 | 4 0 1 | 4 0 1 | 3.700 | :4= | 925 | |
| Cologne Crocodiles | 10 | 14:6 | 269:100 | 3 0 2 | 4 0 1 | 2.000 | :4= | 500 | |
| Hildesheim Invaders | 10 | 6:14 | 122:307 | 2 0 3 | 1 0 4 | 1.813 | :4= | 453 | |
| Troisdorf Jets | 10 | 6:14 | 126:249 | 2 0 3 | 1 0 4 | 1.900 | :4= | 475 | |
| Bremen Buccaneers | 10 | 0:20 | 14:413 | 0 0 5 | 0 0 5 | 2.100 | :3= | 700 | |
| Gruppe B | |||||||||
| Berlin Adler | 10 | 20:0 | 605:58 | 5 0 0 | 5 0 0 | 4.405 | :4= | 1.101 | |
| Dortmund Giants | 10 | 14:6 | 374:177 | 4 0 1 | 3 0 2 | 1.267 | :4= | 317 | |
| Monheim Sharks | 10 | 14:6 | 160:273 | 4 0 1 | 3 0 2 | 1.167 | :5= | 233 | |
| Düsseldorf Bulldozer | 10 | 5:15 | 100:228 | 0 1 4 | 2 0 3 | 1.667 | :5= | 333 | |
| Assindia Cardinals | 10 | 5:15 | 106:388 | 0 1 4 | 2 0 3 | 2.125 | :5= | 425 | |
| Solingen Hurricanes | 10 | 2:18 | 139:360 | 0 0 5 | 0 2 3 | 1.500 | :5= | 300 | |
| 27.144 | :52= | 522 | |||||||
Bremen Buccaneers / Troisdorf Jets zurückgezogen
Liga-Spiele
Gruppe A
| Cologne Crocodiles | Cologne Red Barons | 16 | 21 | ||||
| Cologne Crocodiles | Troisdorf Jets | 28 | 6 | ||||
| Cologne Red Barons | Cologne Crocodiles | 31 | 14 | ||||
| Cologne Red Barons | Troisdorf Jets | 34 | 14 | ||||
| Cologne Red Barons | Bremen Buccaneers | 20 | 0 | gew. | |||
| Troisdorf Jets | Cologne Crocodiles | 0 | 31 | ||||
| Troisdorf Jets | Bremen Buccaneers | 20 | 0 | gew. | |||
| Bremen Buccaneers | Düsseldorf Panther | 0 | 20 | gew. | |||
| Bremen Buccaneers | Cologne Crocodiles | 0 | 20 | gew. | |||
| Bremen Buccaneers | Troisdorf Jets | 8 | 54 | ||||
| Cologne Red Barons | Hildesheim Invaders | 20 | 0 | ||||
| Hildesheim Invaders | Bremen Buccaneers | 20 | 0 | gew. | |||
| Hildesheim Invaders | Düsseldorf Panther | 7 | 94 | 10.06. | |||
| Troisdorf Jets | Cologne Red Barons | 2 | 33 | 02.06. | |||
| Cologne Crocodiles | Hildesheim Invaders | 50 | 7 | 02.06. | |||
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 46 | 13 | ||||
| Hildesheim Invaders | Troisdorf Jets | 21 | 24 | 26.05. | |||
| Cologne Crocodiles | Bremen Buccaneers | 20 | 0 | gew. | |||
| Hildesheim Invaders | Cologne Red Barons | 7 | 40 | 19.05. | |||
| Bremen Buccaneers | Hildesheim Invaders | 6 | 28 | 12.05. | |||
| Düsseldorf Panther | Hildesheim Invaders | 45 | 13 | 06.05. | |||
| Düsseldorf Panther | Bremen Buccaneers | 125 | 0 | 29.04. | |||
| Hildesheim Invaders | Cologne Crocodiles | 6 | 22 | 28.04. | |||
| Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 8 | 0 | 22.04. | |||
| Bremen Buccaneers | Cologne Red Barons | 0 | 56 | 22.04. | |||
| Troisdorf Jets | Hildesheim Invaders | 6 | 13 | 22.04. |
Gruppe B
| Berlin Adler | Dortmund Giants | 40 | 30 | ||||
| Berlin Adler | Solingen Hurricanes | 50 | 0 | gew. | |||
| Berlin Adler | Monheim Sharks | 56 | 0 | ||||
| Berlin Adler | Assindia Cardinals | 70 | 6 | ||||
| Dortmund Giants | Berlin Adler | 0 | 50 | gew. | |||
| Dortmund Giants | Solingen Hurricanes | 52 | 26 | ||||
| Dortmund Giants | Assindia Cardinals | 32 | 8 | ||||
| Dortmund Giants | Düsseldorf Bulldozer | 38 | 8 | ||||
| Solingen Hurricanes | Dortmund Giants | 13 | 54 | ||||
| Solingen Hurricanes | Monheim Sharks | 28 | 33 | ||||
| Solingen Hurricanes | Assindia Cardinals | 28 | 28 | ||||
| Solingen Hurricanes | Düsseldorf Bulldozer | 0 | 0 | ||||
| Monheim Sharks | Berlin Adler | 0 | 63 | ||||
| Monheim Sharks | Solingen Hurricanes | 20 | 18 | ||||
| Monheim Sharks | Düsseldorf Bulldozer | 18 | 14 | ||||
| Monheim Sharks | Assindia Cardinals | 37 | 10 | ||||
| Assindia Cardinals | Berlin Adler | 0 | 102 | ||||
| Assindia Cardinals | Dortmund Giants | 6 | 66 | ||||
| Assindia Cardinals | Monheim Sharks | 10 | 22 | ||||
| Assindia Cardinals | Düsseldorf Bulldozer | 16 | 8 | ||||
| Düsseldorf Bulldozer | Berlin Adler | 6 | 50 | ||||
| Düsseldorf Bulldozer | Dortmund Giants | 6 | 28 | ||||
| Düsseldorf Bulldozer | Solingen Hurricanes | 26 | 19 | ||||
| Düsseldorf Bulldozer | Monheim Sharks | 0 | 10 | ||||
| Düsseldorf Bulldozer | Assindia Cardinals | 16 | 6 | ||||
| Monheim Sharks | Dortmund Giants | 8 | 66 | ||||
| Solingen Hurricanes | Berlin Adler | 0 | 81 | ||||
| Assindia Cardinals | Solingen Hurricanes | 16 | 7 | 22.04. | |||
| Berlin Adler | Düsseldorf Bulldozers | 43 | 16 | 22.04. | |||
| Dortmund Giants | Monheim Sharks | 8 | 12 | 22.04. |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga