1. Bundesliga Nord
1989
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl XI
in Nürnberg
| Berlin Adler | Cologne Red Barons | 30 | 23 |
Playoffs - Halbfinale
| Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 21 | 20 | ||
| Berlin Adler | Dortmund Giants | 55 | 0 |
Playoffs - Viertelfinale
| Berlin Adler | Ansbach Grizzlies | 55 | 13 | ||
| Badener Greifs | Düsseldorf Panther | 15 | 41 | ||
| Noris Rams | Dortmund Giants | 18 | 39 | ||
| Cologne Red Barons | Bad Homburg Falken | 44 | 17 |
Playoffs - Achtelfinale
| Düsseldorf Panther | Düsseldorf Bulldozer | 71 | 8 | ||
| Munich Cowboys | Bad Homburg Falken | 0 | 14 | ||
| Dortmund Giants | Cologne Crocodiles | 52 | 0 | ||
| Hanau Hawks | Ansbach Grizzlies | 14 | 23 |
Abschlußtabellen
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Zuschauer Gesamt |
Zuschauer Schnitt |
||
Gruppe A |
|||||||||
| Cologne Red Barons | 10 | 18:2 | 529:38 | ||||||
| Düsseldorf Panther | 10 | 18:2 | 582:82 | 5 0 0 | 4 0 1 | ||||
| Cologne Crocodiles | 10 | 10:10 | 161:248 | 2 0 3 | 3 0 2 | ||||
| Bonn Jets | 10 | 8:12 | 117:272 | ||||||
| Bremen Buccaneers | 10 | 6:14 | 116:401 | ||||||
| Ratingen Raiders | 10 | 0:20 | 36:500 | ||||||
Gruppe B |
|||||||||
| Berlin Adler | 10 | 20:0 | 747:26 | 5 0 0 | 5 0 0 | 7.373 | :5= | 1.475 | |
| Dortmund Giants | 10 | 16:4 | 412:172 | ||||||
| Düsseldorf Bulldozer | 10 | 10:10 | 219:281 | ||||||
| Assindia Cardinals | 10 | 6:14 | 53:342 | ||||||
| Hilden Hurricanes | 10 | 4:16 | 104:432 | ||||||
| Monheim Sharks | 10 | 4:16 | 121:403 | ||||||
Liga-Spiele
Gruppe A
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 76 | 0 | ||
| Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 0 | 51 | ||
| Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 11 | 27 | ||
| Cologne Red Barons | Ratingen Raiders | 80 | 0 | ||
| Cologne Crocodiles | Cologne Red Barons | 0 | 20 | ||
| Bonn Jets | Cologne Red Barons | 0 | 64 | ||
| Ratingen Raiders | Düsseldorf Panther | 0 | 58 | ||
| Bremen Buccaneers | Bonn Jets | 21 | 22 |
Gruppe B
| Dortmund Giants | Monheim Sharks | 57 | 0 | ||
| Monheim Sharks | Dortmund Giants | 28 | 69 | ||
| Hilden Hurricanes | Berlin Adler | 0 | 108 | ||
| Berlin Adler | Hilden Hurricanes | 101 | 0 | ||
| Berlin Adler | Dortmund Giants | 37 | 12 | ||
| Berlin Adler | Monheim Sharks | 0 | 61 | ||
| Berlin Adler | Assindia Cardinals | 73 | 0 | ||
| Dortmund Giants | Berlin Adler | 8 | 34 | ||
| Dortmund Giants | Hilden Hurricanes | 49 | 13 | ||
| Dortmund Giants | Düsseldorf Bulldozer | 35 | 22 | ||
| Monheim Sharks | Berlin Adler | 0 | 89 | ||
| Monheim Sharks | Hilden Hurricanes | 12 | 35 | ||
| Hilden Hurricanes | Dortmund Giants | 6 | 52 | ||
| Hilden Hurricanes | Monheim Sharks | 15 | 13 | ||
| Assindia Cardinals | Dortmund Giants | 0 | 28 | ||
| Düsseldorf Bulldozer | Assindia Cardinals | 24 | 0 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga