1. Bundesliga Nord
1981
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke und Ralf Gaub
German Bowl III
in Köln
| Ansbach Grizzlies | Frankfurt Löwen | 27 | 6 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 28 | 0 | ||
| Frankfurt Löwen | Hanau Hawks | 17 | 12 |
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Frankfurt Löwen | 12 | 22:2 | 388:76 | 5 0 1 | 6 0 0 |
| Cologne Crocodiles | 12 | 20:4 | 523:158 | 5 0 1 | 5 0 1 |
| Bremerhaven Seahawks | 12 | 18:6 | 407:169 | 4 0 2 | 5 0 1 |
| Solingen Steelers | 12 | 8:16 | 212:229 | 3 0 3 | 1 0 5 |
| Berlin Adler | 12 | 8:16 | 193:297 | 2 0 4 | 2 0 4 |
| Dortmund Giants | 12 | 6:18 | 85:358 | 2 0 4 | 1 0 5 |
| Krefeld Condors | 12 | 2:22 | 53:574 | 0 0 6 | 1 0 5 |
Liga-Spiele
| Bremerhaven Seahawks | Frankfurt Löwen | 14 | 13 | 29.08. | |||
| Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 54 | 0 | 29.08. | |||
| Solingen Steelers | Dortmund Giants | 0 | 6 | 29.08. | |||
| Frankfurt Löwen | Krefeld Condors | 53 | 0 | 15.08. | |||
| Bremerhaven Seahawks | Berlin Adler | 41 | 27 | 15.08. | |||
| Krefeld Condors | Bremerhaven Seahawks | 0 | 55 | 08.08. | |||
| Cologne Crocodiles | Dortmund Giants | 76 | 0 | 08.08. | |||
| Frankfurt Löwen | Cologne Crocodiles | 33 | 13 | 01.08. | |||
| Solingen Steelers | Krefeld Condors | 19 | 0 | 01.08. | |||
| Dortmund Giants | Berlin Adler | 14 | 31 | 01.08. | |||
| Cologne Crocodiles | Solingen Steelers | 39 | 19 | ||||
| Solingen Steelers | Cologne Crocodiles | 27 | 45 | ||||
| Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 20 | 38 | ||||
| Solingen Steelers | Berlin Adler | 12 | 26 | ||||
| Cologne Crocodiles | Frankfurt Löwen | 18 | 19 | ||||
| Frankfurt Löwen | Berlin Adler | 41 | 0 | ||||
| Dortmund Giants | Krefeld Condors | 14 | 0 | ||||
| Dortmund Giants | Frankfurt Löwen | 6 | 26 | ||||
| Frankfurt Löwen | Bremerhaven Seahawks | 41 | 6 | ||||
| Frankfurt Löwen | Solingen Steelers | 29 | 19 | ||||
| Frankfurt Löwen | Dortmund Giants | 50 | 0 | ||||
| Cologne Crocodiles | Bremerhaven Seahawks | 45 | 26 | ||||
| Cologne Crocodiles | Krefeld Condors | 99 | 0 | ||||
| Bremerhaven Seahawks | Cologne Crocodiles | 12 | 19 | ||||
| Bremerhaven Seahawks | Solingen Steelers | 34 | 12 | ||||
| Bremerhaven Seahawks | Dortmund Giants | 59 | 6 | ||||
| Bremerhaven Seahawks | Krefeld Condors | 95 | 0 | ||||
| Solingen Steelers | Frankfurt Löwen | 0 | 6 | ||||
| Solingen Steelers | Bremerhaven Seahawks | 0 | 31 | ||||
| Berlin Adler | Frankfurt Löwen | 0 | 14 | ||||
| Berlin Adler | Solingen Steelers | 0 | 12 | ||||
| Berlin Adler | Dortmund Giants | 39 | 6 | ||||
| Berlin Adler | Krefeld Condors | 50 | 0 | ||||
| Berlin Adler | Bremerhaven Seahawks | 0 | 18 | ||||
| Dortmund Giants | Cologne Crocodiles | 2 | 34 | ||||
| Dortmund Giants | Solingen Steelers | 7 | 27 | ||||
| Dortmund Giants | Bremerhaven Seahawks | 6 | 16 | ||||
| Krefeld Condors | Frankfurt Löwen | 0 | 63 | ||||
| Krefeld Condors | Cologne Crocodiles | 0 | 43 | ||||
| Krefeld Condors | Solingen Steelers | 6 | 65 | ||||
| Krefeld Condors | Berlin Adler | 47 | 0 | ||||
| Krefeld Condors | Dortmund Giants | 0 | 18 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga