1. Bundesliga Nord
1984
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke
German Bowl VI
in Essen
| Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 27 | 13 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 24 | 21 | ||
| Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 20 | 6 |
Playoffs - Viertelfinale
| Cologne Crocodiles | Mannheim Redskins | 26 | 0 | ||
| Düsseldorf Panther | Frankfurt Löwen | 55 | 0 | ||
| Munich Cowboys | Berlin Adler | 7 | 27 |
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Düsseldorf Panther | 12 | 22:2 | 485:116 | 5 0 1 | 6 0 0 |
| Cologne Crocodiles | 12 | 22:2 | 368:125 | 5 0 1 | 6 0 0 |
| Berlin Adler | 12 | 14:10 | 237:182 | 4 0 2 | 3 0 3 |
| Düsseldorf Bulldozer | 12 | 12:12 | 151:249 | ||
| Cologne Red Barons | 12 | 6:18 | 119:207 | ||
| Bonn Jets | 12 | 6:18 | 102:317 | ||
| Hamburg Dolphins | 12 | 2:22 | 58:324 |
Liga-Spiele
| Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 21 | 39 | ||
| Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 21 | 14 | ||
| Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 51 | 7 | ||
| Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 14 | 20 | ||
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 27 | 19 | ||
| Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 23 | 21 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga