1. Bundesliga Nord
1988
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl X
in Berlin
| Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 25 | 20 |
Playoffs - Halbfinale
| Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 36 | 20 | ||
| Berlin Adler | Cologne Red Barons | 7 | 25 |
Playoffs - Viertelfinale
| Ansbach Grizzlies | Dortmund Giants | 23 | 22 | ||
| Bad Homburg Falken | Cologne Red Barons | 15 | 24 | ||
| Berlin Adler | Badener Greifs | 35 | 20 | ||
| Düsseldorf Panther | Kempten Comets | 52 | 16 |
Playoffs - Achtelfinale
| Cologne Red Barons | Düsseldorf Bulldozer | 34 | 0 | ||
| Dortmund Giants | Bonn Jets | 28 | 27 | ||
| Badener Greifs | Noris Rams | 28 | 9 | ||
| Kempten Comets | Hanau Hawks | 16 | 0 |
Abschlußtabellen
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Gruppe A | |||||
| Düsseldorf Panther | 10 | 18:2 | 432:113 | 4 0 1 | 5 0 0 |
| Cologne Red Barons | 10 | 14:6 | 320:135 | ||
| Bonn Jets | 10 | 12:8 | 227:214 | ||
| Cologne Crocodiles | 10 | 12:8 | 208:229 | 3 0 2 | 3 0 2 |
| Ratingen Raiders | 10 | 4:16 | 100:289 | ||
| Hamburg Dolphins | 10 | 0:20 | 53:360 | ||
| Gruppe B | |||||
| Berlin Adler | 10 | 18:2 | 564:105 | 4 0 1 | 5 0 0 |
| Dortmund Giants | 10 | 16:4 | 484:236 | ||
| Düsseldorf Bulldozer | 10 | 14:6 | 245:242 | ||
| Monheim Sharks | 10 | 8:12 | 291:353 | ||
| Assindia Cardinals | 10 | 4:16 | 98:301 | ||
| Hilden Hurricanes | 10 | 0:20 | 110:550 | ||
Liga-Spiele
Gruppe A
| Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 3 | 20 | ||
| Düsseldorf Panther | Cologne Red Barons | 60 | 41 | ||
| Cologne Crocodiles | Cologne Red Barons | 21 | 20 | ||
| Cologne Crocodiles | Bonn Jets | 14 | 38 | ||
| Bonn Jets | Düsseldorf Panther | 21 | 19 | ||
| Bonn Jets | Cologne Crocodiles | 10 | 14 | ||
| Hamburg Dolphins | Cologne Red Barons | 0 | 20 | ||
| Hamburg Dolphins | Ratingen Raiders | 19 | 20 | ||
| Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 14 | 33 | ||
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 66 | 7 |
Gruppe B
| Berlin Adler | Monheim Sharks | 80 | 14 | ||
| Berlin Adler | Dortmund Giants | 40 | 28 | ||
| Berlin Adler | Assindia Cardinals | 76 | 0 | ||
| Monheim Sharks | Berlin Adler | 0 | 50 | ||
| Monheim Sharks | Hilden Hurricanes | 42 | 20 | ||
| Monheim Sharks | Düsseldorf Bulldozer | 14 | 33 | ||
| Dortmund Giants | Berlin Adler | 42 | 30 | ||
| Dortmund Giants | Hilden Hurricanes | 100 | 6 | ||
| Hilden Hurricanes | Monheim Sharks | 34 | 57 | ||
| Hilden Hurricanes | Dortmund Giants | 15 | 62 | ||
| Düsseldorf Bulldozer | Monheim Sharks | 23 | 18 | ||
| Düsseldorf Bulldozer | Dortmund Giants | 15 | 14 | ||
| Assindia Cardinals | Dortmund Giants | 14 | 26 | ||
| Dortmund Giants | Monheim Sharks | 50 | 33 | ||
| Monheim Sharks | Dortmund Giants | 55 | 56 | ||
| Hilden Hurricanes | Berlin Adler | 0 | 79 | ||
| Berlin Adler | Hilden Hurricanes | 58 | 0 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga