1. Bundesliga Nord
1985
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl VII
am 12.11. in Köln
| Ansbach Grizzlies | Düsseldorf Panther | 14 | 7 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Berlin Adler | 47 | 7 | ||
| Düsseldorf Panther | Hanau Hawks | 27 | 13 |
Playoffs - Viertelfinale
| Ansbach Grizzlies | Bonn Jets | 28 | 0 | ||
| Berlin Adler | Noris Rams | 44 | 39 | ||
| Düsseldorf Panther | Munich Cowboys | 40 | 0 | ||
| Hanau Hawks | Cologne Crocodiles | 9 | 3 |
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Düsseldorf Panther | 14 | 25:3 | 447:70 | 5 2 0 | 6 1 0 |
| Berlin Adler | 14 | 25:3 | 470:211 | 6 0 1 | 6 1 0 |
| Cologne Crocodiles | 14 | 22:6 | 454:101 | 5 1 1 | 5 1 1 |
| Bonn Jets | 14 | 11:17 | 190:242 | ||
| Düsseldorf Bulldozer | 14 | 10:18 | 141:372 | ||
| Cologne Red Barons | 14 | 8:20 | 144:285 | ||
| Dortmund Giants | 14 | 6:22 | 121:348 | ||
| Monheim Sharks | 14 | 5:23 | 81:416 |
Liga-Spiele
| Berlin Adler | Dortmund Giants | 63 | 18 | ||
| Cologne Crocodiles | Dortmund Giants | 50 | 60 | ||
| Düsseldorf Panther | Monheim Sharks | 10 | 5 | ||
| Düsseldorf Panther | Düsseldorf Bulldozer | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf Panther | Dortmund Giants | 23 | 0 | ||
| Dortmund Giants | Düsseldorf Panther | 6 | 35 | ||
| Dortmund Giants | Monheim Sharks | 28 | 0 | ||
| Monheim Sharks | Dortmund Giants | 10 | 8 | ||
| Monheim Sharks | Cologne Crocodiles | 0 | 34 | ||
| Cologne Crocodiles | Monheim Sharks | 60 | 0 | ||
| Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 36 | 10 | ||
| Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 10 | 13 | ||
| Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 19 | 20 | ||
| Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 28 | 27 | ||
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 9 | 9 | ||
| Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 13 | 13 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga