Regionalliga West
1996

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Dortmund Giants 11 22:0 414:97 5 0 0 6 0 0
Assindia Cardinals 12 18:6 585:139 4 0 2 5 0 1
Bonn Gamecooks 12 14:10 267:317 4 0 2 3 0 3
Düsseldorf Bulldozer 12 12:12 308:384 4 0 2 2 0 4
Bochum Cadets 12 10:14 244:339 3 0 3 2 0 4
Recklinghausen Chargers 12 6:18 150:363 1 0 5 2 0 4
Leverkusen Leopards 11 0:22 103:432 0 0 6 0 0 5

Liga-Spiele

Recklinghausen Chargers   Leverkusen Leopards 31   13   21.09.
Bochum Cadets Dortmund Giants 12 28 15.09.
Assindia Cardinals Düsseldorf Bulldozer 58 0 14.09.
Bonn Gamecocks Recklinghausen Chargers 14 13 14.09.
Düsseldorf Bulldozer Bochum Cadets 0 26 08.09.
Leverkusen Leopards Bonn Gamecocks 16 35 07.09.
Dortmund Giants Assindia Cardinals 30 18 07.09.
Bochum Cadets Assindia Cardinals 16 30 01.09.
Bonn Gamecocks Dortmund Giants 0 43 31.08.
Leverkusen Leopards Recklinghausen Chargers 0 15 31.08.
Düsseldorf Bulldozer Bonn Gamecocks 20 42 25.08.
Bochum Cadets Recklinghausen Chargers 20 8 24.08.
Assindia Cardinals Leverkusen Leopards 48 0 24.08.
Leverkusen Leopards Bochum Cadets 6 30 18.08.
Recklinghausen Chargers Assindia Cardinals 12 52 17.08.
Dortmund Giants Düsseldorf Bulldozer 66 20 17.08.
Bochum Cadets Bonn Gamecocks 22 30 30.06.
Düsseldorf Bulldozer Recklinghausen Chargers 38 19 29.06.
Leverkusen Leopards Düsseldorf Bulldozer 14 29 22.06.
Dortmund Giants Bochum Cadets 49 6 22.06.
Bonn Gamecocks Assindia Cardinals 20 0 gew.
Recklinghausen Chargers Dortmund Giants 0 12 15.06.
Recklinghausen Chargers Bonn Gamecocks 14 21 08.06.
Düsseldorf Bulldozer Assindia Cardinals 16 57 06.06.
Assindia Cardinals Dortmund Giants 21 27 02.06.
Bochum Cadets Düsseldorf Bulldozer 28 63 02.06.
Bonn Gamecocks Leverkusen Leopards 45 26 01.06.
Dortmund Giants Bonn Gamecocks 27 0 27.05.
Assindia Cardinals Bochum Cadets 69 6 26.05.
Leverkusen Leopards Assindia Cardinals 0 95 18.05.
Bonn Gamecocks Düsseldorf Bulldozer 26 40 18.05.
Recklinghausen Chargers Bochum Cadets 14 8 18.05.
Assindia Cardinals Recklinghausen Chargers 77 6 12.05.
Düsseldorf Bulldozer Dortmund Giants 7 29 12.05.
Bochum Cadets Leverkusen Leopards 34 14 12.05.
Dortmund Giants Leverkusen Leopards 43 7 04.05.
Bonn Gamecocks Bochum Cadets 28 36 01.05.
Recklinghausen Chargers Düsseldorf Bulldozer 12 48 27.04.
Assindia Cardinals Bonn Gamecocks 60 6 21.04.
Düsseldorf Bulldozer Leverkusen Leopards 27 7 21.04.
Dortmund Giants Recklinghausen Chargers 60 6 20.04.

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE