Regionalliga Nordrhein-Westfalen
1993

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals
Recklinghausen Chargers 14 26:2 346:98
Bielefeld Bulldogs 14 20:8 319:171
Mönchengladbach Mavericks 14 19:9 266:82
Assindia Cardinals 14 19:9 295:196
Münster Mammuts 14 12:16 194:256
Kleve Conquerors 14 8:20 219:288
Solingen Steelers 14 4:24 159:351
Hagen Oaks 14 4:24 104:331

Liga-Spiele

Kleve Conquerors   Bielefeld Bulldogs 19   20   10.10.
Hagen Oaks Solingen Steelers 19 13 09.10.
Recklinghausen Chargers Bielefeld Bulldogs 13 0 02.10.
Solingen Steelers Mönchengladbach Mavericks 0 42 02.10.
Münster Mammuts Kleve Conquerors 7 13 25.09.
Bielefeld Bulldogs Recklinghausen Chargers 3 36 25.09.
Mönchengladbach Mavericks Bielefeld Bulldogs 14 7 11.09.
Kleve Conquerors Assindia Cardinals 19 21 11.09.
Hagen Oaks Münster Mammuts 20 7 11.09.
Recklinghausen Chargers Solingen Steelers 26 7 11.09.
Hagen Oaks Kleve Conquerors 8 35 28.08.
Assindia Cardinals Recklinghausen Chargers 27 26 28.08.
Münster Mammuts Mönchengladbach Mavericks 16 14 28.08.
Solingen Steelers Bielefeld Bulldocks 15 37 28.08.
Assindia Cardinals Mönchengladbach Mavericks 0 15 21.08.
Solingen Steelers Kleve Conquerors 6 28 21.08.
Bielefeld Bulldogs Hagen Oaks 65 0 21.08.
Recklinghausen Chargers Münster Mammuts 13 0 21.08.
Münster Mammuts Assindia Cardinals 24 7 03.07.
Mönchengladbach Mavericks Recklinghausen Chargers 0 12 03.07.

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE