Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Regionalliga West
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Relegation (Abstieg)

Münster Mammuts   Ratingen Raiders 34   0   17.10.

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Tabellen

Gruppe A

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Leverkusen Leopards 10 16:4 148:55 3 0 2 5 0 0
Mönchengladbach Mavericks 9 12:6 164:85 2 0 3 4 0 0
Kleve Conquerors 10 10:10 152:179 2 0 3 3 0 2
Ratingen Raiders 9 7:11 55:121 1 0 3 2 1 2
Neuss Frogs 9 6:12 60:154 2 0 3 1 0 3
Bonn Gamecocks 9 5:13 118:103 0 1 3 2 0 3

Gruppe B

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Duisburg Dockers 10 18:2 410:82 4 0 1 5 0 0
Assindia Cardinals 9 11:7 160:143 2 1 2 3 0 1
Münster Mammuts 10 10:10 249:136 2 0 3 3 0 2
Hagen Oaks 9 9:9 198:176 1 0 4 3 1 0
Bochum Cadets 10 8:12 189:195 1 0 4 3 0 2
Duisburg Flames 8 0:16 6:480 0 0 3 0 0 5

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

Liga-Spiele

Gruppe A

Ratingen Raiders   Neuss Frogs 22   6   12.07.
Mönchengladbach Mavericks Leverkusen Leopards 19 7 11.07.
Bonn Gamecocks Kleve Conquerors 46 7 11.07.
Neuss Frogs Mönchengladbach Mavericks 0 35 04.07.
Kleve Conquerors Ratingen Raiders 20 6 04.07.
Leverkusen Leopards Bonn Gamecocks 10 6 04.07.
Mönchengladbach Mavericks Kleve Conquerors 19 0 27.06.
Ratingen Raiders Bonn Gamecocks 3 3 27.06.
Kleve Conquerors Leverkusen Leopards 9 17 20.06.
Bonn Gamecocks Neuss Frogs 10 16 20.06.
Leverkusen Leopards Neuss Frogs 20 8 13.06.
Ratingen Raiders Mönchengladbach Mavericks 7 20 13.06.
Neuss Frogs Kleve Conquerors 6 31 06.06.
Leverkusen Leopards Ratingen Raiders 24 0 06.06.
Leverkusen Leopards Mönchengladbach Mavericks 23 0 30.05.
Kleve Conquerors Bonn Gamecocks 22 21 30.05.
Bonn Gamecocks Leverkusen Leopards 6 7 23.05.
Mönchengladbach Mavericks Neuss Frogs 14 0 23.05.
Kleve Conquerors Mönchengladbach Mavericks 30 27 16.05.
Bonn Gamecocks Ratingen Raiders 8 10 16.05.
Neuss Frogs Leverkusen Leopards 0 15 16.05.
Ratingen Raiders Kleve Conquerors 0 26 10.05.
Neuss Frogs Bonn Gamecocks 12 0 02.05.
Mönchengladbach Mavericks Ratingen Raiders 14 0 02.05.
Leverkusen Leopards Kleve Conquerors 25 0 02.05.
Ratingen Raiders Leverkusen Leopards 7 0 25.04.
Bonn Gamecocks Mönchengladbach Mavericks 18 16 25.04.
Kleve Conqurerors Neuss Frogs 7 12 25.04.

Gruppe B

Bochum Cadets   Duisburg Flames 34   0   05.09.
Assindia Cardinals Hagen Oaks 27 23 25.07.
Bochum Cadets Hagen Oaks 35 21 11.07.
Assindia Cardinals Münster Mammuts 25 6 11.07.
Duisburg Flames Duisburg Dockers 6 110 11.07.
Münster Mammuts Bochum Cadets 30 7 04.07.
Duisburg Dockers Assindia Cardinals 27 0 04.07.
Duisburg Flames Bochum Cadets 0 25 27.06.
Münster Mammuts Duisburg Dockers 22 36 27.06.
Hagen Oaks Münster Mammuts 19 13 20.06.
Bochum Cadets Duisburg Dockers 6 34 20.06.
Assindia Cardinals Bochum Cadets 14 8 06.06.
Münster Mammuts Duisburg Flames 60 0 06.06.
Duisburg Dockers Hagen Oaks 45 0 06.06.
Hagen Oaks Bochum Cadets 29 20 30.05.
Duisburg Dockers Duisburg Flames 64 0 30.05.
Münster Mammuts Assindia Cardinals 8 22 30.05.
Duisburg Flames Hagen Oaks 0 62 23.05.
Bochum Cadets Münster Mammuts 0 21 23.05.
Assindia Cardinals Duisburg Dockers 0 22 23.05.
Hagen Oaks Assindia Cardinals 8 8 16.05.
Duisburg Dockers Münster Mammuts 20 6 16.05.
Münster Mammuts Hagen Oaks 14 7 02.05.
Duisburg Flames Assindia Cardinals 0 56 02.05.
Duisburg Dockers Bochum Cadets 38 13 02.05.
Hagen Oaks Duisburg Dockers 29 14 25.04.
Bochum Cadets Assindia Cardinals 41 8 25.04.
Duisburg Flames Münster Mammuts 0 69 25.04.

Schwarz Grüner Farbverlauf.gif (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE