Regionalliga Nordrhein-Westfalen
1994

1992

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Relegation (Aufstieg)

Bergische Löwen Remscheid   Paderborn Dolphins 56   8   15.10.

Tabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Paderborn Dolphins 12 20:4 426:178 5 0 1 5 0 1
Bonn Gamecocks 11 18:4 275:121 6 0 0 3 0 2
Mönchengladbach Mavericks 11 14:8 206:132 3 0 2 4 0 2
Assindia Cardinals 11 12:10 221:185 3 0 1 3 0 4
Düsseldorf Bulldozer 8 8:8 159:116 2 0 2 2 0 2
Duisburg Lightnings 9 7:11 103:240 2 1 2 1 0 3
Bielefeld Bulldogs 9 2:16 106:335 0 0 5 1 0 3
Münster Mammuts 11 1:21 90:279 0 0 6 0 1 4

Liga-Spiele

Bonn Gamecocks   Paderborn Dolphins 17   19   25.09.
Düsseldorf Bulldozer Bonn Gamecocks 22 34 11.09.
Assindia Cardinals Bielefeld Bulldogs 40 12 11.09.
Paderborn Dolphins Münster Mammuts 47 13 11.09.
Duisburg Lightnings Mönchengladbach Mavericks 6 44 10.09.
Bielefeld Bulldogs Düsseldorf Bulldozer 6 28 04.09.
Assindia Cardinals Duisburg Lightnings 21 26 04.09.
Mönchengladbach Mavericks Paderborn Dolphins 24 21 04.09.
Münster Mammuts Bonn Gamecocks 0 16 03.09.
Bonn Gamecocks Assindia Cardinals 13 21 28.08.
Mönchengladbach Mavericks Düsseldorf Bulldozer 14 0 28.08.
Paderborn Dolphins Bielefeld Bulldogs 56 20 28.08.
Münster Mammuts Duisburg Lightnings 16 16 27.08.
Assindia Cardinals Münster Mammuts 20 16 20.08.
Mönchengladbach Mavericks Münster Mammuts 35 0 07.08.
Bielefeld Bulldogs Bonn Gamecocks 20 26 07.08.
Assindia Cardinals Paderborn Dolphins 16 42 07.08.
Assindia Cardinals Mönchengladbach Mavericks 18 13 05.06.
Paderborn Dolphins Bonn Gamecocks 13 33 05.06.
Mönchengladbach Mavericks Duisburg Lightnings 7 20 29.05.
Münster Mammuts Paderborn Dolphins 3 41 28.05.
Bonn Gamecocks Münster Mammuts 20 0 gew.
Düsseldorf Bulldozer Bielefeld Bulldogs 48 12 22.05.
Duisburg Lightnings Assindia Cardinals 8 22 21.05.
Paderborn Dolphins Mönchengladbach Mavericks 33 0 21.05.
Düsseldorf Bulldozer Mönchengladbach Mavericks 0 3 08.05.
Assindia Cardinals Bonn Gamecocks 0 7 08.05.
Bielefeld Bulldogs Paderborn Dolphins 6 52 08.05.
Duisburg Lightnings Münster Mammuts 14 13 07.05.
Bonn Gamecocks Duisburg Lightnings 46 6 01.05.
Paderborn Dolphins Düsseldorf Bulldozer 33 18 01.05.
Mönchengladbach Mavericks Bielefeld Bulldogs 28 6 30.04.
Münster Mammuts Assindia Cardinals 7 28 30.04.
Bielefeld Bulldogs Münster Mammuts 18 15 24.04.
Assindia Cardinals Düsseldorf Bulldozer 14 19 24.04.
Duisburg Lightnings Paderborn Dolphins 7 47 24.04.
Mönchengladbach Mavericks Bonn Gamecocks 14 21 23.04.
Bonn Gamecocks Bielefeld Bulldogs 42 6 17.04.
Münster Mammuts Mönchengladbach Mavericks 7 24 17.04.
Düsseldorf Bulldozer Duisburg Lightnings 24 0 17.04.
Paderborn Dolphins Assindia Cardinals 22 21 17.04.

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE