German Football League
Spielerstatistiken
2001

1997

1998

1999

2000

Quarterback

Spieler Team Versuche % Yards Schnitt TD INT Rating
Suhl Munich Cowboys 152/227 67,0 2.434 10,7 24 4 188,4
Cannon Hamburg Blue Devils 52/87 59,8 809 9,3 10 4 166,6
Davis Cologne Crocodiles 73/122 59,8 1.109 9,1 14 6 164,2
Perry Rüsselsheim Razorbacks 318/534 59,6 4.836 9,1 52 15 162,1
Harvey Munich Cowboys 18/39 46,2 396 10,2 4 1 160,2
Fajfr Stuttgart Scorpions 10/23 43,5 260 11,3 2 3 141,0
Woods Stuttgart Scorpions 29/61 47,5 608 10,0 4 6 133,2
Boland Braunschweig Lions 91/179 50,8 1.345 7,5 13 9 127,9
Müller Braunschweig Lions 37/78 47,4 656 8,4 4 3 127,3
Seiff Hamburg Blue Devils

36/70

51,4 432 6,2 3 2 111,7
Walland Kiel Baltik Hurricanes 92/185 49,7 1.068 5,8 8 3 109,2
Ashfield Schwäbisch Hall Unicorns 69/137 50,4 773 5,6 6 7 102,0
Slavens Schwäbisch Hall Unicorns 68/156 43,6 1.003 6,4 8 11 100,4
Ostmoe Franken Knights 71/145 49,0 901 6,2 6 13 96,9
Koch Assindia Cardinals 51/118 43,2 605 5,1 3 7 82,8
Haskins Saarland Hurricanes 29/66 43,9 325 4,9 2 5 80,2
Leppert Franken Knights 30/73 41,1 355 4,9 2 4 80,0
Obrecht Franken Knights 47/130 36,2 575 4,4 5 7 75,2
Drane Cologne Crocodiles 26/63 41,3 333 5,3 2 7 73,9
Kordt Kiel Baltik Hurricanes 29/66 43,9 276 4,2 1 6 65,9
Stiger Assindia Cardinals 25/77 32,5 370 4,8 3 8 64,9

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt TD
Crayton Hamburg Blue Devils 206 1.624 7,9 18
Corell Stuttgart Scorpions 187 1.454 7,8 16
Yuma Munich Cowboys 123 1.116 9,1 17
Riazzi Braunschweig Lions 154 1.009 6,6 10
Fajfr Stuttgart Scorpions 115 735 6,4 15
Newton Schwäbisch Hall Unicorns 84 703 8,4 9
Cannon Hamburg Blue Devils

73

678 9,3 12
Moralioglu Stuttgart Scorpions 98 663 6,8 8
Clay Hamburg Blue Devils 72 508 7,1 6
Kuhn Cologne Crocodiles 105 479 4,6 -
Khali Assindia Cardinals 102 472 4,6 6
Woods Stuttgart Scorpions 74 443 6,0 6
Kuci Munich Cowboys 63 422 6,7 7
Sopielnikow Kiel Baltic Hurricanes 83 369 4,4 1
Walland Kiel Baltic Hurricanes 82 352 4,3 1
Boland Braunschweig Lions 68 318 4,7 6
Suhl Munich Cowboys 55 296 5,4 7
Davis Cologne Crocodiles 66 262 4,0 3
Peery Rüsselsheim Razorbacks 102 233 2,3 6
Mohr Franken Knights 79 228 2,9 1
Greco Braunschweig Lions 46 222 4,8 2
Skoczylas Braunschweig Lions 51 213 4,2 1
Kandola Munich Cowboys 39 210 5,4 2
Falkowski Assindia Cardinals

51

204 4,0 1

Passfänge

Spieler Team Fänge Yards Schnitt TD
Pingel Rüsselsheim Razorbacks 107 1.720 16,1 23
Wolf Rüsselsheim Razorbacks 73 1.295 17,7 12
Duft Rüsselsheim Razorbacks 57 686 12,0 4
Running Munich Cowboys 49 1.021 20,8 8
Cooper Braunschweig Lions 47 864 18,4 9
Moore Cologne Crocodiles 41 667 16,3 6
Newton Schwäbisch Hall Unicorns 39 651 16,7 6
Lyck Munich Cowboys 33 488 14,8 3
Heckenbach Braunschweig Lions 33 450 13,6 6
Schöpf Munich Cowboys 31 333 10,7 5
Peter Kiel Baltic Hurricanes 29 428 14,8 2
Ostmoe Franken Knights 28 434 15,5 4
Kain Franken Knights 28 409 14,6 3
Wengert Schwäbisch Hall Unicorns 28 381 13,6 2
Pfennig Kiel Baltic Hurricanes 26 314 12,1 4
Movassaghi Hamburg Blue Devils 26 275 10,6 3
Kimmelmann Franken Knights 25 287 11,5 1
Drane Cologne Crocodiles 24 391 16,3 3
Gross Kiel Baltic Hurricanes 24 201 8,4 2
Baker Franken Knights 23 223 9,7 1
Strixner Munich Cowboys 20 310 15,5 2
Schröer Assindia Cardinals 20 296 14,8 2
Behre Braunschweig Lions 20 293 14,7 3

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Statistiken

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE