German Football League
Spielerstatistiken
1997

1998

1999

2000

2001

Quarterback

Spieler Team Versuche % Yards Schnitt TD INT Rating
Traeger Kiel Baltic Hurricanes 39/53 73,6 516 9,7 4 0 180,3
Obray Hanau Hawks 99/181 54,7 1.861 10,3 23 3 179,7
Rainbow Braunschweig Lions 166/248 66,9 2.221 9,0 25 4 172,2
Madison Kiel Baltic Hurricanes 80/140 57,1 1.238 8,8 17 4 165,8
Bucciol Hamburg Blue Devils 77/134 57,5 1.239 9,2 12 5 157,2
Grabowski Munich Cowboys 57/104 54,8 683 6,6 7 5 122,6
Pickens Cologne Crocodiles 61/134 45,5 950 7,1 8 3 120,3
Fajfr Stuttgart Scorpions 25/72 34,7 524 7,3 6 5 109,5
Lio Noris Rams 49/105 46,7 590 5,6 3 2 99,5
Couch Munich Cowboys 61/127 48,0 697 5,5 4 4 98,2
Hughley Landsberg Express 37/86 43,0 526 6,1 4 5 98,1
Calhoun Düsseldorf Panther 85/207 41,1 1.067 5,2 10 14 86,8
Ullrich Hanau Hawks 113/202 55,9 1.657 8,2 21 12  

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt TD
Riazzi Braunschweig Lions 169 1.071 6,3 11
McMillon Munich Cowboys 99 892 9,0 19
Münch Hanau Hawks 130 871 6,7 11
Hicks Hamburg Blue Devils 75 757 10,1 7
Odunayo-Ojo Kiel Baltic Hurricanes 160 757 4,7 1
Moraglioglu Stuttgart Scorpions 75 596 7,9 6
Schmeling Berlin Adler 121 537 4,4 2
Corell Stuttgart Scorpions 58 521 9,0 3
Yuma Munich Cowboys 67 489 7,3 2
Brookins Rüsselsheim Razorbacks 101 383 3,8 3
Osei Hamburg Blue Devils 71 376 5,3 2
Brown Landsberg Express 63 348 5,5 4
Max Düsseldorf Panther 99 340 3,4 3
Williams Rüsselsheim Razorbacks 53 326 6,2 4
Reid Hamburg Blue Devils 58 314 5,4 8
McConnie Cologne Crocodiles 55 259 4,7 2
Wright Hamburg Blue Devils 51 257 5,0 3
Barge Cologne Crocodiles 61 248 4,1 3
Gerland Düsseldorf Panther 61 232 3,8 0
Schuster Noris Rams 45 222 4,9 7
Pfaff Rüsselsheim Razorbacks 51 196 3,8 0

Passfänge

Spieler Team Fänge Yards Schnitt TD
Horton Braunschweig Lions 78 1.300 16,7 21
Gerigk Kiel Baltic Hurricanes 72 857 11,9 12
Knorr Kiel Baltic Hurricanes 50 883 17,7 10
Oliver Hanau Hawks 35 977 27,9 15
Innis Hanau Hawks 32 673 21,0 8
Stahnke Braunschweig Lions 31 332 10,7 1
Zeitler Munich Cowboys 30 419 14,0 3
Byrne Noris Rams 28 382 13,6 7
Riazzi Braunschweig Lions 27 232 8,6 2
Whitmore Cologne Crocodiles 26 343 13,2 3
Movassaghi Düsseldorf Panther 23 362 15,7 1
McMillon Munich Cowboys 23 256 11,1 3
Morris Hamburg Blue Devils 20 255 12,8 1
Benz Munich Cowboys 20 234 11,7 0
Breest Rüsselsheim Razorbacks 19 241 12,7 0
Müller Cologne Crocodiles 16 170 10,6 1
Crayton Braunschweig Lions/Düsseldorf Panther 15 351 23,4 0
von Garnier Hamburg Blue Devils 15 306 20,4 5
Moore Cologne Crocodiles 13 332 25,5 3
Harris Rüsselsheim Razorbacks 13 218 16,8 0
Pawelka Hanau Hawks 13 207 15,9 1
Schenzel Rüsselsheim Razorbacks 13 164 12,6 1

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Statistiken

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE