German Football League
Spielerstatistiken
2000

1997

1998

1999

2001

Quarterback

Spieler Team Versuche % Yards Schnitt TD INT Rating
Suhl Munich Cowboys 109/177 61,6 1.828 16,8 24 2 190,8
Harvey Munich Cowboys 46/86 53,5 809 17,6 9 3 160,1
Rainbow Braunschweig Lions 108/194 55,7 1.551 14,4 19 5 150,0
Grovesteen Kiel Hurricanes 102/175 58,3 1.378 13,5 14 5 145,1
Davis Cologne Crocodiles 36/80 45,0 450 12,5 14 2 145,0
Witt Franken Knights 148/281 52,7 2.152 14,5 19 11 131,5
Ullrich Rüsselsheim Razorbacks 134/254 52,8 1.876 14,0 20 12 131,3
Corbin Düsseldorf Panther 61/128 47,7 822 13,5 12 3 127,9
Obrecht Franken Knights 20/42 47,6 225 11,3 6 3 125,5
Wheeler Landsberg Express 67/143 46,9 1.108 16,5 11 9 124,7
Fox Hamburg Blue Devils 58/102 56,9 743 12,8 3 3 121,9
Boland Aschaffenburg Stallions 103/208 49,5 1.290 12,5 14 7 117,1
Fajfr Stuttgart Scorpions 54/126 42,9 783 14,5 13 8 116,4
Seiff Hamburg Blue Devils 47/84 56,0 555 11,8 3 4 113,7
Lux Düsseldorf Panther 19/44 43,2 319 16,8 1 0 111,6
Wyatt Hamburg Blue Devils 32/70 45,7 271 8,5 2 5 73,4

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt TD
Arrington Cologne Crocodiles 146 1.100 7,5 13
Crayton Braunschweig Lions 99 938 9,5 10
Häusler Stuttgart Scorpions 102 898 8,8 9
Yuma Munich Cowboys 91 601 6,6 9
Odunayo-Ojo Düsseldorf Panther 73 560 7,7 2
Davis Cologne Crocodiles 56 540 9,6 9
Kuci Munich Cowboys 75 497 6,6 7
Harmon Aschaffenburg Stallions 85 445 5,2 6
Ostmore Franken Knights 59 398 6,7 5
Brookins Rüsselsheim Razorbacks 84 366 4,4 3
Grovesteen Kiel Hurricanes 71 355 5,0 6
Fajfr Stuttgart Scorpions 75 333 4,4 8
Riazzi Braunschweig Lions 60 316 5,3 6
Reid Hamburg Blue Devils 59 314 5,3 3
Suhl Munich Cowboys 32 291 9,1 1
Hicks Kiel Hurricanes 46 276 6,0 5
Moralioglu Stuttgart Scorpions 67 265 4,0 7
Corell Stuttgart Scorpions 35 245 7,0 5
Witt Franken Knights 63 239 3,8 2
Widmann Stuttgart Scorpions 37 215 5,8 2
Schmidt Landsberg Express 40 207 5,2 1

Passfänge

Spieler Team Fänge Yards Schnitt TD
Ostmore Franken Knights 58 928 16,0 11
DeArmas Munich Cowboys 45 842 18,7 11
von Garnier Hamburg Blue Devils 42 500 11,9 3
Krawczyk Rüsselsheim Razorbacks 41 719 17,5 10
Baumann Franken Knights 36 652 18,1 7
Crayton Braunschweig Lions 35 512 14,6 6
Pawelka Aschaffenburg Stallions 35 345 9,9 4
Davenport Aschaffenburg Stallions 33 688 20,8 7
McKennie Kiel Hurricanes 33 461 14,0 1
Schöpf Munich Cowboys 31 364 11,7 6
MacJohnson Braunschweig Lions 29 430 14,8 6
Simms Landsberg Express 26 574 22,1 8
DeLancy Munich Cowboys 22 557 25,3 8
Horton Cologne Crocodiles 21 452 21,5 10
Larkins Rüsselsheim Razorbacks 21 377 18,0 6
Driever Düsseldorf Panther 21 204 9,7 4
Braschler Stuttgart Scorpions 18 273 15,2 5
Kimmelmann Franken Knights 18 205 11,4 1
Brookins Rüsselsheim Razorbacks 18 108 6,0 0
Knorr Kiel Hurricanes 17 210 12,4 3
Johnson Hamburg Blue Devils 17 194 11,4 1
Strixner Munich Cowboys 17 193 11,4 2

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Statistiken

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE