German Football League
Spielerstatistiken
1998
Quarterback
| Spieler | Team | Versuche | % | Yards | Schnitt | TD | INT | Rating |
| Rainbow | Braunschweig Lions | 122/214 | 57,0 | 2.296 | 18,8 | 33 | 5 | 193,3 |
| Strohm | Paderborn Miller Dolphins | 18/28 | 64,3 | 333 | 18,5 | 3 | 2 | 185,3 |
| Ramler | Rüsselsheim Razorbacks | 146/259 | 56,4 | 2.678 | 18,3 | 35 | 8 | 181,6 |
| Flanigan | Hamburg Blue Devils | 46/86 | 53,5 | 990 | 21,5 | 10 | 5 | 176,9 |
| Davis | Cologne Crocodiles | 42/61 | 68,9 | 507 | 12,1 | 6 | 1 | 167,8 |
| von Borzyskowski | Braunschweig Lions | 19/29 | 65,5 | 211 | 11,1 | 2 | 1 | 142,5 |
| Ullrich | Hanau Hawks | 87/164 | 53,0 | 1.210 | 13,9 | 15 | 8 | 135,5 |
| Vogt | Paderborn Miller Dolphins | 76/140 | 54,3 | 1.114 | 14,7 | 6 | 2 | 132,4 |
| Bucciol | Hamburg Blue Devils | 71/145 | 49,0 | 1.262 | 17,8 | 10 | 10 | 131,0 |
| Dasher | Cologne Crocodiles | 47/100 | 47/0 | 694 | 14,8 | 9 | 2 | 131,0 |
| Thompson | Kiel NewYorker Hurricanes | 83/155 | 53,5 | 1.167 | 14,1 | 11 | 8 | 129,9 |
| Shea | Landsberg Express | 28/52 | 53,8 | 407 | 14,5 | 4 | 4 | 129,6 |
| Fajfr | Stuttgart Scorpions | 44/115 | 38,3 | 743 | 16,9 | 15 | 9 | 119,9 |
| Vogt | Düsseldorf Panther | 126/275 | 45,8 | 1.931 | 15,3 | 17 | 10 | 117,9 |
| Leppert | Rüsselsheim Razorbacks | 13/32 | 40,6 | 175 | 13,5 | 3 | 1 | 111,3 |
| Smith | Munich Cowboys | 118/267 | 44,2 | 1.568 | 13,3 | 12 | 10 | 100,9 |
| Pettigrew | Kiel NewYorker Hurricanes | 18/47 | 38,3 | 254 | 14,1 | 2 | 3 | 85,0 |
| Schrepf | Landsberg Express | 26/70 | 37,1 | 372 | 14,3 | 2 | 3 | 82,6 |
Laufspiel
| Spieler | Team | Läufe | Yards | Schnitt | TD |
| Wright | Cologne Crocodiles | 122 | 1.023 | 8,4 | 7 |
| Claridy | Landsberg Express | 193 | 963 | 5,0 | 8 |
| Münch | Hanau Hawks | 136 | 917 | 6,7 | 14 |
| Esters | Stuttgart Scorpions | 97 | 903 | 9,3 | 3 |
| Corell | Stuttgart Scorpions | 98 | 797 | 8,1 | 6 |
| Riazzi | Braunschweig Lions | 127 | 795 | 6,3 | 8 |
| Crayton | Braunschweig Lions | 93 | 684 | 7,4 | 8 |
| Delgardo | Düsseldorf Panther | 99 | 578 | 5,8 | 7 |
| McMillon | Munich Cowboys | 113 | 569 | 5,0 | 7 |
| Moraglioglu | Stuttgart Scorpions | 112 | 557 | 5,0 | 6 |
| Davis | Cologne Crocodiles | 60 | 487 | 8,1 | 9 |
| Jones | Landsberg Express | 69 | 474 | 6,9 | 3 |
| Brookins | Rüsselsheim Razorbacks | 68 | 457 | 6,7 | 6 |
| Arrington | Cologne Crocodiles | 61 | 456 | 7,5 | 4 |
| Wiedemann | Stuttgart Scorpions | 85 | 432 | 5,1 | 2 |
| Flanigan | Hamburg Blue Devils | 57 | 378 | 6,6 | 3 |
| Edwards | Hamburg Blue Devils | 55 | 371 | 6,7 | 1 |
| Reid | Hamburg Blue Devils | 60 | 370 | 6,2 | 4 |
| Osei | Hamburg Blue Devils | 69 | 364 | 5,3 | 6 |
| Fajfr | Stuttgart Scorpions | 72 | 332 | 4,6 | 9 |
| Drane | Paderborn Miller Dolphins | 58 | 294 | 5,1 | 2 |
| Khalil | Paderborn Miller Dolphins | 59 | 274 | 4,6 | 2 |
| Hafner | Munich Cowboys | 45 | 256 | 5,7 | 2 |
| Thompson | Kiel NewYorker Hurricanes | 89 | 256 | 2,9 | 5 |
Passfänge
| Spieler | Team | Fänge | Yards | Schnitt | TD |
| Wojcik | Rüsselsheim Razorbacks | 70 | 1.470 | 21,0 | 16 |
| Horton | Braunschweig Lions | 53 | 1.133 | 21,4 | 16 |
| West | Paderborn Miller Dolphins | 42 | 929 | 22,1 | 9 |
| Pawelka | Hanau Hawks | 40 | 601 | 15,0 | 3 |
| Oliver | Hanau Hawks | 39 | 691 | 17,7 | 9 |
| Zeitler | Munich Cowboys | 37 | 607 | 16,4 | 3 |
| Gross | Kiel NewYorker Hurricanes | 36 | 606 | 16,8 | 4 |
| Knorr | Kiel NewYorker Hurricanes | 35 | 519 | 14,8 | 4 |
| Moore | Paderborn Miller Dolphins | 35 | 489 | 14,0 | 1 |
| Crayton | Braunschweig Lions | 34 | 611 | 18,0 | 8 |
| von Garnier | Hamburg Blue Devils | 33 | 671 | 20,3 | 8 |
| Nicholl | Düsseldorf Panther | 30 | 509 | 17,0 | 3 |
| Ellgering | Düsseldorf Panther | 28 | 559 | 20,0 | 7 |
| Morris | Hamburg Blue Devils | 28 | 421 | 15,0 | 3 |
| Wolf | Rüsselsheim Razorbacks | 25 | 473 | 18,9 | 7 |
| Stahnke | Braunschweig Lions | 25 | 469 | 18,8 | 8 |
| Driever | Düsseldorf Panther | 21 | 238 | 11,3 | 2 |
| Heckenbach | Cologne Crocodiles | 20 | 345 | 17,3 | 4 |
| Brookins | Rüsselsheim Razorbacks | 20 | 273 | 13,7 | 3 |
| Heckl | Munich Cowboys | 20 | 225 | 11,3 | 1 |
| Bramer | Cologne Crocodiles | 20 | 205 | 10,3 | 0 |
| Movassaghi | Düsseldorf Panther | 19 | 247 | 13,0 | 3 |
| Hughley | Hanau Hawks | 18 | 365 | 20,3 | 7 |
| Smith | Stuttgart Scorpions | 17 | 391 | 23,0 | 7 |
| Karalis | Noris Rams | 17 | 195 | 11,5 | 1 |
zurück zum Anfangsbildschirm Statistiken