1. Bundesliga Nord
1993
German Bowl XV
in München
Munich Cowboys | Cologne Crocodiles | 42 | 36 | 0 7 |
7 13 |
7 0 |
15 9 |
13 7 |
25.09. | 9.000 |
Playoffs - Halbfinale
Munich Cowboys | Berlin Adler | 19 | 17 | 13 3 |
0 7 |
0 7 |
6 0 |
05.09. | 3.000 | |||||
Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 34 | 8 | 6 0 |
15 0 |
3 0 |
10 8 |
05.09. | 3.800 |
Playoffs - Viertelfinale
Munich Cowboys | Hamburg Silver Eagles | 60 | 0 | 14 0 |
21 0 |
14 0 |
11 0 |
22.08. | 2.500 | |||||
Berlin Adler | Rothenburg Knights | 58 | 26 | 6 7 |
21 7 |
17 6 |
14 6 |
22.08. | 2.100 | |||||
Hanau Hawks | Düsseldorf Panther | 13 | 48 | 0 0 |
0 21 |
7 13 |
6 14 |
22.08. | 4.932 | |||||
Cologne Crocodiles | Noris Rams | 66 | 18 | 21 6 |
13 6 |
20 6 |
12 0 |
22.08. | 2.300 |
Abschlußtabelle
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Zuschauer Gesamt |
Zuschauer Schnitt |
||
Cologne Crocodiles | 14 | 26:2 | 635:185 | 7 0 0 | 6 0 1 | 10.050 | :7= | 1.436 | |
Berlin Adler | 14 | 25:3 | 516:195 | 6 1 0 | 6 0 1 | 14.921 | :7= | 2.132 | |
Düsseldorf Panther | 14 | 21:7 | 439:159 | 5 0 2 | 5 1 1 | 7.680 | :7= | 1.097 | |
Hamburg Silver Eagles | 14 | 16:12 | 302:307 | 4 0 3 | 4 0 3 | 39.894 | :7= | 5.699 | |
Berlin Rebels | 14 | 10:18 | 281:407 | 2 0 5 | 3 0 4 | 4.883 | :7= | 698 | |
Solingen Hurricanes | 14 | 8:20 | 217:366 | 1 0 6 | 3 0 4 | 6.700 | :7= | 957 | |
Monheim Sharks | 14 | 6:22 | 165:352 | 1 0 6 | 2 0 5 | 1.650 | :7= | 236 | |
Dortmund Giants | 14 | 0:28 | 142:726 | 0 0 7 | 0 0 7 | 2.500 | :7= | 357 | |
2.697 | 88.278 | :56= | 1.576 |
Liga-Spiele
Berlin Rebels | Düsseldorf Panther | 13 | 24 | 7 7 |
6 7 |
0 0 |
0 10 |
15.08. | 450 | |||||
Düsseldorf Panther | Dortmund Giants | 83 | 0 | 30 0 |
21 0 |
16 0 |
16 0 |
08.08. | 400 | |||||
Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 8 | 33 | 0 10 |
0 6 |
0 14 |
8 3 |
08.08. | 3.350 | |||||
Monheim Sharks | Berlin Rebels | 8 | 34 | 0 6 |
0 8 |
0 6 |
8 14 |
08.08. | 450 | |||||
Berlin Adler | Hamburg Silver Eagles | 36 | 7 | 7 7 |
14 0 |
7 0 |
8 0 |
18.07. | 2.069 | |||||
Dortmund Giants | Monheim Sharks | 8 | 53 | 8 13 |
0 12 |
0 14 |
0 14 |
18.07. | 200 | |||||
Düsseldorf Panther | Hamburg Silver Eagles | 35 | 0 | 7 0 |
13 0 |
9 0 |
7 0 |
11.07. | 1.047 | |||||
Berlin Rebels | Dortmund Giants | 53 | 14 | 14 6 |
13 8 |
12 0 |
14 0 |
11.07. | 400 | |||||
Solingen Hurricanes | Berlin Adler | 28 | 46 | 13 10 |
7 21 |
0 8 |
8 7 |
10.07. | 1.000 | |||||
Monheim Sharks | Cologne Crocodiles | 0 | 55 | 0 7 |
0 26 |
0 14 |
0 8 |
10.07. | 200 | |||||
Berlin Adler | Monheim Sharks | 42 | 0 | 0 0 |
28 0 |
7 0 |
7 0 |
03.07. | 1.680 | |||||
Hamburg Silver Eagles | Berlin Rebels | 32 | 22 | 7 0 |
15 0 |
7 8 |
3 15 |
03.07. | 7.600 | |||||
Cologne Crocodiles | Dortmund Giants | 76 | 8 | 28 8 |
14 0 |
15 0 |
19 0 |
03.07. | 2.500 | |||||
Solingen Hurricanes | Düsseldorf Panther | 9 | 22 | 0 22 |
3 0 |
6 0 |
0 0 |
03.07. | 500 | |||||
Berlin Adler | Dortmund Giants | 63 | 0 | 27.06. | ||||||||||
Berlin Rebels | Solingen Hurricanes | 21 | 17 | 27.06. | ||||||||||
Düsseldorf Panther | Monheim Sharks | 20 | 6 | 27.06. | ||||||||||
Hamburg Silver Eagles | Cologne Crocodiles | 14 | 31 | 27.06. | ||||||||||
Berlin Adler | Berlin Rebels | 28 | 22 | 20.06. | ||||||||||
Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 27 | 13 | 20.06. | ||||||||||
Monheim Sharks | Hamburg Silver Eagles | 15 | 16 | 20.06. | ||||||||||
Solingen Hurricanes | Dortmund Giants | 31 | 6 | 20.06. | ||||||||||
Dortmund Giants | Berlin Rebels | 32 | 36 | 13.06. | ||||||||||
Cologne Crocodiles | Solingen Hurricanes | 83 | 7 | 13.06. | ||||||||||
Berlin Rebels | Cologne Crocodiles | 6 | 66 | 06.06. | ||||||||||
Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 21 | 21 | 06.06. | ||||||||||
Dortmund Giants | Hamburg Silver Eagles | 8 | 49 | 06.06. | ||||||||||
Monheim Sharks | Solingen Hurricanes | 31 | 10 | 06.06. | ||||||||||
Dortmund Giants | Düsseldorf Panther | 0 | 76 | 30.05. | ||||||||||
Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 23 | 34 | 30.05. | ||||||||||
Berlin Rebels | Monheim Sharks | 21 | 6 | 30.05. | ||||||||||
Hamburg Silver Eagles | Solingen Hurricanes | 21 | 13 | 30.05. | ||||||||||
Düsseldorf Panther | Berlin Rebels | 65 | 7 | 23.05. | ||||||||||
Hamburg Silver Eagles | Berlin Adler | 14 | 49 | 23.05. | ||||||||||
Monheim Sharks | Dortmund Giants | 19 | 0 | 23.05. | ||||||||||
Solingen Hurricanes | Cologne Crocodiles | 13 | 31 | 23.05. | ||||||||||
Berlin Adler | Solingen Hurricanes | 40 | 0 | 16.05. | ||||||||||
Cologne Crocodiles | Monheim Sharks | 52 | 7 | 16.05. | ||||||||||
Hamburg Silver Eagles | Düsseldorf Panther | 19 | 20 | 16.05. | ||||||||||
Dortmund Giants | Cologne Crocodiles | 28 | 68 | 07.05. | ||||||||||
Solingen Hurricanes | Hamburg Silver Eagles | 7 | 28 | 07.05. | ||||||||||
Monheim Sharks | Berlin Adler | 0 | 31 | 02.05. | ||||||||||
Berlin Rebels | Hamburg Silver Eagles | 26 | 36 | 02.05. | ||||||||||
Düsseldorf Panther | Solingen Hurricanes | 17 | 0 | 02.05. | ||||||||||
Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 14 | 29 | 25.04. | ||||||||||
Dortmund Giants | Berlin Adler | 26 | 52 | 18.04. | ||||||||||
Cologne Crocodiles | Hamburg Silver Eagles | 33 | 19 | 18.04. | ||||||||||
Monheim Sharks | Düsseldorf Panther | 0 | 14 | 18.04. | ||||||||||
Solingen Hurricanes | Berlin Rebels | 13 | 0 | 18.04. | ||||||||||
Dortmund Giants | Solingen Hurricanes | 6 | 46 | 11.04. | ||||||||||
Berlin Rebels | Berlin Adler | 6 | 38 | 11.04. | ||||||||||
Hamburg Silver Eagles | Monheim Sharks | 26 | 6 | 11.04. | ||||||||||
Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 28 | 14 | 04.04. | ||||||||||
Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | 28 | 14 | 04.04. | ||||||||||
Hamburg Silver Eagles | Dortmund Giants | 21 | 6 | 04.04. | ||||||||||
Solingen Hurricanes | Monheim Sharks | 23 | 14 | 04.04. |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga