1. Bundesliga Nord
1982
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke und Ralf Gaub
German Bowl IV
in Essen
Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 12 | 6 |
Playoffs - Halbfinale
Ansbach Grizzlies | Düsseldorf Panther | 26 | 13 | ||
Cologne Crocodiles | Hanau Hawks | 14 | 12 |
Playoffs - Viertelfinale
Ansbach Grizzlies | Essen Eagles | 67 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Munich Cowboys | 38 | 21 | ||
Düsseldorf Panther | Frankfurt Löwen | 66 | 0 | ||
Hanau Hawks | Bremerhaven Seahawks | 55 | 12 |
Abschlußtabelle
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Cologne Crocodiles | 14 | 26:2 | 512:133 | 6 0 1 | 7 0 0 |
Düsseldorf Panther | 13 | 23:3 | 542:114 | 5 0 1 | 6 0 1 |
Bremerhaven Seahawks | 12 | 17:7 | 344:217 | 5 1 1 | 3 0 2 |
Essen Eagles | 13 | 12:14 | 199:271 | 4 0 3 | 2 0 4 |
Herne Tigers | 14 | 12:16 | 234:262 | 3 0 4 | 3 0 4 |
Berlin Adler | 13 | 6:20 | 172:384 | 1 0 6 | 2 0 4 |
Solingen Steelers | 13 | 4:22 | 47:503 | 1 0 5 | 1 0 6 |
Mönchengladbach Mustangs | 10 | 2:18 | 71:237 | 1 0 3 | 0 0 6 |
Liga-Spiele
Solingen Steelers | Düsseldorf Panther | 0 | 33 | ||
Düsseldorf Panther | Solingen Steelers | 62 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Solingen Steelers | 66 | 0 | ||
Solingen Steelers | Cologne Crocodiles | 0 | 70 | ||
Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 0 | 68 | ||
Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 53 | 14 | ||
Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 26 | 0 | ||
Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 26 | 35 | ||
Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 28 | 20 | ||
Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 19 | 14 | ||
Cologne Crocodiles | Bremerhaven Seahawks | 65 | 25 | ||
Cologne Crocodiles | Herne Tigers | 26 | 7 | ||
Cologne Crocodiles | Essen Eagles | 47 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Mönchengladbach Mustangs | 23 | 6 | ||
Düsseldorf Panther | Bremerhaven Seahawks | 27 | 27 | ||
Düsseldorf Panther | Herne Tigers | 72 | 7 | ||
Düsseldorf Panther | Essen Eagles | 26 | 0 | ||
Düsseldorf Panther | Mönchengladbach Mustangs | 50 | 0 | ||
Bremerhaven Seahawks | Cologne Crocodiles | 13 | 20 | ||
Bremerhaven Seahawks | Düsseldorf Panther | 13 | 26 | ||
Bremerhaven Seahawks | Herne Tigers | 36 | 7 | ||
Bremerhaven Seahawks | Essen Eagles | 31 | 27 | ||
Bremerhaven Seahawks | Berlin Adler | 34 | 0 | ||
Herne Tigers | Cologne Crocodiles | 0 | 27 | ||
Herne Tigers | Düsseldorf Panther | 7 | 32 | ||
Herne Tigers | Bremerhaven Seahawks | 6 | 27 | ||
Herne Tigers | Essen Eagles | 6 | 32 | ||
Herne Tigers | Berlin Adler | 56 | 0 | ||
Herne Tigers | Mönchengladbach Mustangs | 20 | 0 | ||
Herne Tigers | Solingen Steelers | 50 | 0 | ||
Essen Eagles | Cologne Crocodiles | 7 | 28 | ||
Essen Eagles | Düsseldorf Panther | 7 | 51 | ||
Essen Eagles | Bremerhaven Seahawks | 13 | 39 | ||
Essen Eagles | Herne Tigers | 7 | 10 | ||
Essen Eagles | Berlin Adler | 17 | 7 | ||
Essen Eagles | Solingen Steelers | 20 | 0 | ||
Berlin Adler | Bremerhaven Seahawks | 13 | 33 | ||
Berlin Adler | Herne Tigers | 3 | 0 | ||
Berlin Adler | Essen Eagles | 20 | 27 | ||
Mönchengladbach Mustangs | Cologne Crocodiles | 7 | 40 | ||
Mönchengladbach Mustangs | Bremerhaven Seahawks | 13 | 33 | ||
Mönchengladbach Mustangs | Herne Tigers | 0 | 20 | ||
Mönchengladbach Mustangs | Essen Eagles | 6 | 7 | ||
Mönchengladbach Mustangs | Berlin Adler | 6 | 26 | ||
Mönchengladbach Mustangs | Solingen Steelers | 13 | 18 | ||
Solingen Steelers | Bremerhaven Seahawks | 0 | 33 | ||
Solingen Steelers | Herne Tigers | 0 | 38 | ||
Solingen Steelers | Essen Eagles | 0 | 35 | ||
Solingen Steelers | Mönchengladbach Mustangs | 0 | 20 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga