1. Bundesliga Nord
1983
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke und Ralf Gaub
German Bowl V
in Nürnberg
Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 22 | 7 | 0 0 |
3 7 |
10 0 |
9 0 |
Playoffs - Halbfinale
Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 16 | 13 | ||
Düsseldorf Panther | Cologne Red Barons | 29 | 7 |
Playoffs - Viertelfinale
Cologne Crocodiles | Noris Rams | 52 | 24 | ||
Düsseldorf Panther | Frankfurt Löwen | 30 | 0 | ||
Munich Cowboys | Cologne Red Barons | 26 | 34 | ||
Ansbach Grizzlies | Berlin Adler | 50 | 12 |
Abschlußtabelle
Nord
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Düsseldorf Panther | 12 | 24:0 | 510:53 | 6 0 0 | 6 0 0 |
Cologne Crocodiles | 12 | 18:6 | 330:199 | 4 0 2 | 5 0 1 |
Cologne Red Barons | 12 | 16:8 | 365:231 | 4 0 2 | 4 0 2 |
Berlin Adler | 12 | 12:12 | 269:394 | 2 0 4 | 4 0 2 |
Essen Eagles | 12 | 6:18 | 157:349 | 1 0 5 | 2 0 4 |
Hamburg Dolphins | 12 | 4:20 | 159:377 | 1 0 5 | 1 0 5 |
Bremerhaven Seahawks | 12 | 4:20 | 136:323 | 1 0 5 | 1 0 5 |
Liga-Spiele
Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 0 | 54 | ||
Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 62 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 42 | 6 | ||
Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 33 | 24 | ||
Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 54 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 6 | 41 | ||
Düsseldorf Panther | Cologne Red Barons | 42 | 14 | ||
Düsseldorf Panther | Essen Eagles | 64 | 9 | ||
Düsseldorf Panther | Hamburg Dolphins | 20 | 0 | ||
Düsseldorf Panther | Bremerhaven Seahawks | 20 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Cologne Red Barons | 20 | 13 | ||
Cologne Crocodiles | Essen Eagles | 33 | 6 | ||
Cologne Crocodiles | Hamburg Dolphins | 18 | 13 | ||
Cologne Crocodiles | Bremerhaven Seahawks | 55 | 14 | ||
Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 6 | 17 | ||
Cologne Red Barons | Cologne Crocodiles | 0 | 48 | ||
Cologne Red Barons | Berlin Adler | 75 | 19 | ||
Cologne Red Barons | Essen Eagles | 39 | 12 | ||
Cologne Red Barons | Hamburg Dolphins | 85 | 7 | ||
Cologne Red Barons | Bremerhaven Seahawks | 26 | 25 | ||
Berlin Adler | Cologne Red Barons | 14 | 34 | ||
Berlin Adler | Essen Eagles | 33 | 19 | ||
Berlin Adler | Hamburg Dolphins | 41 | 13 | ||
Berlin Adler | Bremerhaven Seahawks | 46 | 12 | ||
Essen Eagles | Düsseldorf Panther | 0 | 39 | ||
Essen Eagles | Cologne Crocodiles | 0 | 32 | ||
Essen Eagles | Cologne Red Barons | 6 | 26 | ||
Essen Eagles | Berlin Adler | 14 | 49 | ||
Essen Eagles | Hamburg Dolphins | 27 | 7 | ||
Essen Eagles | Bremerhaven Seahawks | 20 | 0 | ||
Hamburg Dolphins | Düsseldorf Panther | 6 | 55 | ||
Hamburg Dolphins | Cologne Crocodiles | 19 | 32 | ||
Hamburg Dolphins | Cologne Red Barons | 21 | 27 | ||
Hamburg Dolphins | Berlin Adler | 6 | 14 | ||
Hamburg Dolphins | Essen Eagles | 27 | 24 | ||
Hamburg Dolphins | Bremerhaven Seahawks | 14 | 27 | ||
Bremerhaven Seahawks | Düsseldorf Panther | 12 | 42 | ||
Bremerhaven Seahawks | Cologne Crocodiles | 0 | 20 | ||
Bremerhaven Seahawks | Cologne Red Barons | 0 | 20 | ||
Bremerhaven Seahawks | Berlin Adler | 39 | 14 | ||
Bremerhaven Seahawks | Essen Eagles | 0 | 20 | ||
Bremerhaven Seahawks | Hamburg Dolphins | 7 | 26 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga