1. Bundesliga Nord
1987
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl IX
in Berlin
Berlin Adler | Badener Greifs | 37 | 12 |
Playoffs - Halbfinale
Berlin Adler | Noris Rams | 21 | 17 | ||
Badener Greifs | Ansbach Grizzlies | 13 | 7 |
Playoffs - Viertelfinale
Badener Greifs | Dortmund Giants | 48 | 6 | ||
Berlin Adler | Kempten Comets | 88 | 2 | ||
Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 21 | 27 | ||
Noris Rams | Cologne Crocodiles | 21 | 16 |
Playoffs - Achtelfinale
Cologne Red Barons | Dortmund Giants | 24 | 28 | |||
Ansbach Grizzlies | Mainz Golden Eagles | 28 | 6 | |||
Monheim Sharks | Cologne Crocodiles | 10 | 32 | |||
Hanau Hawks | Kempten Comets | 0 | 20 | gew. |
Abschlußtabellen
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Gruppe A | |||||
Düsseldorf Panther | 10 | 14:6 | 320:116 | 3 0 2 | 4 0 1 |
Cologne Crocodiles | 10 | 14:6 | 243:132 | 3 0 2 | 4 0 1 |
Cologne Red Barons | 10 | 12:8 | 191:130 | ||
Hamburg Dolphins | 10 | 10:10 | 134:203 | ||
Bonn Jets | 10 | 8:12 | 164:173 | ||
Düsseldorf Bulldozer | 10 | 0:20 | 58:364 | ||
Gruppe B | |||||
Berlin Adler | 10 | 20:0 | 508:71 | 5 0 0 | 5 0 0 |
Monheim Sharks | 10 | 14:6 | 192:149 | 4 0 1 | 3 0 2 |
Dortmund Giants | 10 | 10:10 | 215:182 | 3 0 2 | 2 0 3 |
Assindia Cardinals | 10 | 10:10 | 141:164 | ||
Hilden Hurricanes | 10 | 4:16 | 105:339 | ||
Recklinghausen Chargers | 10 | 2:18 | 55:311 | 0 0 5 | 1 0 4 |
Liga-Spiele
Gruppe A
Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 21 | 25 | ||
Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 27 | 25 | ||
Düsseldorf Panther | Cologne Red Barons | 64 | 25 | ||
Düsseldorf Panther | Bonn Jets | 28 | 11 | ||
Düsseldorf Panther | Düsseldorf Bulldozer | 31 | 0 | ||
Düsseldorf Panther | Hamburg Dolphins | 40 | 6 | ||
Cologne Crocodiles | Cologne Red Barons | 3 | 10 | ||
Cologne Crocodiles | Düsseldorf Bulldozer | 77 | 0 | ||
Cologne Crocodiles | Hamburg Dolphins | 19 | 8 | ||
Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 0 | 27 | ||
Cologne Red Barons | Cologne Crocodiles | 7 | 6 | ||
Cologne Red Barons | Hamburg Dolphins | 32 | 0 | ||
Bonn Jets | Düsseldorf Panther | 6 | 34 | ||
Bonn Jets | Cologne Crocodiles | 18 | 26 | ||
Düsseldorf Bulldozer | Cologne Crocodiles | 6 | 23 | ||
Düsseldorf Bulldozer | Cologne Red Barons | 8 | 28 | ||
Düsseldorf Bulldozer | Bonn Jets | 12 | 32 | ||
Hamburg Dolphins | Düsseldorf Panther | 8 | 7 | ||
Hamburg Dolphins | Düsseldorf Bulldozer | 17 | 0 |
Gruppe B
Dortmund Giants | Monheim Sharks | 12 | 15 | ||
Monheim Sharks | Dortmund Giants | 29 | 0 | ||
Hilden Hurricanes | Berlin Adler | 7 | 57 | ||
Berlin Adler | Hilden Hurricanes | 72 | 13 | ||
Berlin Adler | Monheim Sharks | 54 | 8 | ||
Berlin Adler | Recklinghausen Chargers | 55 | 5 | ||
Dortmund Giants | Berlin Adler | 12 | 37 | ||
Dortmund Giants | Hilden Hurricanes | 51 | 7 | ||
Dortmund Giants | Assindia Cardinals | 8 | 9 | ||
Dortmund Giants | Recklinghausen Chargers | 48 | 2 | ||
Monheim Sharks | Hilden Hurricanes | 34 | 12 | ||
Monheim Sharks | Assindia Cardinals | 0 | 17 | ||
Monheim Sharks | Recklinghausen Chargers | 33 | 6 | ||
Recklinghausen Chargers | Dortmund Giants | 0 | 36 | ||
Recklinghausen Chargers | Monheim Sharks | 2 | 13 | ||
Recklinghausen Chargers | Hilden Hurricanes | 34 | 6 | ||
Assindia Cardinals | Recklinghausen Chargers | 35 | 6 | ||
Assindia Cardinals | Dortmund Giants | 7 | 12 | ||
Assindia Cardinals | Berlin Adler | 0 | 58 | ||
Hilden Hurricanes | Dortmund Giants | 12 | 24 | ||
Hilden Hurricanes | Assindia Cardinals | 15 | 6 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga