Verbandsliga Nordrhein-Westfalen
2000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

Abschlußtabelle

Team

Sp

Points

Goals

Ausw
S U N

Heim
S U N

Cologne Falcons 8 14:2 244:53 4 0 0 3 0 1
Münster Mammuts 8 13:3 154:60 3 1 0 3 0 1
Mönchengladbach Mavericks 8 6:10 139:164 1 0 3 2 0 2
Düsseldorf Bulldozer 8 5:11 118:192 1 0 3 1 1 2
Herne Ravens 8 2:14 54:240 0 0 4 1 0 2
Monheim Sharks          

Monheim Sharks zurückgezogen


Liga-Spiele

Düsseldorf Bulldozer   Mönchengladbach Mavericks 14   19   22.10.
Münster Mammuts Herne Ravens 13 12 22.10.
Herne Ravens Cologne Falcons 0 28 15.10.
Herne Ravens Düsseldorf Bulldozer 0 26 08.10.
Düsseldorf Bulldozer Herne Ravens 42 6 24.09.
Düsseldorf Bulldozer Münster Mammuts 6 6 10.09.
Cologne Falcons Mönchengladbach Mavericks 34 6 09.09.
Mönchengladbach Mavericks Herne Ravens 44 14 27.08.
Cologne Falcons Münster Mammuts 0 9 26.08.
Düsseldorf Bulldozer Cologne Falcons 0 35 13.08.
Mönchengladbach Mavericks Münster Mammuts 0 12 12.08.
Herne Ravens Münster Mammuts 6 34 06.08.
Mönchengladbach Mavericks Düsseldorf Bulldozer 36 22 22.06.
Münster Mammuts Düsseldorf Bulldozer 40 0 10.06.
Cologne Falcons Herne Ravens 47 8 10.06.
Herne Ravens Mönchengladbach Mavericks 8 6 27.05.
Münster Mammuts Cologne Falcons 8 22 27.05.
Mönchengladbach Mavericks Cologne Falcons 14 28 13.05.
Münster Mammuts Mönchengladbach Mavericks 32 14 29.04.
Cologne Falcons Düsseldorf Bulldozer 50 8 29.04.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Verbandsliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE