Verbandsliga Nordrhein-Westfalen
1999

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2000

2001

Abschlußtabelle

Team

Sp

Points

Goals

Ausw
S U N

Heim
S U N

Aachen Demons 8 12:4 221:86 1 0 3 4 0 0
Wuppertal Greyhounds 8 12:4 195:107 2 0 2 4 0 0
Bielefeld Bulldogs 8 10:6 126:149 2 0 2 4 0 0
Cologne Falcons 8 4:12 65:144 1 0 3 1 0 3
Münster Mammuts 8 2:14 55:176 1 0 3 0 0 4

Liga-Spiele

Aachen Demons   Cologne Falcons 25   0   09.10.
Wuppertal Greyhounds Aachen Demons 30 23 25.09.
Münster Mammuts Aachen Demons 9 26 18.09.
Münster Mammuts Cologne Falcons 6 7 12.09.
Wuppertal Greyhounds Bielefeld Bulldogs 36 0 11.09.
Bielefeld Bulldogs Münster Mammuts 32 7 04.09.
Cologne Falcons Aachen Demons 8 40 04.09.
Aachen Demons Münster Mammuts 34 0 29.08.
Wuppertal Greyhounds Cologne Falcons 22 12 28.08.
Aachen Demons Wuppertal Greyhounds 34 22 15.08.
Cologne Falcons Bielefeld Bulldogs 20 14 14.08.
Wuppertal Greyhounds Münster Mammuts 33 0 08.08.
Bielefeld Bulldogs Aachen Demons 10 8 07.08.
Münster Mammuts Wuppertal Greyhounds 8 12 01.08.
Cologne Falcons Münster Mammuts 2 6 12.06.
Bielefeld Bulldogs Wuppertal Greyhounds 22 20 12.06.
Münster Mammuts Bielefeld Bulldogs 19 30 03.06.
Cologne Falcons Wuppertal Greyhounds 8 20 29.05.
Bielefeld Bulldogs Cologne Falcons 11 8 22.05.
Aachen Demons Bielefeld Bulldogs 31 7 16.05.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Verbandsliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE