Verbandsliga Nordrhein-Westfalen
1998
Tabellen
Gruppe A
| Team | Sp |
Points |
Goals |
Ausw |
Heim |
| Hagen Oaks | 9 |
16:2 |
215:99 |
3 0 1 |
5 0 0 |
| Mülheim Broncos | 10 |
12:8 |
230:149 |
3 0 2 |
3 0 2 |
| Münster Mammuts | 10 |
12:8 |
242:102 |
2 0 3 |
4 0 1 |
| Bielefeld Bulldogs | 10 |
12:8 |
149:133 |
3 0 2 |
3 0 2 |
| Herne Ravens | 9 | 6:12 | 64:217 | 1 0 4 | 2 0 2 |
| Dorsten Braves | 10 |
0:20 | 0:200 | 0 0 5 | 0 0 5 |
Dorsten Braves zurückgezogen
Gruppe B
| Team | Sp |
Points |
Goals |
Ausw |
Heim |
| Cologne Crocodiles II | 8 |
14:2 |
358:82 |
3 0 1 |
4 0 0 |
| Kleve Conquerors | 8 |
12:4 |
173:138 |
3 0 1 |
3 0 1 |
| Aachen Demons | 8 |
10:6 |
234:122 |
2 0 2 |
3 0 1 |
| Cologne Falcons | 8 |
4:12 |
142:194 |
1 0 3 |
1 0 3 |
| Mönchengladbach Mavericks | 8 | 0:16 | 35:407 | 0 0 4 | 0 0 4 |
Liga-Spiele
Gruppe A
| Münster Mammuts | Mülheim Broncos | 12 | 16 | 26.09. | |||
| Münster Mammuts | Herne Ravens | 58 | 0 | 19.09. | |||
| Mülheim Broncos | Herne Ravens | 34 | 0 | 13.09. | |||
| Hagen Oaks | Bielefeld Bulldogs | 30 | 6 | 12.09. | |||
| Herne Ravens | Münster Mammuts | 0 | 21 | 06.09. | |||
| Bielefeld Bulldogs | Mülheim Broncos | 13 | 39 | 30.08. | |||
| Herne Ravens | Bielefeld Bulldogs | 0 | 17 | 23.08. | |||
| Münster Mammuts | Hagen Oaks | 24 | 7 | 22.08. | |||
| Mülheim Broncos | Dorsten Braves | 20 | 0 | gew. | |||
| Hagen Oaks | Dorsten Braves | 20 | 0 | gew. | |||
| Bielefeld Bulldogs | Münster Mammuts | 23 | 7 | 16.08. | |||
| Hagen Oaks | Mülheim Broncos | 26 | 18 | 16.08. | |||
| Dorsten Braves | Bielefeld Bulldogs | 0 | 20 | gew. | |||
| Hagen Oaks | Herne Ravens | 46 | 0 | 21.06. | |||
| Mülheim Broncos | Münster Mammuts | 32 | 22 | 21.06. | |||
| Dorsten Braves | Herne Ravens | 0 | 20 | gew. | |||
| Bielefeld Bulldogs | Hagen Oaks | 6 | 14 | 13.06. | |||
| Münster Mammuts | Dorsten Braves | 20 | 0 | gew. | |||
| Bielefeld Bulldogs | Dorsten Braves | 20 | 0 | gew. | |||
| Mülheim Broncos | Bielefeld Bulldogs | 8 | 24 | 01.06. | |||
| Bielefeld Bulldogs | Herne Ravens | 20 | 0 | 24.05. | |||
| Dorsten Braves | Mülheim Broncos | 0 | 20 | gew. | |||
| Hagen Oaks | Münster Mammuts | 24 | 23 | 21.05. | |||
| Dorsten Braves | Hagen Oaks | 0 | 20 | gew. | |||
| Münster Mammuts | Bielefeld Bulldogs | 35 | 0 | 17.05. | |||
| Mülheim Broncos | Hagen Oaks | 22 | 28 | 16.05. | |||
| Herne Ravens | Dorsten Braves | 20 | 0 | gew. | |||
| Herne Ravens | Mülheim Broncos | 24 | 21 | 10.05. | |||
| Dorsten Braves | Münster Mammuts | 0 | 20 | gew. |
Gruppe B
| Cologne Falcons | Aachen Demons | 28 | 41 | 26.09. | |||
| Kleve Conquerors | Mönchengladbach Mavericks | 70 | 8 | 26.09. | |||
| Cologne Crocodiles II | Cologne Falcons | 38 | 12 | 19.09. | |||
| Aachen Demons | Kleve Conquerors | 13 | 15 | 13.09. | |||
| Cologne Falcons | Cologne Crocodiles II | 16 | 42 | 12.09. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Aachen Demons | 0 | 40 | 29.08. | |||
| Kleve Conquerors | Cologne Crocodiles II | 0 | 40 | 29.08. | |||
| Cologne Crocodiles II | Mönchengladbach Mavericks | 80 | 0 | 22.08. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Cologne Falcons | 6 | 33 | 15.08. | |||
| Aachen Demons | Cologne Crocodiles II | 26 | 16 | 15.08. | |||
| Aachen Demons | Cologne Falcons | 24 | 11 | 05.07. | |||
| Cologne Falcons | Kleve Conquerors | 0 | 16 | 27.06. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Kleve Conquerors | 6 | 33 | 20.06. | |||
| Kleve Conquerors | Aachen Demons | 18 | 16 | 13.06. | |||
| Aachen Demons | Mönchengladbach Mavericks | 52 | 03 | 01.06. | |||
| Cologne Crocodiles II | Kleve Conquerors | 42 | 6 | 01.06. | |||
| Kleve Conquerors | Cologne Falcons | 15 | 13 | 23.05. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Cologne Crocodiles II | 0 | 70 | 21.05. | |||
| Cologne Falcons | Mönchengladbach Mavericks | 29 | 12 | 16.05. | |||
| Cologne Crocodiles II | Aachen Demons | 30 | 22 | 16.05. |
zurück zum Anfangsbildschirm Verbandsliga