Italien
Golden League
2000

1997

1998 1999

STRICH.GIF (1558 Byte)

Italien Superbowl 2000

Bergamo Lions   Bolzano Giants 49   27   08.07.

Playoffs - Halbfinale

Bolzano Giants   Reggio Hogs 34   0   02.07.
Bergamo Lions Palermo Cardinals 42 28 01.07.

Playoffs - Viertelfinale

Palermo Cardinals   Ancona Dolphins 8   0   25.06.
Reggio Hogs Milano Falcons 20 13 25.06.
Bologna Virtus Bolzano Giants 0 26 24.06.
Bergamo Lions Ostia Marines 40 0 24.06.

Playoffs - Interleague

Bolzano Giants   Ostia Marines 49   30   11.06.
Ancona Dolphins Bologna Virtus 21 7 11.06.
Bergamo Lions Milano Falcons 56 0 10.06.
Reggio Hogs Palermo Cardinals 35 32 10.06.
Milano Falcons Bolzano Giants 7 35 28.05.
Reggio Hogs Ancona Dolphins 12 42 28.05.
Bologna Virtus Palermo Cardinals 8 24 27.05.
Ostia Marines Bergamo Lions 3 35 27.05.

Playoffs - Wild Card

Bologna Virtus   Brescia Bengals 15   12   20.05.
Milano Falcons Grosseto Condors 25 0 20.05.
Torino Tigers Ostia Marines 0 33 21.05.
Reggio Hogs Ferrara Aquile 28 23 21.05.

STRICH.GIF (1558 Byte)

Abschlußtabellen

American Conference

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Bergamo Lions 6 12:0 178:61 3 0 0 3 0 0
Palermo Cardinals 6 6:6 95:102 1 0 2 2 0 1
Ancona Dolphins 6 4:8 71:147 0 0 3 2 0 1
Bolzano Giants 6 2:10 94:128 0 0 3 1 0 2

Italian Conference

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
West Division
Milano Falcons 6 8:4 82:37 1 0 2 3 0 0
Torino Tigers 6 8:4 105:65 1 0 2 3 0 0
Torino Blacks 6 2:10 47:161 0 0 3 1 0 2
Central Division
Bologna Virtus 6 10:2 119:44 1 0 2 3 0 0
Ostia Marines 6 6:6 89:62 1 0 2 2 0 1
Grosseto Condors 6 4:8 57:149 1 0 2 1 0 2
East Division
Reggio Hogs 6 8:4 144:60 1 0 2 3 0 0
Ferrara Aquile 6 4:8 71:98 1 0 2 1 0 2
Brescia Bengals 6 4:8 66:104 0 0 3 2 0 1

STRICH.GIF (1558 Byte)

Spiele

Milano Falcons   Ostia Marines 8   0   13.05.
Bologna Virtus Ferrara Aquile 24 7 07.05.
Brescia Bengals Reggio Hogs 20 12 07.05.
Milano Falcons Torino Tigers 13 0 06.05.
Torino Blacks Grosseto Condors 7 12 06.05.
Ferrara Aquile Brescia Bengals 34 14 30.04.
Grosseto Condors Bologna Virtus 6 46 30.04.
Torino Blacks Torino Tigers 14 22 29.04.
Ostia Marines Reggio Hogs 20 12 29.04.
Ferrara Aquile Milano Falcons 3 7 16.04.
Palermo Cardinals Bergamo Lions 0 20 16.04.
Arcona Dolphins Bolzano Giants 12 7 15.04.
Grosseto Condors Brescia Bengals 13 6 09.04.
Bologna Virtus Ostia Marines 14 6 09.04.
Reggio Hogs Ferrara Aquile 39 14 09.04.
Milano Falcons Torino Blacks 33 0 08.04.
Ancona Dolphins Palermo Cardinals 14 8 08.04.
Bolzano Giants Bergamo Lions 14 21 08.04.
Reggio Hogs Brescia Bengals 20 0 02.04.
Torino Tigers Milano Falcons 14 6 02.04.
Bergamo Lions Ancona Dolphins 41 0 01.04.
Ostia Marines Grosseto Condors 35 7 26.03.
Torino Tigers Bologna Virtus 19 0 26.03.
Ferrara Aquile Reggio Hogs 6 14 25.03.
Bolzano Giants Palermo Cardinals 7 12 25.03.
Torino Blacks Milano Falcons 20 15 19.03.
Bologna Virtus Grosseto Condors 27 6 19.03.
Brescia Bengals Torino Tigers 26 18 19.03.
Palermo Cardinals Ancona Dolphins 42 13 18.03.
Bergamo Lions Bolzano Giants 45 20 18.03.
Reggio Hogs Torino Blacks 47 0 12.03.
Brescia Bengals Ferrara Aquile 0 7 12.03.
Ostia Marines Bologna Virtus 0 8 11.03.
Ancona Dolphins Bergamo Lions 14 17 11.03.
Palermo Cardinals Bolzano Giants 20 14 11.03.
Grosseto Condors Ostia Marines 13 28 05.03.
Torino Tigers Torino Blacks 32 6 05.03.
Bolzano Giants Ancona Dolphins 32 18 04.03.
Bergamo Lions Palermo Cardinals 34 13 04.03.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Italien

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE