Italien
Golden League
1999

1997

1998 2000

STRICH.GIF (1558 Byte)

Italien Superbowl XIX

Bolzano Giants   Bergamo Lions 14   49   05.06.

Playoffs - Halbfinale

Bolzano Giants   Legnano Frogs 30   18   23.05.
Bergamo Lions Ancona Dolphins 48 7 22.05.

Playoffs - Wild Card

Ancona Dolphins Roma Gladiatori 26 9 15.05.

STRICH.GIF (1558 Byte)

Abschlußtabellen

American Conference

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Bergamo Lions 8 16:0 376:57 4 0 0 4 0 0
Bolzano Giants 8 12:4 220:177 3 0 1 3 0 1
Legnano Frogs 8 8:8 214:199 2 0 2 2 0 2
Ancona Dolphins 8 6:10 133:193 2 0 2 1 0 3
Catania Elephants 8 4:12 118:244 1 0 3 1 0 3
Palermo Cardinals 8 2:14 86:277 0 0 4 1 0 3

Italian Conference

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Ferrara Aquile 6 11:1 144:84 2 1 0 3 0 0
Roma Gladiatori 6 8:4 113:79 1 0 2 3 0 0
Torino Tigers 6 7:5 96:57 2 0 1 1 1 1
Grosseto Condors 6 6:6 97:74 2 0 1 1 0 2
Reggio Hogs 6 6:6 107:84 1 0 2 2 0 1
Ostia Marines 6 4:8 90:114 1 0 2 1 0 2
Torino Blacks 6 0:12 39:194 0 0 3 0 0 3

STRICH.GIF (1558 Byte)

Italien Bowl - Finale

Ferrara Aquile   Roma Gladiatori 6   17 08.05.

Italien Bowl - Playoffs

Catania Elephants   Bolzano Giants 34   48   08.05.
Legnano Frogs Bergamo Lions 6 42 08.05.
Palermo Cardinals Ancona Dolphins 0 8 08.05.

Eliminatorie

Roma Gladiatori   Torino Tigers 9   6   02.05.
Ferrara Aquile Grosseto Condors 33 13 02.05.
Ancona Dolphins Bergamo Lions 6 26 01.05.

Spiele

Torino Tigers   Reggio Hogs 18   9   25.04.
Ostia Marines Grosseto Condors 9 12 25.04.
Ferrara Aquile Torino Blacks 48 6 25.04.
Bolzano Giants Palermo Cardinals 41 14 24.04.
Catania Elephants Legnano Frogs 14 40 24.04.
Roma Gladiatori Torino Tigers 7 6 18.04.
Reggio Hogs Ferrara Aquile 20 21 18.04.
Torino Blacks Grosseto Condors 6 33 18.04.
Bergamo Lions Bolzano Giants 50 8 17.04.
Catania Elephants Palermo Cardinals 36 14 17.04.
Legnano Frogs Ancona Dolphins 42 7 17.04.
Ostia Marines Torino Blacks 31 13 11.04.
Grosseto Condors Reggio Hogs 27 13 11.04.
Ferrara Aquile Roma Gladiatori 19 18 11.04.
Bolzano Giants Legnano Frogs 27 24 10.04.
Palermo Cardinals Bergamo Lions 0 47 10.04.
Ancona Dolphins Catania Elephants 5 6 10.04.
Torino Tigers Ferrara Aquile 20 20 28.03.
Grosseto Condors Roma Gladiatori 12 22 28.03.
Reggio Hogs Ostia Marines 32 8 28.03.
Bolzano Giants Ancona Dolphins 0 27 27.03.
Bergamo Lions Palermo Cardinals 46 0 27.03.
Legnano Frogs Catania Elephants 32 14 27.03.
Torino Blacks Torino Tigers 0 34 21.03.
Ostia Marines Ferrara Aquile 20 30 21.03.
Reggio Hogs Roma Gladiatori 21 3 20.03.
Ancona Dolphins Bolzano Giants 0 35 14.03.
Bergamo Lions Legnano Frogs 53 12 14.03.
Palermo Cardinals Catania Elephants 22 8 13.03.
Ferrara Aquile Grosseto Condors 6 0 07.03.
Torino Tigers Ostia Marines 0 8 07.03.
Roma Gladiatori Torino Blacks 36 7 07.03.
Legnano Frogs Bolzano Giants 22 28 06.03.
Ancona Dolphins Palermo Cardinals 55 22 06.03.
Catania Elephants Bergamo Lions 0 50 06.03.
Grosseto Condors Torino Tigers 13 18 28.02.
Roma Gladiatori Ostia Marines 27 14 28.02.
Torino Blacks Reggio Hogs 7 12 28.02.
Palermo Cardinals Legnano Frogs 14 36 27.02.
Bolzano Giants Catania Elephants 33 6 27.02.
Bergamo Lions Ancona Dolphins 62 25 27.02.

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Italien

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE