Italien
Golden League
1998

1997

1999 2000

STRICH.GIF (1558 Byte)

Italien Superbowl XVIII

Legnano Frogs   Bergamo Lions 28   29   18.07.

Playoffs - Halbfinale

Bergamo Lions   Ancona Dolphins 30   14   04.07.
Legnano Frogs Lazzaro Phoenix 43 15 04.07.

Playoffs - Wild Card

Bergamo Lions   Palermo Cardinals 68   18   28.06.
Bolzano Giants Lazzaro Phoenix 16 30 27.06.

STRICH.GIF (1558 Byte)

Abschlußtabellen

Gruppe A

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Legnano Frogs 10 16:4 315:131 3 0 2 5 0 0
Bergamo Lions 10 14:6 303:108 3 0 2 4 0 1
Catania Elephants 10 0:20 38:330 0 0 5 0 0 5

Gruppe B

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Bolzano Giants 10 12:8 240:216 2 0 3 4 0 1
Lazzaro Phoenix 10 12:8 296:167 3 0 2 3 0 2
Milano Rhinos 10 4:16 134:356 1 0 4 1 0 4

Gruppe C

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Ancona Dolphins 10 16:4 291:192 3 0 2 5 0 0
Palermo Cardinals 10 12:8 272:223 2 0 3 4 0 1
Roma Gladiatori 10 4:16 99:245 1 0 4 1 0 4

STRICH.GIF (1558 Byte)

Spiele

Palermo Cardinals   Bolzano Giants 40   35   13.06.
Milano Rhinos Lazzaro Phoenix 19 35 13.06.
Legnano Frogs Bergamo Lions 7 3 14.06.
Lazzaro Phoenix Ancona Dolphins 28 7 06.06.
Bergamo Lions Catania Elephants 8 0 gew.
Palermo Cardinals Roma Gladiatori 8 0 gew.
Bolzano Giants Milano Rhinos 48 13 06.06.
Catania Elephants Legnano Frogs 0 61 30.05.
Ancona Dolphins Palermo Cardinals 22 14 31.05.
Lazzaro Phoenix Bolzano Giants 7 25 30.05.
Catania Elephants Roma Gladiatori 8 12 23.05.
Bergamo Lions Palermo Cardinals 0 8 gew.
Lazzaro Phoenix Legnano Frogs 21 24 23.05.
Legnano Frogs Roma Gladiatori 19 0 16.05.
Catania Elephants Palermo Cardinals 14 44 16.05.
Bergamo Lions Bolzano Giants 56 8 09.05.
Ancona Dolphins Milano Rhinos 54 9 09.05.
Catania Elephants Lazzaro Phoenix 0 41 09.05.
Bergamo Lions Ancona Dolphins 40 13 03.05.
Bolzano Giants Roma Gladiatori 16 7 02.05.
Milano Rhinos Legnano Frogs 15 59 02.05.
Palermo Cardinals Lazzaro Phoenix 22 15 02.05.
Ancona Dolphins Catania Elephants 8 0 gew.
Legnano Frogs Bolzano Giants 21 6 26.04.
Palermo Cardinals Milano Rhinos 38 12 26.04.
Lazzaro Phoenix Bergamo Lions 35 30 26.04.
Legnano Frogs Palermo Cardinals 29 28 19.04.
Bolzano Giants Ancona Dolphins 7 35 18.04.
Milano Rhinos Catania Elephants 27 14 18.04.
Roma Gladiatori Lazzaro Phoenix 0 44 18.04.
Catania Elephants Bergamo Lions 0 48 04.04.
Roma Gladiatori Palermo Cardinals 34 28 04.04.
Milano Rhinos Bolzano Giants 7 30 04.04.
Legnano Frogs Catania Elephants 49 0 29.03.
Milano Rhinos Bergamo Lions 10 43 28.03.
Palermo Cardinals Ancona Dolphins 42 62 28.03.
Bolzano Giants Lazzaro Phoenix 33 28 28.03.
Bergamo Lions Legnano Frogs 36 27 22.03.
Ancona Dolphins Roma Gladiatori 40 6 22.03.
Lazzaro Phoenix Milano Rhinos 42 7 22.03.
Bolzano Giants Catania Elephants 32 2 21.03.
Roma Gladiatori Bergamo Lions 0 39 14.03.
Ancona Dolphins Legnano Frogs 22 19 14.03.
Roma Gladiatori Milano Rhinos 13 15 15.11.97
Roma Gladiatori Ancona Dolphins 27 28 15.11.97

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zum Anfangsbildschirm Italien

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE