Regionalliga Mitte
1995

1992

1993-Rheinland-Pfalz/Saarland

1993-Hessen

1993-Baden-Württemberg

1994-Rheinland-Pfalz/Saarland

1994-Hessen

1994-Baden-Württemberg

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Tabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Saarbrücken Wölfe 10 16:4 271:156 5 0 0 3 0 2
Neu-Isenburg Jets 12 16:8 237:177 4 0 2 4 0 2
Dillingen Steelhawks 9 14:4 232:137 4 0 1 4 0 3
Kaiserslautern Warriors 10 10:10 151:171 3 0 2 2 0 3
Badener Greifs 10 6:14 192:207 1 0 3 2 0 4
Obertshausen Blizzards 11 6:16 134:305 1 0 4 2 0 4
Stuttgart Bats 10 4:16 166:230 1 0 5 1 0 3

Liga-Spiele

Dillingen Steelhawks   Saarbrücken Wölfe 7   16   23.09.
Neu-Isenburg Jets Dillingen Steelhawks 14 9 09.09.
Obertshausen Blizzards Badener Greifs 18 15 26.08.
Neu-Isenburg Jets Kaiserslautern Warriors 21 24 26.08.
Stuttgart Bats Dillingen Steelhawks 9 17 26.08.
Obertshausen Blizzards Neu-Isenburg Jets 14 19 19.08.
Badener Greifs Kaiserslautern Warriors 10 7 19.08.
Neu-Isenburg Jets Badener Greifs 20 6 12.08.
Kaiserslautern Warriors Obertshausen Blizzards 14 0 12.08.
Stuttgart Bats Neu-Isenburg Jets 6 18 05.08.
Obertshausen Blizzards Saarbrücken Wölfe 26 34 29.07.
Badener Greifs Stuttgart Bats 38 12 29.07.
Obertshausen Blizzards Stuttgart Bats 22 16 16.07.
Badener Greifs Saarbrücken Wölfe 16 34 16.07.
Dillingen Steelhawks Neu-Isenburg Jets 43 27 08.07.
Saarbrücken Wölfe Kaiserslautern Warriors 0 20 gew.
Neu-Isenburg Jets Saarbrücken Wölfe 8 20 01.07.
Dillingen Steelhawks Stuttgart Bats 21 6 01.07.
Saarbrücken Wölfe Neu-Isenburg Jets 20 6 18.06.
Saarbrücken Wölfe Stuttgart Bats 16 14 04.06.
Obertshausen Blizzards Dillingen Steelhawks 18 30 04.06.
Badener Greifs Obertshausen Blizzards 6 10 27.05.
Saarbrücken Wölfe Dillingen Steelhawks 20 39 27.05.
Kaiserslautern Warriors Neu-Isenburg Jets 7 12 27.05.
Neu-Isenburg Jets Obertshausen Blizzards 28 13 21.05.
Kaiserslautern Warriors Badener Greifs 28 21 21.05.
Obertshausen Blizzards Kaiserslautern Warriors 0 24 13.05.
Badener Greifs Neu-Isenburg Jets 15 24 13.05.
Kaiserslautern Warriors Saarbrücken Wölfe 14 38 07.05.
Neu-Isenburg Jets Stuttgart Bats 40 0 06.05.
Saarbrücken Wölfe Obertshausen Blizzards 73 6 29.04.
Stuttgart Bats Badener Greifs 22 38 29.04.
Badener Greifs Dillingen Steelhawks 27 32 23.04.
Kaiserslautern Warriors Stuttgart Bats 13 35 23.04.
Dillingen Steelhawks Kaiserslautern Warriors 34 0 17.04.
Stuttgart Bats Obertshausen Blizzards 46 7 16.04.

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE