Regionalliga Hessen
1993

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

mit freundlicher Unterstützung von Thomas Held (Rüsselsheim Razorbacks)

Relegation (Aufstieg)

Stuttgart Bats   Rüsselsheim Razorbacks 30   18   11.09.
Rüsselsheim Razorbacks Stuttgart Bats 30 18 28.08.

Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Rüsselsheim Razorbacks 10 18:2 304:59 5 0 0 4 0 1
Rüsselsheim Crusaders 10 16:4 226:134 5 0 0 3 0 2
Neu-Isenburg Jets 10 11:9 178:128 3 1 1 2 0 3
Wiebaden Phantoms 10 10:10 154:173 3 0 2 2 0 3
Eschwege Legionäre 10 5:15 128:311 1 0 4 1 1 3
Lahn-Dill Kodiaks 10 0:20 95:280 0 0 5 0 0 5

Liga-Spiele

Rüsselsheim Razorbacks Eschwege Legionäre 59 6 17.07.
Lahn-Dill Kodiaks Neu-Isenburg Jets 8 47 17.07.
Neu-Isenburg Jets Rüsselsheim Crusaders 7 12 03.07.
Rüsselsheim Razorbacks Wiesbaden Phantoms 34 12 03.07.
Rüsselsheim Crusaders Rüsselsheim Razorbacks 2 32 26.06.
Eschwege Legionäre Neu-Isenburg Jets 0 0 26.06.
Wiesbaden Phantoms Rüsselsheim Crusaders 3 36 19.06.
Rüsselsheim Crusaders Lahn-Dill Kodiaks 35 12 12.06.
Eschwege Legionäre Wiesbaden Phantoms 6 13 12.06.
Lahn-Dill Kodiaks Rüsselsheim Razorbacks 0 20 gew.
Wiesbaden Phantoms Neu-Isenburg Jets 0 7 06.06.
Rüsselsheim Crusaders Eschwege Legionäre 24 6 05.06.
Neu-Isenburg Jets Rüsselsheim Razorbacks 8 14 29.05.
Lahn-Dill Kodiaks Eschwege Legionäre 16 20 29.05.
Wiesbaden Phantoms Lahn-Dill Kodiaks 35 19 22.05.
Rüsselsheim Razorbacks Neu-Isenburg Jets 36 13 22.05.
Wiesbaden Phantoms Rüsselsheim Razorbacks 11 23 16.05.
Rüsselsheim Crusaders Neu-Isenburg Jets 10 29 15.05.
Eschwege Legionäre Lahn-Dill Kodiaks 26 14 15.05.
Lahn-Dill Kodiaks Wiesbaden Phantoms 14 17 08.05.
Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Crusaders 6 7 08.05.
Neu-Isenburg Jets Eschwege Legionäre 47 38 08.05.
Rüsselsheim Crusaders Wiesbaden Phantoms 21 7 01.05.
Neu-Isenburg Jets Lahn-Dill Kodiaks 13 0 01.05.
Eschwege Legionäre Rüsselsheim Razorbacks 0 50 01.05.
Lahn-Dill Kodiaks Rüsselsheim Crusaders 12 37 25.04.
Wiesbaden Phantoms Eschwege Legionäre 46 6 25.04.
Rüsselsheim Razorbacks Lahn-Dill Kodiaks 30 0 17.04.
Neu-Isenburg Jets Wiesbaden Phantoms 7 10 17.04.
Eschwege Legionäre Rüsselsheim Crusaders 20 42 17.04.

zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE