STRICH.GIF (1558 Byte)

Spielerstatistik
NFLE 00

1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2001

STRICH.GIF (1558 Byte)

Quarterback

Spieler Team Versuche
gesamt / gültig
Yards Schnitt TD Int Rating
Daft Claymores 185/111 1231 6,65 19 3 107,3
Wuerftel Fire 260/161 2024 7,85 25 7 107,2
Barnes Galaxy 250/138 1954 7,82 18 10 88,0
Sauter Dragons 163/102 916 5,62 6 2 84,8
Powlus Admirals 287/156 1784 6,22 13 5 81,2
Graziani Dragons 215/125 1377 6,40 8 6 79,1
Milanovich Thunder 265/148 1651 6,23 12 7 78,7
Crandell Claymores 121/65 757 6,23 5 4 72,8
Kubiak Admirals 129/76 817 6,33 4 5 71,7
Kresser Thunder 102/52 690 6,76 5 6 64,6
White Galaxy 158/73 891 5,64 5 7 56,2

Passspiel

Spieler Team Fänge Yards Schnitt längster Fang Anzahl TD
Copeland Dragons 74 821 11,1 42 6
Bailey Galaxy 53 873 16,5 69 TD 10
Stevens Admirals 48 619 12,9 64 TD 6
Floyd Galaxy 45 757 16,8 71 TD 5
Ogden Fire 44 635 14,4 59 7
Shelley Admirals 43 590 13,7 57 8
Dunn Thunder 41 794 19,4 75 TD 6
Johnson Fire 41 538 13,1 55 TD 3
Vaughn Dragons 40 326 8,2 35 TD 2
Drake Fire 37 525 14,2 55 TD 12
Morey Dragons 37 415 11,2 31 3
Stecker Claymores 36 276 7,7 39 TD 4
Thomas Galaxy 35 535 15,3 40 TD 4
Davis Thunder 33 341 10,3 26 TD 2
Scott Thunder 30 301 10,0 27 3
Sellers Claymores 27 353 13,1 34 5
Swift Galaxy 27 260 9,6 20 2
Brady Claymores 26 333 12,8 26 TD 4
Lord Admirals 24 247 10,3 38 0
Gibson Claymores 23 378 16,4 65 TD 3
Leatherwood Admirals 23 251 10,9 27 1
Sanford Claymores 23 275 12,0 29 3
Battle Dragons 22 134 6,1 15 0
Itai Admirals 22 208 9,5 32 1
Pearson Fire 21 162 7,7 34 TD 1

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt längster Lauf Anzahl TD
Stecker Claymores 176 774 4,4 59 TD 7
Pearson Fire 102 486 4,8 46 3
Shay Thunder 125 460 3,7 29 3
Battle Dragons 80 444 5,6 69 TD 4
Haynes Dragons 77 341 4,4 27 3
Blair Galaxy 87 329 3,8 31 1
Carter Fire 76 323 4,3 36 0
Snell Claymores 48 259 5,4 24 1
Johnson Admirals 52 230 4,4 31 0
Dawkins Admirals 64 215 3,4 31 0
Kacmarynski Admirals 73 212 2,9 22 0
Daft Claymores 29 163 5,6 20 1
Miller Galaxy 54 146 2,7 23 1
Jackson Thunder 41 112 2,7 34 0
Sauter Dragons 18 104 5,8 16 0

Kicker

Spieler Team Punkte PAT Fieldgoal
Hart Claymores 55 34 7
Angoy Dragons 50 23 9
Kleinmann Galaxy 40 22 6
Burgsmüller Fire 38 32 2
Diliberto Admirals 37 16 7
Holmes Thunder 29 2 9
Cortez Admirals 27 0 9
Kruse Thunder 26 20 2

Touchdowns

Spieler Team Punkte TD Conv
Drake Fire 72 12 -
Stecker Claymores 66 11 -
Bailey Galaxy 60 10 -
Shelley Admirals 48 8 -
Ogden Fire 42 7 -
Copeland Dragons 36 6 -
Dunn Thunder 36 6 -
Stevens Admirals 36 6 -
Floyd Galaxy 32 5 1
Sellers Claymores 30 5 -
Battle Dragons 24 4 -
Brady Claymores 24 4 -
Pearson Fire 24 4 -
Sanford Claymores 24 4 -
Thomas Galaxy 24 4 -

Kickoff Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
Levingston Admirals 15 421 28,1 89 TD 1
Sanford Claymores 13 420 32,3 95 TD 1
Ivy Galaxy 25 532 21,3 58 -
Johnson Fire 21 384 18,3 43 -
Shay Thunder 17 345 20,3 31 -
Clark Admirals 17 285 16,8 33 -
Gibson Claymores 13 260 20,0 43 -
Conti Dragons 14 264 18,9 35 -
Cantelupe Galaxy 19 288 15,2 31 -
Dunn Thunder 14 227 16,2 30 -

Interceptions

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return Anzahl TD
Hawthorne Claymores 4 51 12,8 27 -
McElmurry Claymores 4 89 22,3 52 -
Coleman Galaxy 3 5 1,7 5 -
Fisher Fire 3 37 12,3 32 TD 1
Hamoudi Dragons 3 56 18,7 24 1
Levingston Admirals 3 60 20,0 45 TD 1
Mallard Fire 3 20 6,7 13 -
Baisley Fire 2 14 7,0 14 -
Banks Admirals 2 29 14,5 23 -
Brooks Galaxy 2 18 9,0 25 -
Clark Admirals 2 29 14,5 29 TD 1
Ferguson Fire 2 0 0,0 0 -
Gardner Fire 2 10 5,0 10 -
Hesse Claymores 2 60 30,0 32 -
Love Dragons 2 14 7,0 14 -
Trout Dragons 2 57 28,5 57 TD 1

Punts

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt Netto Touchback geblockt
Moormann Thunder 41 1902 46,4 39,1 6 1
Williams Fire 42 1865 44,4 35,3 4 1
Hanson Dragons 50 2140 42,8 36,9 2 0
Biancomano Admirals 58 2343 40,4 29,7 5 0
Gallery Galaxy 43 1694 39,4 32,4 5 0
Ballantyne Claymores 55 2145 39,0 31,9 10 0

Punt Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
Gibson Claymores 22 328 14,9 42 -
Caldwell Thunder 24 281 11,7 54 -
Levingston Admirals 20 266 13,3 49 -
Ivy Galaxy 16 185 11,6 46 -
Conti Dragons 17 164 9,6 32 -
Johnson Fire 21 121 5,8 38 -

Tackles

Spieler Team Anzahl Solo Assists
Hogans Thunder 89 70 19
Baisley Fire 78 61 17
Ogle Fire 72 57 15
Finkes Claymores 59 48 11
McElmurry Claymores 55 35 20
Trout Dragons 53 43 10
Cantelupe Galaxy 51 43 8
Banks Galaxy 51 41 10
Mallard Fire 51 42 9
Megna Dragons 49 35 14
Williams Admirals 49 42 7
Ferguson Fire 48 40 8
Tuipala Dragons 48 39 9
Howard Galaxy 46 36 10
Maranto Galaxy 44 31 13

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zu den Spielen der  NFLE 00

zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE