STRICH.GIF (1558 Byte)

Spielerstatistik
NFLE 99

1991 1992 1995 1996 1997 1998 2000 2001

STRICH.GIF (1558 Byte)

Quarterback

Spieler Team Versuche
gesamt / gültig
Yards Schnitt TD Int Rating
Arellanes Fire 151 / 81 1323 8,76 15 4 105,4
Delhomme Galaxy 202 / 136 1410 6,98 12 5 96,8
Craig Claymores 339 / 198 2932 8,65 21 12 92,7
Barnes Galaxy 164 / 94 1468 8,95 12 8 91,2
Bouman Dragons 323 / 169 2291 7,09 16 11 77,6
Gonzales Admirals 144 / 70 872 6,06 3 5 60,3
 
Kubiak Dragons/Admrals 84 / 48 522 6,21 7 2 93,5
Cawley Admirals 132 / 78 732 5,55 6 1 86,4
Cherry Fire 93 / 43 650 6,99 6 2 82,3
McAda Thunder 46 / 22 282 6,13 2 0 82,0
Ware Thunder 121 / 54 715 5,91 4 4 61,1
Dittoe Thunder 132 / 64 693 5,25 4 6 55,5
Clements Thunder 52 / 22 247 4,75 1 2 47,5

Passspiel

Spieler Team Fänge Yards Schnitt längster Fang Anzahl TD
Bailey Galaxy 63 850 13,5 51 8
Sellers Claymores 58 931 16,1 71 7
Finneran Dragons 54 844 15,6 67 8
McCullough Galaxy 48 883 18,4 73 10
Murphy Claymores 45 752 16,7 75 4
Rone Thunder 39 430 11,0 43 2
McWashington Admirals 39 426 10,9 37 2
Burks Fire 32 656 20,5 76 5
Davis Dragons 32 359 11,2 39 1
Floyd Galaxy 31 323 10,4 20 3
Douglass Admirals 30 349 11,6 36 3
Hippler Galaxy 30 341 11,4 34 0
Geason Admirals 30 299 10,0 32 5
Rodgers Thunder 29 521 18,0 74 5
Tucker Fire 25 418 16,7 47 3
Phillips Dragons 25 247 9,9 56 0
Kidd Admirals 21 273 13,0 33 3
Taylor Thunder 21 255 12,1 51 0
Thompson Admirals 21 183 8,7 16 0
Johnson Dragons 20 300 15,0 65 3

Laufspiel

Spieler Team Läufe Yards Schnitt längster Lauf Anzahl TD
Phillips Dragons 194 1021 5,3 72 14
Bynum Fire 194 960 4,9 51 5
Clark Fire 104 521 5,0 29 3
Thompson Admirals 114 503 4,4 62 3
Watson, E. Thunder 117 503 4,3 33 3
Aska Admirals 111 481 4,3 35 4
Chaney Galaxy 123 438 3,6 47 4
Haynes Claymores 102 384 3,8 35 7
Watson, J. Thunder 81 333 4,1 29 2
Craig Claymores 53 276 5,2 23 3
Bouman Dragons 47 213 4,5 18 2
Kacmarynski Galaxy 43 192 4,5 33 0
Ware Thunder 16 170 10,6 45 2
Snell Claymores 37 147 4,0 22 0
Delhomme Galaxy 21 126 6,0 20 0
Barnes Galaxy 22 107 4,9 24 1

Kicker

Spieler Team Punkte PAT Fieldgoal Längstes FG
Burgsmüller Fire 68 32/33 12/15 31
Kleinmann Galaxy 57 23/25 11/19 52
Hart Claymores 56 32/32 8/12 42
Angoy Dragons 55 28/30 9/14 49
Diliberto Admirals 48 21/23 9/15 41
Akers Thunder 35 3/3 10/14 51
Kruse Thunder 21 12/15 3/4 31
Sauve Fire 18 0/0 6/12 47
Biancamono Admirals 8 2/3 2/2 37
Pierce Thunder 3 0/0 1/1 34

Touchdowns

Spieler Team Punkte TD PAT
Phillips Dragons 84 14 -
Haynes Claymores 66 11 -
McCullough Galaxy 62 10 2
Finneran Dragons 50 8 2
Bailey Galaxy 48 8 -
Sellers Claymores 46 7 4
Bynum Fire 36 6 -
McCorvey Fire 36 6 -
Aska Admirals 30 5 -
Burks Fire 30 5 -
Geason Admirals 30 5 -
McKinney Fire 30 5 -
Murphy Claymores 30 5 -
Rodgers Thunder 30 5 -
Chaney Galaxy 24 4 -
Douglass Admirals 24 4 -
Kidd Admirals 24 4 -

Kickoff Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
Kidd Admirals 18 478 26,6 90 1
Harris Thunder 20 499 25,0 87 1
Murphy Claymores 24 579 24,1 89 1
Ryans Fire 25 568 22,7 53 0
Scales Galaxy 34 744 21,9 46 0
Thompson Admirals 12 262 21,8 55 0
McCullough Galaxy 8 158 19,8 59 0
Benjamin Thunder 14 271 19,4 55 0
Williams Thunder 4 75 18,8 25 0
Martos Dragons 19 349 18,4 35 0
Brew Galaxy 3 55 18,3 26 0
Haynes Claymores 13 227 17,5 38 0
McGuire Dragons 13 219 16,8 37 0
Jenkins Claymores 5 83 16,6 35 0
McWashington Admirals 4 62 15,5 21 0
Watson Thunder 4 60 15,0 23 0
Doxzon Admirals 4 57 14,3 23 0
Taylor Thunder 4 54 13,5 26 0
Miller-Lopez Dragons 6 62 10,3 30 0
Geason Admirals 3 30 10,0 20 0
Mosley Claymores 4 35 8,8 15 0

Interceptions

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return Anzahl TD
Williams Admirals 5 79 15,8 34 0
McGee Fire 4 72 18,0 46 0
Maslowski Dragons 4 56 14,0 30 1
Eloms Claymores 3 98 32,7 90 1
Malo Dragons 3 75 25,0 49 0
Moss Dragons 3 43 14,3 16 0
Donaldson Fire 3 27 9,0 27 0
Williams Thunder 3 -29 -9,7 0 0
Johnson Admirals 2 88 44,0 88 1
Seigler Admirals 2 52 26,0 52 0
Rosga Claymores 2 45 22,5 27 0
Watkins Claymores 2 31 15,5 31 0
Hamilton Dragons 2 13 6,5 13 0
Shamburger Claymores 2 10 5,0 10 0
Mosley Claymores 2 0 0,0 0 0

Punts

Spieler Team Anzahl Schnitt Netto Touchback geblockt
Dolan Claymores 36 46,0 38,1 7 0
Beckley Dragons 40 45,5 33,9 4 1
Cantrell Galaxy 39 41,1 34,5 3 0
Biancamono Admirals 46 39,6 33,5 5 1
Pierce Thunder 47 39,1 30,9 1 1
Williams Fire 40 38,5 34,1 3 0

Punt Returns

Spieler Team Anzahl Yards Schnitt längster Return TD
McCullough Galaxy 2 46 23,0 26 0
Movassaghi Fire 1 23 23,0 23 0
Martos Dragons 1 21 21,0 21 0
Williams Thunder 1 14 14,0 14 0
Ryans Fire 28 349 12,5 97 1
Douglas Admirals 30 357 11,9 68 0
Jenkins Claymores 8 89 11,1 21 0
Scales Galaxy 14 147 10,5 41 0
Rone Thunder 6 60 10,0 14 0
McGuire Dragons 5 48 9,6 16 0
Murphy Claymores 7 65 9,3 20 0
McCorvey Fire 1 9 9,0 9 0
Eloms Claymores 5 23 4,6 11 0
Johnson Dragons 10 44 4,4 12 0
Bowman Thunder 1 4 4,0 4 0
McElroy Thunder 7 16 2,3 7 0
Prater Thunder 1 0 0,0 0 0
Harris Thunder 2 -6 -3,0 0 0

Tackles

Spieler Team Anzahl Solo Assists
Maslowski Dragons 105 92 13
Malveaux Admirals 61 56 5
Ferguson Fire 59 54 5
Campos Claymores 58 48 10
Rosga Claymores 53 44 9
Gillard Galaxy 50 44 6
Washington Thunder 50 42 8
Finkes Claymores 49 44 5
Maranto Galaxy 46 37 9
Bell Dragons 41 37 4
Donaldson Fire 41 35 6
Wiggins Claymores 40 37 3

Quarterback Sacks

Spieler Team Anzahl Raumverlust
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

STRICH.GIF (1558 Byte)

zurück zu den Spielen der  NFLE 99

zurück zum Anfangsbildschirm NFL Europe

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE