1. Bundesliga Süd
1989
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl XI
in Nürnberg
Berlin Adler | Cologne Red Barons | 30 | 23 |
Playoffs - Halbfinale
Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 21 | 20 | ||
Berlin Adler | Dortmund Giants | 55 | 0 |
Playoffs - Viertelfinale
Berlin Adler | Ansbach Grizzlies | 55 | 13 | ||
Badener Greifs | Düsseldorf Panther | 15 | 41 | ||
Noris Rams | Dortmund Giants | 18 | 39 | ||
Cologne Red Barons | Bad Homburg Falken | 44 | 17 |
Playoffs - Achtelfinale
Düsseldorf Panther | Düsseldorf Bulldozer | 71 | 8 | ||
Munich Cowboys | Bad Homburg Falken | 0 | 14 | ||
Dortmund Giants | Cologne Crocodiles | 52 | 0 | ||
Hanau Hawks | Ansbach Grizzlies | 14 | 23 |
Tabellen
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Zuschauer Gesamt |
Zuschauer Schnitt |
||
Gruppe A |
|||||||||
Badener Greifs | 10 | 18:2 | 292:52 | ||||||
Hanau Hawks | 10 | 13:7 | 167:132 | 2 1 2 | 4 0 1 | ||||
Bad Homburg Falken | 10 | 13:7 | 127:53 | ||||||
Rüsselsheim Crusaders | |||||||||
Mainz Golden Eagles | |||||||||
Schwäbisch Hall Unicorns | |||||||||
Gruppe B |
|||||||||
Noris Rams | 12 | 18:6 | 180:120 | 4 0 2 | 5 0 1 | ||||
Munich Cowboys | 12 | 17:7 | 269:149 | 2 1 3 | 6 0 0 | ||||
Kempten Comets | 12 | 8:16 | 101:181 | 2 0 4 | 2 0 4 | ||||
Königsbrunn Ants | 12 | 4:20 | |||||||
München Rangers | |||||||||
Würzburg Pumas | |||||||||
Ansbach Grizzlies |
Liga-Spiele
Gruppe A
Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 40 | 14 | ||
Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 14 | 14 | ||
Badener Greifs | Bad Homburg Falken | 33 | 0 | ||
Badener Greifs | Hanau Hawks | 20 | 0 | ||
Badener Greifs | Schwäbisch Hall Unicorns | 57 | 6 | ||
Bad Homburg Falken | Badener Greifs | 12 | 8 | ||
Bad Homburg Falken | Rüsselsheim Crusaders | 20 | 0 | ||
Hanau Hawks | Badener Greifs | 12 | 37 | ||
Rüsselsheim Crusaders | Hanau Hawks | 8 | 22 | ||
Rüsselsheim Crusaders | Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 22 | ||
Mainz Golden Eagles | Badener Greifs | 7 | 24 |
Gruppe B
Munich Cowboys | Kempten Comets | 21 | 2 | ||
Kempten Comets | Munich Cowboys | 9 | 30 | ||
Kempten Comets | Noris Rams | 6 | 20 | ||
Noris Rams | Kempten Comets | 0 | 16 | ||
Noris Rams | Munich Cowboys | 14 | 13 | ||
Munich Cowboys | Noris Rams | 14 | 3 | ||
Noris Rams | Würzburg Pumas | 26 | 0 | ||
Noris Rams | München Rangers | 33 | 8 | ||
Kempten Comets | Ansbach Grizzlies | 26 | 22 | ||
Munich Cowboys | Würzburg Pumas | 22 | 6 | ||
Würzburg Pumas | Kempten Comets | 6 | 0 | ||
Würzburg Pumas | Ansbach Grizzlies | 0 | 3 | ||
München Rangers | Kempten Comets | 13 | 0 | ||
München Rangers | Ansbach Grizzlies | 8 | 20 | ||
München Rangers | Munich Cowboys | 30 | 24 | ||
Königsbrunn Ants | Noris Rams | 44 | 14 | ||
Königsbrunn Ants | Munich Cowboys | 18 | 20 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga