1. Bundesliga Süd
1988
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl X
in Berlin
Cologne Red Barons | Düsseldorf Panther | 25 | 20 |
Playoffs - Halbfinale
Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 36 | 20 | ||
Berlin Adler | Cologne Red Barons | 7 | 25 |
Playoffs - Viertelfinale
Ansbach Grizzlies | Dortmund Giants | 23 | 22 | ||
Bad Homburg Falken | Cologne Red Barons | 15 | 24 | ||
Berlin Adler | Badener Greifs | 35 | 20 | ||
Düsseldorf Panther | Kempten Comets | 52 | 16 |
Playoffs - Achtelfinale
Cologne Red Barons | Düsseldorf Bulldozer | 34 | 0 | ||
Dortmund Giants | Bonn Jets | 28 | 27 | ||
Badener Greifs | Noris Rams | 28 | 9 | ||
Kempten Comets | Hanau Hawks | 16 | 0 |
Abschlußtabellen
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Gruppe A | |||||
Bad Homburg Falken | 10 | 18:2 | 390:63 | ||
Badener Greifs | 10 | 18:2 | 335:75 | ||
Hanau Hawks | 10 | 9:11 | 260:100 | 2 0 3 | 2 1 2 |
Schwäbisch Hall Unicorns | 10 | 8:12 | 168:234 | ||
Mainz Golden Eagles | 10 | 6:14 | 42:310 | ||
Mannheim Redskins | 10 | 1:19 | 75:488 | 0 0 5 | 0 1 4 |
Gruppe B | |||||
Ansbach Grizzlies | 10 | 14:6 | 168:126 | ||
Kempten Comets | 10 | 12:8 | 166:87 | 2 0 3 | 4 0 1 |
Noris Rams | 10 | 12:8 | 150:88 | 3 0 2 | 3 0 2 |
Würzburg Pumas | 10 | 10:10 | 93:113 | ||
München Rangers | 10 | 6:14 | 80:169 | ||
Munich Cowboys | 10 | 6:14 | 80:169 | 1 0 4 | 2 0 3 |
Liga-Spiele
Gruppe A
Badener Greifs | Hanau Hawks | 14 | 0 | ||
Badener Greifs | Bad Homburg Falken | 37 | 15 | ||
Hanau Hawks | Badener Greifs | 0 | 27 | ||
Hanau Hawks | Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | 16 | ||
Bad Homburg Falken | Badener Greifs | 34 | 0 | ||
Bad Homburg Falken | Mannheim Redskins | 57 | 0 | ||
Mainz Golden Eagles | Mannheim Redskins | 7 | 6 | ||
Mannheim Redskins | Mainz Golden Eagles | 0 | 16 | ||
Mannheim Redskins | Schwäbisch Hall Unicorns | 27 | 27 | ||
Schwäbisch Hall Unicorns | Hanau Hawks | 12 | 6 | ||
Schwäbisch Hall Unicorns | Mannheim Redskins | 58 | 14 | ||
Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 0 | 16 | ||
Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 15 | 6 |
Gruppe B
Ansbach Grizzlies | Munich Cowboys | 8 | 18 | ||
Noris Rams | Würzburg Pumas | 30 | 6 | ||
Kempten Comets | Ansbach Grizzlies | 42 | 13 | ||
Munich Cowboys | München Rangers | 11 | 10 | ||
Munich Cowboys | Würzburg Pumas | 16 | 20 | ||
München Rangers | Ansbach Grizzlies | 12 | 7 | ||
München Rangers | Munich Cowboys | 14 | 7 | ||
Würzburg Pumas | München Rangers | 12 | 22 | ||
Munich Cowboys | Kempten Comets | 11 | 8 | ||
Kempten Comets | Munich Cowboys | 16 | 8 | ||
Kempten Comets | Noris Rams | 6 | 13 | ||
Noris Rams | Kempten Comets | 6 | 14 | ||
Noris Rams | Munich Cowboys | 29 | 0 | ||
Munich Cowboys | Noris Rams | 6 | 16 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga