1. Bundesliga Süd
1986
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl VIII
in Würzburg
Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 27 | 14 |
Playoffs - Halbfinale
Ansbach Grizzlies | Berlin Adler | 21 | 17 | ||
Düsseldorf Panther | Cologne Red Barons | 42 | 3 |
Playoffs - Viertelfinale
Berlin Adler | Hanau Hawks | 8 | 3 | ||
Düsseldorf Panther | Kempten Comets | 44 | 6 | ||
Badener Greifs | Cologne Red Barons | 18 | 22 | ||
Ansbach Grizzlies | Bonn Jets | 28 | 7 |
Playoffs - Achtelfinale
Kempten Comets | Mannheim Redskins | 3 | 0 | ||
Hanau Hawks | Noris Rams | 20 | 12 | ||
Dortmund Giants | Bonn Jets | 7 | 23 | ||
Cologne Red Barons | Assindia Cardinals | 18 | 0 |
Tabellen
Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
Gruppe A | |||||
Badener Greifs | 10 | 16:4 | 264:117 | ||
Hanau Hawks | 10 | 13:7 | 218:174 | 2 1 2 | 4 0 1 |
Mannheim Redskins | 10 | 12:8 | 170:110 | 2 0 3 | 4 0 1 |
Bad Homburg Falken | 10 | 10:10 | 129:140 | ||
Mainz Golden Eagles | |||||
Stuttgart Scorpions | 10 | 0:20 | 55:289 | 0 0 5 | 0 0 5 |
Gruppe B | |||||
Ansbach Grizzlies | |||||
Kempten Comets | 10 | 13:7 | 188:76 | 3 0 2 | 3 1 1 |
Noris Rams | 10 | 12:8 | 273:140 | 2 1 2 | 3 1 1 |
Munich Cowboys | 10 | 10:10 | 251:173 | 2 0 3 | 3 0 2 |
Rothenburg Knights | 10 | 7:13 | 171:275 | 1 1 3 | 2 0 3 |
Nürnberg Vikings | 10 | 0:20 | 42:442 |
Liga-Spiele
Gruppe A
Badener Greifs | Bad Homburg Falken | 36 | 0 |
Badener Greifs | Hanau Hawks | 28 | 14 |
Stuttgart Scorpions | Badener Greifs | 0 | 20 |
Mannheim Redskins | Badener Greifs | 11 | 6 |
Mannheim Redskins | Mainz Golden Eagles | 24 | 8 |
Mainz Golden Eagles | Hanau Hawks | 40 | 40 |
Bad Homburg Falken | Badener Greifs | 6 | 18 |
Hanau Hawks | Badener Greifs | 20 | 36 |
Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 18 | 14 |
Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 11 | 12 |
Stuttgart Scorpions | Hanau Hawks | 16 | 26 |
Hanau Hawks | Stuttgart Scorpions | 20 | 0 |
Gruppe B
Munich Cowboys | Kempten Comets | 6 | 13 |
Kempten Comets | Munich Cowboys | 20 | 0 |
Noris Rams | Rothenburg Knights | 38 | 38 |
Rothenburg Knights | Noris Rams | 8 | 7 |
Munich Cowboys | Rothenburg Knights | 38 | 19 |
Rothenburg Knights | Munich Cowboys | 13 | 42 |
Rothenburg Knights | Kempten Comets | 0 | 40 |
Kempten Comets | Rothenburg Knights | 28 | 0 |
Kempten Comets | Noris Rams | 6 | 6 |
Noris Rams | Kempten Comets | 23 | 10 |
Noris Rams | Munich Cowboys | 40 | 0 |
Munich Cowboys | Noris Rams | 35 | 21 |
Ansbach Grizzlies | Munich Cowboys | 9 | 6 |
Ansbach Grizzlies | Rothenburg Knights | 26 | 6 |
Munich Cowboys | Ansbach Grizzlies | 12 | 20 |
Kempten Comets | Nürnberg Vikings | 49 | 0 |
Rothenburg Knights | Ansbach Grizzlies | 0 | 44 |
Rothenburg Knights | Nürnberg Vikings | 56 | 0 |
Nürnberg Vikings | Ansbach Grizzlies | 6 | 41 |
Nürnberg Vikings | Noris Rams | 6 | 46 |
Nürnberg Vikings | Kempten Comets | 0 | 6 |
Nürnberg Vikings | Rothenburg Knights | 12 | 31 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga