Regionalliga Nordost
2000
Relegation (Aufstieg 2. Nord)
| Langenfeld Longhorns | Hannover Musketeers | 33 | 24 | 22.10. | ||
| Hannover Musketeers | Langenfeld Longhorns | 6 | 36 | 14.10. |
Finale
| Magdeburg Virgin Guards | Hannover Musketeers | 16 | 13 | 01.10. |
Halbfinale
| Hannover Musketeers | Frankfurt Red Cocks | 23 | 14 | 17.09. | |||
| Magdeburg Virgin Guards | Wolfsburg Blue Wings | 24 | 10 | 16.09. |
Abschlußtabellen
Gruppe Grün
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Hannover Musketeers | 10 | 14:6 | 174:74 | 3 0 2 | 4 0 1 |
| Wolfsburg Blue Wings | 9 | 10:8 | 135:131 | 2 0 3 | 3 0 1 |
| Lübeck Cougars | 10 | 10:10 | 134:81 | 1 0 4 | 4 0 1 |
| Kiel-Holtenau Seals | 10 | 0:20 | 0:200 | 0 0 5 | 0 0 5 |
Kiel-Holtenau Seals zurückgezogen
Gruppe Blau
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Magdeburg Virgin Guards | 10 | 18:2 | 229:94 | 5 0 0 | 4 0 1 |
| Frankfurt Red Cocks | 9 | 12:6 | 179:131 | 2 0 2 | 4 0 1 |
| Leipzig Lions | 10 | 10:10 | 157:177 | 2 0 3 | 3 0 2 |
| Berlin Bears | 10 | 0:20 | 0:200 | 0 0 5 | 0 0 5 |
Berlin Bears zurückgezogen
Liga-Spiele
Gruppe Grün
| Wolfsburg Blue Wings | Hannover Musketeers | 17 | 40 | 19.08. | |||
| Kiel-Holtenau Seals | Lübeck Cougars | 0 | 20 | gew. | |||
| Hannover Musketeers | Kiel-Holtenau Seals | 20 | 0 | gew. | |||
| Wolfsburg Blue Wings | Lübeck Cougars | 13 | 6 | 12.08. | |||
| Lübeck Cougars | Hannover Musketeers | 6 | 0 | 05.08. | |||
| Kiel-Holtenau Seals | Wolfsburg Blue Wings | 0 | 20 | gew. | |||
| Hannover Musketeers | Wolfsburg Blue Wings | 14 | 13 | 21.05. | |||
| Lübeck Cougars | Kiel-Holtenau Seals | 20 | 0 | gew. | |||
| Kiel-Holtenau Seals | Hannover Musketeers | 0 | 20 | gew. | |||
| Lübeck Cougars | Wolfsburg Blue Wings | 20 | 8 | 13.05. | |||
| Wolfsburg Blue Wings | Kiel-Holtenau Seals | 20 | 0 | gew. | |||
| Hannover Musketeers | Lübeck Cougars | 14 | 7 | 07.05. |
Gruppe Blau
| Leipzig Lions | Berlin Bears | 20 | 0 | gew. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Magdeburg Virgin Guards | 32 | 35 | 19.08. | |||
| Magdeburg Virgin Guards | Berlin Bears | 20 | 0 | gew. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Leipzig Lions | 39 | 0 | 12.08. | |||
| Leipzig Lions | Magdeburg Virgin Guards | 14 | 32 | 06.08. | |||
| Berlin Bears | Frankfurt Red Cocks | 0 | 20 | gew. | |||
| Magdeburg Virgin Guards | Frankfurt Red Cocks | 35 | 0 | 21.05. | |||
| Berlin Bears | Leipzig Lions | 0 | 20 | gew. | |||
| Leipzig Lions | Frankfurt Red Cocks | 35 | 17 | 13.05. | |||
| Magdeburg Virgin Guards | Leipzig Lions | 16 | 22 | 06.05. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Berlin Bears | 20 | 0 | gew. | |||
| Berlin Bears | Magdeburg Virgin Guards | 0 | 20 | gew. |
Conference
| Leipzig Lions | Wolfsburg Blue Wings | 11 | 17 | 26.08. | |||
| Magdeburg Virgin Guards | Kiel-Holtenau Seals | 20 | 0 | gew. | |||
| Lübeck Cougars | Leipzig Lions | 30 | 7 | 24.06. | |||
| Berlin Bears | Hannover Musketeers | 0 | 20 | gew. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Wolfsburg Blue Wings | 27 | 7 | 24.06. | |||
| Hannover Musketeers | Magdeburg Virgin Guards | 12 | 14 | 18.06. | |||
| Berlin Bears | Kiel-Holtenau Seals | * | |||||
| Lübeck Cougars | Frankfurt Red Cocks | 6 | 9 | 11.06. | |||
| Hannover Musketeers | Berlin Bears | 20 | 0 | gew. | |||
| Leipzig Lions | Lübeck Cougars | 15 | 6 | 03.06. | |||
| Kiel-Holtenau Seals | Magdeburg Virgin Guards | 0 | 20 | gew. | |||
| Magdeburg Virgin Guards | Hannover Musketeers | 17 | 14 | 27.05. | |||
| Frankfurt Red Cocks | Lübeck Cougars | 15 | 13 | 27.05. | |||
| Wolfsburg Blue Wings | Leipzig Lions | 20 | 13 | 27.05. | |||
| Kiel-Holtenau Seals | Berlin Bears | * |
* = gegen beide Teams 20:0 gewertet
zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga