Regionalliga Nord
1993
mit freundlicher Unterstützung von Andreas Karstens (Bremen
Bravehearts)
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals |
| Lübeck Cougars | 8 | 11:5 | 168:130 |
| Spandau Bulldogs | 8 | 10:6 | 150:108 |
| Hamburg Blizzards | 8 | 10:6 | 138:116 |
| Bremen Buccaneers | 8 | 5:11 | 115:134 |
| Bremen Wolverines | 8 | 4:12 | 95:178 |
Liga-Spiele
| Hamburg Blizzards | Bremen Wolverines | 29 | 0 | 11.09. | |||
| Bremen Wolverines | Spandau Bulldogs | 0 | 18 | 04.09. | |||
| Spandau Bulldogs | Lübeck Cougars | 8 | 22 | 22.08. | |||
| Lübeck Cougars | Bremen Wolverines | 32 | 8 | 15.08. | |||
| Bremen Buccaneers | Spandau Bulldogs | 6 | 20 | 15.08. | |||
| Bremen Wolverines | Bremen Buccaneers | 24 | 10 | 08.08. | |||
| Bremen Wolverines | Hamburg Blizzards | 2 | 20 | 13.06. | |||
| Bremen Wolverines | Lübeck Cougars | 35 | 18 | 30.05. | |||
| Bremen Buccaneers | Bremen Wolverines | 13 | 6 | 23.05. | |||
| Spandau Bulldogs | Bremen Wolverines | 38 | 20 | 08.05. |
zurück zum Anfangsbildschirm Regionalliga