Landesliga Nordrhein-Westfalen
1999

1993

1994

1995

1996

1997


Abschlußtabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Leverkusen Leopards 6 12:0 205:21 3 0 0 3 0 0
Solingen Steelers 6 7:5 147:89 1 1 1 2 0 1
Düren Bravehearts 6 3:9 49:136 1 0 2 0 1 2
Mönchengladbach Mavericks 6 2:10 7:162 1 0 2 0 0 3

Liga-Spiele

Solingen Steelers   Düren Bravehearts 57   6   02.10.
Mönchengladbach Mavericks Solingen Steelers 0 13 26.09.
Solingen Steelers Leverkusen Leopards 15 21 19.09.
Düren Bravehearts Mönchengladbach Mavericks 0 7 12.09.
Leverkusen Leopards Düren Bravehearts 17 6 21.08.
Mönchengladbach Mavericks Leverkusen Leopards 0 41 20.06.
Düren Bravehearts Solingen Steelers 20 20 13.06.
Leverkusen Leopards Mönchengladbach Mavericks 49 0 13.06.
Solingen Steelers Mönchengladbach Mavericks 42 0 06.06.
Leverkusen Leopards Solingen Steelers 42 0 30.05.
Mönchengladbach Mavericks Düren Bravehearts 0 17 30.05.
Düren Bravehearts Leverkusen Leopards 0 35 13.05.

zurück zum Anfangsbildschim Landesliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE