Landesliga Nordrhein-Westfalen
1993
Abschlußtabellen
Gruppe A
| Team | Sp | Points | Goals |
| Langenfeld Longhorns | 8 | 10:2 | 160:36 |
| Hämmern Bandits | 8 | 8:4 | 186:79 |
| Grenzland Black Hawks | 8 | 4:6 | 80:140 |
| Dormagen Guardians | 8 | 0:10 | 6:179 |
| Krefeld Chiefs |
Krefeld Chiefs zurückgezogen
Gruppe B
| Team | Sp | Points | Goals |
| Mülheim Broncos | 10 | 18:2 | 253:76 |
| Herne Ravens | 10 | 16:4 | 229:37 |
| Arnsberg Wild Counts | 10 | 10:10 | 176:178 |
| Dorsten Braves | 10 | 8:12 | 174:254 |
| Ahlen Black Eels | 10 | 4:16 | 71:252 |
| Gelsenkirchen Devils | 10 | 4:16 | 106:262 |
Liga-Spiele
Gruppe A
| Langenfeld Longhorns | Grenzland Black Hawks | 40 | 6 | 09.10. | |||
| Langenfeld Longhorns | Dormagen Guardians | 35 | 0 | 03.10. | |||
| Langenfeld Longhorns | Hämmern Bandits | 20 | 14 | 19.09. | |||
| Dormagen Guardians | Hämmern Bandits | 0 | 50 | 05.09. | |||
| Grenzland Black Hawks | Hämmern Bandits | 38 | 14 | 29.08. |
Gruppe B
| Dorsten Braves | Gelsenkirchen Devils | 34 | 22 | 09.10. | |||
| Arnsberg Wild Counts | Dorsten Braves | 12 | 6 | 03.10. | |||
| Ahlen Black Eels | Herne Ravens | 6 | 28 | 02.10. | |||
| Mülheim Broncos | Gelsenkirchen Devils | 14 | 12 | 02.10. | |||
| Herne Ravens | Arnsberg Wild Counts | 12 | 0 | 25.09. | |||
| Ahlen Black Eels | Dorsten Braves | 25 | 0 | 11.09. | |||
| Gelsenkirchen Devils | Arnsberg Wild Counts | 12 | 35 | 11.09. | |||
| Mülheim Broncos | Ahlen Black Eels | 46 | 0 | 04.09. | |||
| Arnsberg Wild Counts | Mülheim Broncos | 25 | 6 | 29.08. | |||
| Mülheim Broncos | Dorsten Braves | 36 | 6 | 21.08. | |||
| Arnsberg Wild Counts | Ahlen Black Eels | 20 | 0 | 21.08. | |||
| Herne Ravens | Gelsenkirchen Devils | 20 | 0 | 21.08. | |||
| Herne Ravens | Ahlen Black Eels | 62 | 0 | 03.07. | |||
| Dorsten Braves | Arnsberg Wild Counts | 56 | 38 | 03.07. | |||
| Mülheim Broncos | Gelsenkirchen Devils | 34 | 12 | 03.07. |
zurück zum Anfangsbildschirm Landesliga