2. Jugendliga Nordrhein-Westfalen
1997

1992

1993

1994

1995-1.NRW

1995-2.NRW

1996

1998-1.NRW

1998-2.NRW

1999-1.NRW

1999-2.NRW

1999-3.NRW

2000-1.NRW

2000-2.NRW

2000-3.NRW

2001-1.NRW

2001-2.NRW

 


Tabelle

Team Sp Points Goals Ausw
S U N
Heim
S U N
Dortmund Giants 3 6:0 102:30 2 0 0 1 0 0
Solingen Hurricanes 4 6:2 88:44 1 0 0 2 0 1
SG Leverkusen Leopards/Hämmern Bandits 3 4:2 70:34 0 0 1 2 0 0
Mönchengladbach Mavericks 4 3:5 62:82 1 0 1 0 1 1
Tecklenburg Silverbacks 3 1:5 20:46 0 1 1 0 0 1
Monheim Sharks 3 0:6 6:112 0 0 2 0 0 1

Liga-Spiele

Solingen Hurricanes   Monheim Sharks 38   0   17.08.
Solingen Hurricanes Dortmund Giants 20 24 29.06.
M'gladbach Mavericks Tecklenburg Silverbacks 14 14 22.06.
Dortmund Giants SG Leverkusen/Hämmern 28 10 22.06.
Solingen Hurricanes M'gladbach Mavericks 18 14 15.06.
SG Leverkusen/Hämmern Monheim Sharks 40 6 15.06.
Monheim Sharks M'gladbach Mavericks 0 34 25.05.
Tecklenburg Silverbacks Solingen Hurricanes 6 12 19.05.
M'gladbach Mavericks Dortmund Giants 0 50 19.05.
SG Leverkusen/Hämmern Tecklenburg Silverbacks 20 0 11.05.

zurück zum Anfangsbildschirm Jugendliga

zurück zum Begrüßungsbildschirm

WEBMASTER@AFVD.DE