Jugendliga Nordrhein-Westfalen
1994
1995-1.NRW |
1995-2.NRW |
1997-1.NRW |
|||
| 1997-2.NRW | 1998-1.NRW |
1998-2.NRW |
1999-1.NRW |
1999-2.NRW |
1999-3.NRW |
2000-1.NRW |
2000-2.NRW |
2000-3.NRW |
2001-1.NRW |
2001-2.NRW |
|
Junior Bowl XIII
in Rüsselsheim
| Berlin Adler | Frankfurt Gamblers | 22 | 0 | 22.10. |
Playoffs - Halbfinale
| Berlin Adler | Berlin Rebels | 14 | 12 | 09.10. | |||
| Frankfurt Gamblers | Schwäbisch Hall Unicorns | 40 | 6 | 09.10. |
Playoffs - Viertelfinale
| Schwäbisch Hall Unicorns | SG München Rangers/Starnberg Argonauts | 10 | 6 | 25.09. | |||
| Berlin Adler | Cologne Crocodiles | 14 | 6 | 25.09. | |||
| Düsseldorf Panther | Berlin Rebels | 0 | 13 | 25.09. | |||
| SG Simbach Wildcats/Landshut Dragons | Frankfurt Gamblers | 6 | 22 | 24.09. |
Finale
| Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 13 | 8 | 10.09. |
Spiel um Platz 3
| Dortmund Giants | - | SG Duisburg Dockers/Kampen-Lintfort Gladiators | 14 | 6 | 10.09. |
Viertelfinale
| SG Duisburg Dockers/Kampen-Lintfort Gladiators | Leverkusen Leopards | 48 | 6 | 19.06. | |||
| Dortmund Giants | Düsseldorf Bulldozer | 58 | 0 | 19.06. | |||
| Düsseldorf Panther | SG Ruhr Piraten | 8 | 6 | 19.06. | |||
| Cologne Crocodiles | Solingen Hurricanes | 54 | 0 | 19.06. |
Abschlußtabellen
Gruppe A
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Dortmund Giants | 6 | 9:3 | 142:60 | 1 1 1 | 3 0 0 |
| SG Ruhr Piraten | 6 | 8:4 | 190:40 | 2 0 1 | 2 0 1 |
| SG Tecklenburg Silverbacks/Münster Mammuts | 6 | 6:6 | 68:162 | 2 0 1 | 1 0 2 |
| SG Sauerland Bulls/Hagen Oaks | 6 | 1:11 | 40:178 | 0 0 3 | 0 1 2 |
Gruppe B
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| SG Duisburg Dockers/Kamp-Lintfort Galdiators | 4 | 8:0 | 113:0 | 2 0 0 | 2 0 0 |
| Solingen Hurricanes | 4 | 4:4 | 24:82 | 1 0 1 | 1 0 1 |
| SG Assindia Cardinals/Mülheim Broncos | 4 | 0:8 | 10:65 | 0 0 2 | 0 0 2 |
Gruppe C
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Düsseldorf Panther | 6 | 12:0 | 239:0 | 3 0 0 | 3 0 0 |
| Düsseldorf Bulldozer | 6 | 7:5 | 42:133 | 1 1 1 | 2 0 1 |
| Bergische Löwen Remscheid | 6 | 3:9 | 26:87 | 0 0 3 | 1 1 1 |
| Mönchengladbach Mavericks | 6 | 2:10 | 32:119 | 0 0 3 | 1 0 2 |
Gruppe D
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Cologne Crocodiles | 4 | 8:0 | 205:12 | 2 0 0 | 2 0 0 |
| Leverkusen Leopards | 4 | 3:5 | 42:116 | 0 1 1 | 1 0 1 |
| SG Troisdorf Jets/Bonn Gamecocks | 4 | 1:7 | 6:125 | 0 0 2 | 0 1 1 |
Liga-Spiele
Gruppe A
| Dortmund Giants | SG Ruhr Piraten | 8 | 6 | 05.06. | |||
| SG Sauerland/Hagen | SG Tecklenburg/Münster | 0 | 16 | 05.06. | |||
| SG Tecklenburg/Münster | Dortmund Giants | 0 | 44 | 29.05. | |||
| SG Ruhr Piraten | SG Sauerland/Hagen | 56 | 0 | 29.05. | |||
| SG Sauerland/Hagen | Dortmund Giants | 6 | 6 | 15.05. | |||
| SG Tecklenburg/Münster | SG Ruhr Piraten | 0 | 50 | 15.05. | |||
| SG Ruhr Piraten | Dortmund Giants | 48 | 6 | 01.05. | |||
| SG Tecklenburg/Münster | SG Sauerland/Hagen | 32 | 28 | 01.05. | |||
| Dortmund Giants | SG Tecklenburg/Münster | 40 | 0 | 23.04. | |||
| SG Sauerland/Hagen | SG Ruhr Piraten | 6 | 30 | 23.04. | |||
| Dortmund Giants | SG Sauerland/Hagen | 38 | 0 | 16.04. | |||
| SG Ruhr Piraten | SG Tecklenburg/Münster | 0 | 20 | gew. |
Gruppe B
| Solingen Hurricanes | SG Assindia/Mülheim | 12 | 10 | 12.06. | |||
| SG Duisburg/Kamp-Lintfort | Solingen Hurricanes | 52 | 0 | 05.06. | |||
| SG Assindia/Mülheim | SG Duisburg/Kamp-Lintfort | 0 | 29 | 29.05. | |||
| Solingen Hurricanes | SG Duisburg/Kamp-Lintfort | 0 | 20 | 15.05. | |||
| SG Duisburg/Kamp-Lintfort | SG Assindia/Mülheim | 12 | 0 | 23.04. | |||
| SG Assindia/Mülheim | Solingen Hurricanes | 0 | 12 | 16.04. |
Gruppe C
| Düsseldorf Bulldozer | Bergische Löwen Remscheid | 7 | 0 | 12.06. | |||
| Düsseldorf Panther | Mönchengladbach Mavericks | 20 | 0 | gew. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Düsseldorf Bulldozer | 12 | 26 | 29.05. | |||
| Bergische Löwen Remscheid | Düsseldorf Panther | 0 | 14 | 29.05. | |||
| Düsseldorf Panther | Düsseldorf Bulldozer | 40 | 0 | 15.05. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Bergische Löwen Remscheid | 20 | 0 | gew. | |||
| Bergische Löwen Remscheid | Düsseldorf Bulldozer | 6 | 6 | 01.05. | |||
| Mönchengladbach Mavericks | Düsseldorf Panther | 0 | 50 | 01.05. | |||
| Düsseldorf Bulldozer | Mönchengladbach Mavericks | 3 | 0 | 23.04. | |||
| Düsseldorf Panther | Bergische Löwen Remscheid | 40 | 0 | 23.04. | |||
| Düsseldorf Bulldozer | Düsseldorf Panther | 0 | 75 | 16.04. | |||
| Bergische Löwen Remscheid | Mönchengladbach Mavericks | 20 | 0 | 16.04. |
Gruppe D
| Cologne Crocodiles | SG Troisdorf/Bonn | 40 | 0 | 05.06. | |||
| Leverkusen Leopards | Cologne Crocodiles | 6 | 46 | 15.05. | |||
| Leverkusen Leopards | SG Troisdorf/Bonn | 24 | 0 | 15.05. | |||
| SG Troisdorf/Bonn | Cologne Crocodiles | 0 | 55 | 01.05. | |||
| Cologne Crocodiles | Leverkusen Leopards | 64 | 6 | 23.04. | |||
| SG Troisdorf/Bonn | Leverkusen Leopards | 6 | 6 | 16.04. |
zurück zum Anfangsbildschirm Jugendliga