Großbritannien
Division Two
1999
Finale
| Chester Romans | Tiger Bay Warriors | 24 | 22 |
Halbfinale
| Tiger Bay Warriors | Southend Sundevils | 13 | 9 | ||
| Chester Romans | AP Surge | 29 | 6 |
Viertelfinale
| Yorkshire Rams | AP Surge | 20 | 22 | ||
| Wolverhampton Vipers | Chester Romans | 7 | 10 | ||
| Tiger Bay Warriors | Plymouth Admirals | 31 | 15 | ||
| Hertfordshire Stags | Southend Sabres | 0 | 18 |
Abschlußtabellen
North
| Team | Sp | Points | Goals |
| Yorkshire Rams | 8 | 15:1 | 188:86 |
| Wolverhampton Vipers | 8 | 12:4 | 184:132 |
| Chester Romans | 8 | 9:7 | 118:97 |
| AP Surge | 8 | 4:12 | 160:188 |
| Strathclyde Sheriffs | 8 | 0:16 | 77:224 |
South
| Team | Sp | Points | Goals |
| Tiger Bay Warriors | 8 | 14:2 | 159:64 |
| Hertfordshire Stags | 8 | 14:2 | 136:43 |
| Southend Sabres | 8 | 14:2 | 220:51 |
| Plymouth Admirals | 8 | 8:8 | 164:119 |
| Maidstone Pumas | 9 | 8:10 | 92:96 |
| Kent Exiles | 9 | 2:16 | 46:219 |
| Chiltern Cardinals | 10 | 0:20 | 42:267 |
Liga-Spiele
North
| Chester Romans | Strathclyde Sheriffs | 3 | 0 | ||
| Wolverhampton Vipers | AP Surge | 20 | 6 | ||
| Wolverhampton Vipers | Chester Romans | 14 | 13 | ||
| Strathcycle Sheriffs | Ap Surge | 20 | 38 | ||
| Strathclyde Sheriffs | Wolverhampton Vipers | 0 | 20 | ||
| Yorkshire Rams | Wolverhampton Vipers | 20 | 20 | ||
| Yorkshire Rams | AP Surge | 40 | 6 | ||
| Wolverhampton Vipers | Yorkshire Rams | 14 | 32 | ||
| Yorkshire Rams | Strathclyde Sheriffs | 19 | 6 | ||
| Chester Romans | Wolverhampton Vipers | 14 | 14 | ||
| Chester Romans | AP Surge | 16 | 6 | ||
| Chester Romans | Yorkshire Rams | 14 | 15 | ||
| Strathclyde Sheriffs | Chester Romans | 16 | 20 | ||
| AP Surge | Strathclyde Sheriffs | 44 | 9 |
South
| Hertfordshire Stags | Chiltern Cardinals | 22 | 6 | ||
| Maidstone Pumas | Tiger Bay Warriors | 0 | 8 | ||
| Southend Sabres | Chiltern Cardinals | 16 | 0 | ||
| Tiger Bay Warriors | Kent Exiles | 1 | 0 | ||
| Southend Sabres | Kent Exiles | 51 | 0 | ||
| Tiger Bay Warriors | Plymouth Admirals | 13 | 23 | ||
| Chiltern Cardinals | Southend Sabres | 0 | 46 | ||
| Plymouth Admirals | Tiger Bay Warriors | 14 | 20 | ||
| Tiger Bay Warriors | Hertfordshire Stags | 12 | 6 | ||
| Maidstone Pumas | Kent Exiles | 14 | 13 | ||
| Southend Sabres | Maidstone Pumas | 14 | 7 | ||
| Chiltern Cardinals | Tiger Bay Warriors | 0 | 32 | ||
| Kent Exiles | Chiltern Cardinals | 13 | 6 | ||
| Southend Sabres | Plymouth Admirals | 27 | 14 | ||
| Chiltern Cardinals | Hertfordshire Stags | 0 | 20 | ||
| Kent Exiles | Tiger Bay Warriors | 8 | 58 | ||
| Maidstone Pumas | Hertfordshire Stags | 0 | 6 | ||
| Chiltern Cardinals | Plymouth Admirals | 7 | 30 | ||
| Kent Exiles | Southend Sabres | 6 | 27 | ||
| Plymouth Admirals | Chiltern Cardinals | 39 | 14 | ||
| Plymouth Admirals | Kent Exiles | 19 | 0 | ||
| Chiltern Cardinals | Maidstone Pumas | 9 | 22 |
zurück zum Anfangsbildschirm GB