1. Bundesliga Süd
1984
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke
German Bowl VI
in Essen
| Düsseldorf Panther | Ansbach Grizzlies | 27 | 13 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 24 | 21 | ||
| Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 20 | 6 |
Playoffs - Viertelfinale
| Cologne Crocodiles | Mannheim Redskins | 26 | 0 | ||
| Düsseldorf Panther | Frankfurt Löwen | 55 | 0 | ||
| Munich Cowboys | Berlin Adler | 7 | 27 |
Tabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Munich Cowboys | 14 | 22:6 | 317:182 | 4 0 3 | 7 0 0 |
| Mannheim Redskins | 14 | 14:14 | 254:283 | 3 0 4 | 4 0 3 |
| Hanau Hawks | 14 | 12:16 | 256:205 | 4 0 3 | 2 0 5 |
| Noris Rams | 14 | 12:16 | 221:228 | 2 0 5 | 4 0 3 |
| Starnberg Argonauts | |||||
| Bad Homburg Falken | |||||
| Frankfurt Löwen | |||||
| Ansbach Grizzlies |
Liga-Spiele
| Noris Rams | Hanau Hawks | 13 | 11 | |||||||||
| Hanau Hawks | Noris Rams | 39 | 0 | |||||||||
| Noris Rams | Munich Cowboys | 12 | 7 | |||||||||
| Munich Cowboys | Noris Rams | 20 | 7 | |||||||||
| Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 0 | 28 | |||||||||
| Munich Cowboys | Hanau Hawks | 31 | 0 | |||||||||
| Hanau Hawks | Munich Cowboys | 13 | 19 | |||||||||
| Munich Cowboys | Bad Homburg Falken | 30 | 31 | 7 10 |
7 2 |
2 0 |
14 19 |
|||||
| Ansbach Grizzlies | Munich Cowboys | 20 | 15 | 19.05. | ||||||||
| Hanau Hawks | Starnberg Argonauts | 47 | 0 | 19.05. | ||||||||
| Bad Homburg Falken | Frankfurt Löwen | 13 | 7 | 0 0 |
0 0 |
6 0 |
7 7 |
19.05. | ||||
| Noris Rams | Mannheim Redskins | 39 | 2 | 19.05. | ||||||||
| Frankfurt Löwen | Hanau Hawks | 15 | 26 | 13.05. | ||||||||
| Noris Rams | Frankfurt Löwen | 27 | 35 | 06.05. | ||||||||
| Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 0 | 28 | |||||||||
| Hanau Hawks | Mannheim Redskins | 31 | 6 | |||||||||
| Frankfurt Löwen | Ansbach Grizzlies | 21 | 35 | 14 14 |
7 21 |
28.04. | ||||||
| Bad Homburg Falken | Starnberg Argonauts | 35 | 0 | 9 0 |
6 0 |
13 0 |
7 0 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga