1. Bundesliga Süd
1982
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke und Ralf Gaub
German Bowl IV
in Essen
| Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 12 | 6 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Düsseldorf Panther | 26 | 13 | ||
| Cologne Crocodiles | Hanau Hawks | 14 | 12 |
Playoffs - Viertelfinale
| Ansbach Grizzlies | Essen Eagles | 67 | 0 | ||
| Cologne Crocodiles | Munich Cowboys | 38 | 21 | ||
| Düsseldorf Panther | Frankfurt Löwen | 66 | 0 | ||
| Hanau Hawks | Bremerhaven Seahawks | 55 | 12 |
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Ansbach Grizzlies | 12 | 24:0 | 363:61 | 6 0 0 | 6 0 0 |
| Hanau Hawks | 12 | 14:10 | 182:188 | 3 0 3 | 4 0 2 |
| Frankfurt Löwen | 12 | 12:12 | 240:231 | 2 0 4 | 4 0 2 |
| Munich Cowboys | 12 | 10:14 | 180:229 | 1 0 5 | 4 0 2 |
| Stuttgart Stallions | 12 | 10:14 | 133:196 | 2 0 4 | 3 0 3 |
| Bad Homburg Falken | 12 | 8:16 | 82:166 | 0 0 6 | 4 0 2 |
| Mannheim Redskins | 12 | 6:18 | 128:237 | 1 0 5 | 2 0 4 |
Liga-Spiele
| Hanau Hawks | Munich Cowboys | 19 | 11 | |||||||||
| Munich Cowboys | Hanau Hawks | 19 | 25 | |||||||||
| Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 12 | 10 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Frankfurt Löwen | 12 | 14 | 12 7 |
0 7 |
25.07. | ||||||
| Mannheim Redskins | Frankfurt Löwen | 12 | 20 | 0 0 |
0 0 |
0 7 |
12 13 |
18.07. | ||||
| Bad Homburg Falken | Munich Cowboys | 12 | 0 | 6 0 |
0 0 |
0 0 |
6 0 |
11.07. | ||||
| Frankfurt Löwen | Ansbach Grizzlies | 6 | 41 | 6 6 |
0 21 |
0 14 |
0 0 |
11.07. | ||||
| Bad Homburg Falken | Stuttgart Stallions | 12 | 0 | 26.06. | ||||||||
| Hanau Hawks | Frankfurt Löwen | 31 | 14 | 7 0 |
0 7 |
0 7 |
24 0 |
26.06. | ||||
| Bad Homburg Falken | Frankfurt Löwen | 9 | 7 | 0 0 |
0 0 |
9 0 |
0 7 |
13.06. | ||||
| Munich Cowboys | Frankfurt Löwen | 36 | 26 | 05.06. | ||||||||
| Frankfurt Löwen | Mannheim Redskins | 26 | 6 | 0 0 |
0 6 |
13 0 |
13 0 |
23.05. | ||||
| Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 14 | 6 | 7 6 |
7 0 |
23.05. | ||||||
| Ansbach Grizzlies | Frankfurt Löwen | 26 | 20 | 15.05. | ||||||||
| Frankfurt Löwen | Stuttgart Stallions | 32 | 2 | 0 0 |
6 2 |
7 0 |
19 0 |
08.05. | ||||
| Stuttgart Stallions | Bad Homburg Falken | 14 | 0 | 02.05. | ||||||||
| Frankfurt Löwen | Hanau Hawks | 30 | 28 | 14 0 |
0 0 |
7 7 |
9 21 |
02.05. | ||||
| Frankfurt Löwen | Bad Homburg Falken | 27 | 6 | 0 0 |
8 0 |
6 0 |
13 6 |
18.04. | ||||
| Ansbach Grizzlies | Hanau Hawks | 25 | 0 | |||||||||
| Ansbach Grizzlies | Munich Cowboys | 35 | 7 | |||||||||
| Ansbach Grizzlies | Stuttgart Stallions | 20 | 2 | |||||||||
| Ansbach Grizzlies | Bad Homburg Falken | 13 | 7 | |||||||||
| Ansbach Grizzlies | Mannheim Redskins | 25 | 0 | |||||||||
| Hanau Hawks | Ansbach Grizzlies | 0 | 38 | |||||||||
| Hanau Hawks | Stuttgart Stallions | 0 | 6 | |||||||||
| Hanau Hawks | Mannheim Redskins | 27 | 7 | |||||||||
| Frankfurt Löwen | Munich Cowboys | 18 | 22 | |||||||||
| Munich Cowboys | Ansbach Grizzlies | 7 | 32 | |||||||||
| Munich Cowboys | Stuttgart Stallions | 13 | 10 | |||||||||
| Munich Cowboys | Bad Homburg Falken | 21 | 6 | |||||||||
| Munich Cowboys | Mannheim Redskins | 25 | 0 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Ansbach Grizzlies | 6 | 39 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Hanau Hawks | 2 | 20 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Munich Cowboys | 21 | 19 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Mannheim Redskins | 33 | 6 | |||||||||
| Bad Homburg Falken | Ansbach Grizzlies | 0 | 33 | |||||||||
| Bad Homburg Falken | Mannheim Redskins | 6 | 13 | |||||||||
| Mannheim Redskins | Ansbach Grizzlies | 6 | 36 | |||||||||
| Mannheim Redskins | Hanau Hawks | 12 | 14 | |||||||||
| Mannheim Redskins | Munich Cowboys | 25 | 0 | |||||||||
| Mannheim Redskins | Stuttgart Stallions | 21 | 25 | |||||||||
| Mannheim Redskins | Bad Homburg Falken | 20 | 0 | |||||||||
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga