Scorer der German Football League
2001
Nord |
Süd |
|||||||||||||||
| Name | Team | Pkt | TD | FG | Conv | Saf | PAT | Name | Team | Pkt | TD | FG | Conv | Saf | PAT | |
| Arrington | Düsseldorf Panther | 146 | 24 | - | 1 | - | - | Corell | Stuttgart Scorpions | 156 | 17 | 3 | - | - | 45 | |
| Crayton | Hamburg Blue Devils | 138 | 23 | - | - | - | - | Yuma | Munich Cowboys | 142 | 23 | - | 2 | - | - | |
| Riazzi | Braunschweig Lions | 86 | 13 | - | 4 | - | - | Pingel | Rüsselsheim Razorbacks | 140 | 23 | - | 1 | - | - | |
| Khalil | Assindia Cardinals | 72 | 12 | - | - | - | - | Fajfr | Stuttgart Scorpions | 92 | 15 | - | 1 | - | - | |
| Moore | Cologne Crocodiles | 72 | 12 | - | - | - | - | Newton | Schwäbisch Hall Unicorns | 92 | 15 | - | 1 | - | - | |
| Cannon | Hamburg Blue Devils | 66 | 11 | - | - | - | - | Wolf | Rüsselsheim Razorbacks | 80 | 13 | - | 1 | - | - | |
| Erbs | Hamburg Blue Devils | 62 | - | 6 | - | - | 44 | Biedenkapp | Schwäbisch Hall Unicorns | 75 | 5 | 6 | - | - | 27 | |
| Rothar | Braunschweig Lions | 58 | - | 8 | 1 | - | 32 | Bölitz | Munich Cowboys | 58 | - | 5 | - | - | 43 | |
| Cooper | Braunschweig Lions | 54 | 9 | - | - | - | - | Running | Munich Cowboys | 50 | 8 | - | 1 | - | - | |
| Davis | Cologne Crocodiles | 54 | 9 | - | - | - | - | Kuci | Munich Cowboys | 48 | 8 | - | - | - | - | |
| Simms | Düsseldorf Panther | 54 | 9 | - | - | - | - | Moralioglu | Stuttgart Scorpions | 48 | 8 | - | - | - | - | |
| Kuhn | Cologne Crocodiles | 42 | 7 | - | - | - | - | Ostmoe | Franken Knights | 46 | 7 | - | 2 | - | - | |
| Strang | Cologne Crocodiles | 39 | - | 3 | - | - | 30 | Suhl | Munich Cowboys | 46 | 7 | - | 2 | - | - | |
| Boland | Braunschweig Lions | 38 | 6 | - | 1 | - | - | Müller | Rüsselsheim Razorbacks | 40 | - | 1 | - | - | 37 | |
| De Haer | Düsseldorf Panther | 38 | - | 1 | - | - | 35 | Peery | Rüsselsheim Razorbacks | 40 | 6 | - | 2 | - | - | |
| Heckenbach | Braunschweig Lions | 36 | 6 | - | - | - | - | Schöpf | Munich Cowboys | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Koch | Assindia Cardinals | 35 | 5 | 1 | 1 | - | - | Woods | Stuttgart Scorpions | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Clay | Hamburg Blue Devils | 34 | 5 | - | 2 | - | - | Clarzell | Saarland Hurricanes | 30 | 5 | - | - | - | - | |
| Wolf | Kiel Baltic Hurricanes | 31 | - | 5 | - | - | 16 | Hofmann, F. | Stuttgart Scorpions | 30 | 5 | - | - | - | - | |
| Pfennig | Kiel Baltic Hurricanes | 30 | 5 | - | - | - | - | Hutchinson | Franken Knights | 30 | 5 | - | - | - | - | |
| Schröer | Assindia Cardinals | 30 | 5 | - | - | - | - | Müller | Franken Knights | 29 | - | 2 | - | - | 23 | |
| Drane | Cologne Crocodiles | 24 | 4 | - | - | - | - | Weisgerber | Saarland Hurricanes | 28 | - | 5 | - | - | 13 | |
| Falkowski, M. | Assindia Cardinals | 24 | 4 | - | - | - | - | Duft | Rüsselsheim Razorbacks | 24 | 4 | - | - | - | - | |
| Hart | Kiel Baltic Hurricanes | 24 | 4 | - | - | - | - | Higgins | Saarland Hurricanes | 24 | 4 | - | - | - | - | |
| Hatzky | Düsseldorf Panther | 24 | 4 | - | - | - | - | Kain | Franken Knights | 21 | 3 | 1 | - | - | - | |
| Sterling | Düsseldorf Panther | 24 | 4 | - | - | - | - | Lyck | Munich Cowboys | 20 | 3 | - | 1 | - | - | |
| von Garnier | Hamburg Blue Devils | 24 | 4 | - | - | - | - | Hacker | Rüsselsheim Razorbacks | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Odunayo Ojo | Düsseldorf Panther | 20 | 3 | - | 1 | - | - | Larkins | Rüsselsheim Razorbacks | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Behre | Braunschweig Lions | 18 | 3 | - | - | - | - | Obrecht | Franken Knights | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Movassaghi | Hamburg Blue Devils | 18 | 3 | - | - | - | - | Sabol | Saarland Hurricanes | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Pawelka | Düsseldorf Panther | 14 | 2 | - | 1 | - | - | Truscott | Schwäbisch Hall Unicorns | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Gross | Kiel Baltic Hurricanes | 13 | 2 | - | - | - | 1 | Voth | Schwäbisch Hall Unicorns | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Bonner | Düsseldorf Panther | 12 | 2 | - | - | - | - | Bauer | Rüsselsheim Razorbacks | 16 | - | 4 | - | - | 4 | |
| Freches, K. | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | Strixner | Munich Cowboys | 16 | 2 | - | 2 | - | - | |
| Freches, T. | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | Bauer | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | 2 | - | - | 1 | - | |
| Greco | Braunschweig Lions | 12 | 2 | - | - | - | - | Brookins | Rüsselsheim Razorbacks | 14 | 2 | - | 1 | - | - | |
| Gregersen | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Ortwein | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | 2 | - | 1 | - | - | |
| Hippler | Cologne Crocodiles | 12 | 2 | - | - | - | - | Steiner | Saarland Hurricanes | 14 | 2 | - | - | - | 2 | |
| Hönig | Cologne Crocodiles | 12 | 2 | - | - | - | - | Stier | Rüsselsheim Razorbacks | 14 | 2 | - | 1 | - | - | |
| Mittendorf | Düsseldorf Panther | 12 | 2 | - | - | - | - | Wengert | Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | 2 | - | - | - | 1 | |
| Osei | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Brown | Saarland Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Peter | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | Ehlers | Franken Knights | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Sopielnikow | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | Haas | Saarland Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Walland | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | Harvey | Munich Cowboys | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Yancy | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Jochum | Saarland Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Davis | Düsseldorf Panther | 9 | - | 3 | - | - | - | Kandola | Munich Cowboys | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Hennecke | Düsseldorf Panther | 9 | - | - | - | - | 9 | Liess | Munich Cowboys | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Lefevre | Hamburg Blue Devils | 9 | - | - | - | - | 9 | Mecherlein | Stuttgart Scorpions | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Leuring | Assindia Cardinals | 9 | - | 1 | - | - | 6 | Nold | Saarland Hurricanes | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Licznerski | Assindia Cardinals | 9 | - | - | - | - | 9 | Ntonas | Stuttgart Scorpions | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Möller | Hamburg Blue Devils | 8 | 1 | - | 1 | - | - | Rosskopf | Rüsselsheim Razorbacks | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Nommensen | Hamburg Blue Devils | 8 | 1 | - | 1 | - | - | Scott | Stuttgart Scorpions | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Seidenstricker | Braunschweig Lions | 8 | 1 | - | - | 1 | - | Slavens | Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Togbonou | Düsseldorf Panther | 8 | 1 | - | 1 | - | - | Veasey | Stuttgart Scorpions | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Bizarri | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Landers | Saarland Hurricanes | 8 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Crowe | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Scherer | Saarland Hurricanes | 8 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Driever | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Schnurrer | Franken Knights | 8 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Gast | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Arndt | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Herweg | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Baker | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Hinton | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Baumann | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Hofmann | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Borden | Saarland Hurricanes | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Koster | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Carlson | Rüsselsheim Razorbacks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Lovelance | Assindia Cardinals | 6 | 1 | - | - | - | - | De Armas | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Mateialona | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Gallinger | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| McIntosh | Kiel Baltic Hurricanes | 6 | 1 | - | - | - | - | Geiger | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Morawietz | Assindia Cardinals | 6 | 1 | - | - | - | - | Gelowicz | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Poschmann | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Göbel | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Radke | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Haas | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Saragatzki | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Heina | Rüsselsheim Razorbacks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Schallwig | Assindia Cardinals | 6 | 1 | - | - | - | - | Kimmelmann | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Schmidt-Lenders | Assindia Cardinals | 6 | 1 | - | - | - | - | Kriesel | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Seiff | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Mielke | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Skoczylas | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Mohr | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Stolz | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Olson | Saarland Hurricanes | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| van Look | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Perez | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Wallace | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Schmidt | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Waters | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Sullenger | Saarland Hurricanes | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Weil | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Zimmermann | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Zebralla | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Haskins | Saarland Hurricanes | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| Meyer | Cologne Crocodiles | 3 | - | - | - | - | 3 | Ashfield | Schwäbisch Hall Unicorns | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| Burghardt | Assindia Cardinals | 2 | - | - | 1 | - | - | Harden | Munich Cowboys | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| Jungbluth | Cologne Crocodiles | 2 | - | - | 1 | - | - | Häusler | Stuttgart Scorpions | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| Kling | Braunschweig Lions | 2 | - | - | 1 | - | - | Lang | Franken Knights | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| Krummacker | Braunschweig Lions | 2 | - | - | 1 | - | - | Mangold | Munich Cowboys | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Üstünel | Franken Knights | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Wurster | Stuttgart Scorpions | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
zurück zum Anfangsbildschirm Top-Scorer