Scorer der 1. Bundesliga
1995
Nord |
Süd |
|||||||||||||||
| Name | Team | Pkt | TD | FG | Conv | Saf | PAT | Name | Team | Pkt | TD | FG | Conv | Saf | PAT | |
| Davis | Cologne Crocodiles | 170 | 27 | - | 4 | - | - | Williams | Hanau Hawks | 162 | 27 | - | - | - | - | |
| Mavaro | Düsseldorf Panther | 92 | 15 | - | 1 | - | - | Davis | Stuttgart Scorpions | 108 | 18 | - | - | - | - | |
| Riazzi | Braunschweig Lions | 86 | 14 | - | 1 | - | - | Wilson | Regensburg Royals | 58 | 9 | - | 2 | - | - | |
| Crayton | Düsseldorf Panther | 74 | 12 | - | 1 | - | - | Roznijk | Noris Rams | 55 | - | 6 | - | - | 37 | |
| Goldbach | Berlin Adler | 61 | - | 11 | - | - | 28 | Geissinger | Regensburg Royals | 50 | 8 | - | 1 | - | - | |
| Stahnke | Berlin Adler | 60 | 10 | - | - | - | - | Fajfr | Stuttgart Scorpions | 48 | 8 | - | - | - | - | |
| Wood | Berlin Adler | 60 | 10 | - | - | - | - | Horton | Hanau Hawks | 44 | 7 | - | 1 | - | - | |
| Hurley | Berlin Rebels | 56 | 9 | - | 1 | - | - | Oeder | Munich Cowboys | 44 | - | 5 | - | - | 29 | |
| Dölger | Braunschweig Lions | 48 | - | 7 | 2 | - | 23 | Reims | Hanau Hawks | 44 | - | 4 | - | - | 32 | |
| Herrmann | Berlin Rebels | 42 | - | 4 | - | - | 30 | Dér | Stuttgart Scorpions | 43 | - | 2 | - | - | 37 | |
| Strohschein | Berlin Rebels | 42 | 7 | - | - | - | - | Hofmann | Stuttgart Scorpions | 42 | 7 | - | - | - | - | |
| Finke | Cologne Crocodiles | 38 | 6 | - | 1 | - | - | McDavitt | Noris Rams | 42 | 7 | - | - | - | - | |
| Moore | Hamburg Blue Devils | 38 | 6 | - | 1 | - | - | Abicht | Hanau Hawks | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Friday | Berlin Rebels | 36 | 6 | - | - | - | - | Ebbert | Noris Rams | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Madison | Berlin Adler | 36 | 6 | - | - | - | - | Heckel | Munich Cowboys | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Reid | Hamburg Blue Devils | 36 | 6 | - | - | - | - | Spicer | Noris Rams | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Bogovic | Hamburg Blue Devils | 34 | - | 3 | - | - | 25 | Hughley | Noris Rams | 30 | 5 | - | - | - | - | |
| Endemann | Düsseldorf Panther | 34 | - | - | - | - | 34 | Williams | Noris Rams | 30 | 5 | - | - | - | - | |
| Ellgering | Düsseldorf Panther | 30 | 5 | - | - | - | - | Schweer | Hanau Hawks | 28 | 4 | - | 2 | - | - | |
| Bucciol | Hamburg Blue Devils | 28 | 4 | - | 2 | - | - | Dzeba | Regensburg Royals | 26 | 4 | - | 1 | - | - | |
| Cook | Braunschweig Lions | 24 | 4 | - | - | - | - | Lane | Regensburg Royals | 26 | 4 | - | 1 | - | - | |
| Günther | Düsseldorf Panther | 24 | 4 | - | - | - | - | Harfold | Munich Cowboys | 24 | 4 | - | - | - | - | |
| Max | Düsseldorf Panther | 24 | 4 | - | - | - | - | Sedlmayr | Munich Cowboys | 24 | 4 | - | - | - | - | |
| Morris | Hamburg Blue Devils | 24 | 4 | - | - | - | - | Waters | Munich Cowboys | 24 | 4 | - | - | - | - | |
| Tyrell | Braunschweig Lions | 24 | 4 | - | - | - | - | Kolbert | Noris Rams | 20 | 3 | - | 1 | - | - | |
| Durkin | Berlin Rebels | 20 | 3 | - | 1 | - | - | Ziegler | Munich Cowboys | 20 | 3 | - | 1 | - | - | |
| Eitnier | Hamburg Blue Devils | 20 | 3 | - | 1 | - | - | Anderson | Stuttgart Scorpions | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Lafata | Cologne Crocodiles | 20 | - | - | - | - | 20 | Craig | Hanau Hawks | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Al-Habash | Berlin Rebels | 18 | 3 | - | - | - | - | Crutchfield | Noris Rams | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Burks | Braunschweig Lions | 18 | 3 | - | - | - | - | Herrscher | Franken Knights | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Feist | Düsseldorf Panther | 18 | 3 | - | - | - | - | Jones | Munich Cowboys | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Gerigk | Berlin Rebels | 18 | 3 | - | - | - | - | Krieger | Hanau Hawks | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Heckenbach | Cologne Crocodiles | 18 | 3 | - | - | - | - | Munker | Munich Cowboys | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Movassaghi | Düsseldorf Panther | 18 | 3 | - | - | - | - | Naujok | Hanau Hawks | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Osei | Hamburg Blue Devils | 18 | 3 | - | - | - | - | Schuster | Munich Cowboys | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Schmeling | Berlin Adler | 14 | 2 | - | 1 | - | - | Seidel | Regensburg Royals | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Arterberry | Berlin Rebels | 12 | 2 | - | - | - | - | Shockley | Noris Rams | 18 | 3 | - | - | - | - | |
| Freydank | Berlin Adler | 12 | 2 | - | - | - | - | Hallof | Regensburg Royals | 17 | - | 1 | 1 | - | 12 | |
| Hansen | Cologne Crocodiles | 12 | 2 | - | - | - | - | Ernst | Noris Rams | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Hochfeld | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Hessel | Munich Cowboys | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Kairey | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Nickerson | Stuttgart Scorpions | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Kreutzfeldt | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Wessels | Franken Knights | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Kuci | Berlin Rebels | 12 | 2 | - | - | - | - | Zeitler | Munich Cowboys | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| Lewis | Berlin Rebels | 12 | 2 | - | - | - | - | Czech | Hanau Hawks | 8 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Müllers | Düsseldorf Panther | 12 | 2 | - | - | - | - | Jackson | Munich Cowboys | 8 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Parpan | Düsseldorf Panther | 12 | 2 | - | - | - | - | Koll | Hanau Hawks | 8 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Türkkal | Berlin Rebels | 12 | 2 | - | - | - | - | Polasek | Franken Knights | 7 | - | 1 | - | - | 4 | |
| von Garnier | Hamburg Blue Devils | 12 | 2 | - | - | - | - | Albert | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Pitzner | Düsseldorf Panther | 10 | - | - | - | - | 10 | Baur | Hanau Hawks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Akhlaghi | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Bülent | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Baumeister | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Carmann | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Behre | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Cedric | Regensburg Royals | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Bloch | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Correll | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Breest | Berlin Rebels | 6 | 1 | - | - | - | - | Ebron | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Breinig | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Fulcher | Hanau Hawks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Canitz | Berlin Adler | 6 | 1 | - | - | - | - | Hipfl | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Clemens | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Hoffmann | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Driever | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Hölker | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Jenkins | Düsseldorf Panther | 6 | 1 | - | - | - | - | Honig | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Kirschke | Berlin Rebels | 6 | 1 | - | - | - | - | Jobst | Hanau Hawks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Knappe | Berlin Adler | 6 | 1 | - | - | - | - | Jones | Hanau Hawks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Kuhn | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Karalis | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Marritt | Berlin Rebels | 6 | 1 | - | - | - | - | Kopf | Hanau Hawks | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Meier | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Krafft | Franken Knights | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Milasinovic | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | McCourt | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Mohneke | Berlin Adler | 6 | 1 | - | - | - | - | McGregor | Regensburg Royals | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Motzkus | Berlin Adler | 6 | 1 | - | - | - | - | Michael | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Müller, M. | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Moralioglo | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Penman | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Müller | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Poppe | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Ott | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Reese | Berlin Adler | 6 | 1 | - | - | - | - | Reed | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Rieche | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Scott | Regensburg Royals | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Scoczylas | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | von Borzyskowski | Munich Cowboys | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Seiff | Berlin Rebels | 6 | 1 | - | - | - | - | Walter | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Söhlke | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Werni | Stuttgart Scorpions | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Tsimiklis | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | West | Noris Rams | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| Voelkel | Braunschweig Lions | 6 | 1 | - | - | - | - | Müller | Hanau Hawks | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| Watts | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | Bendish | Munich Cowboys | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| Wohlers | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Gehringer | Franken Knights | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| Wright | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | Simon | Noris Rams | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| Wulf | Hamburg Blue Devils | 6 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Zebralla | Cologne Crocodiles | 6 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Zeino | Berlin Adler | 6 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Kleinmann | Cologne Crocodiles | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||
| Groß-Paaß | Düsseldorf Panther | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Herweg | Braunschweig Lions | 2 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Krömker | Hamburg Blue Devils | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Ottkowitz | Braunschweig Lions | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Palko | Hamburg Blue Devils | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Roth | Cologne Crocodiles | 2 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Schneider | Berlin Rebels | 2 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Überschär | Berlin Adler | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| Winter | Berlin Adler | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Ganswind / Pierorazio | Düsseldorf Panther | 2 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
zurück zum Anfangsbildschirm Top-Scorer