1. Bundesliga Süd
1985
mit freundlicher Unterstützung von Roland
Stellwag
German Bowl VII
am 12.11. in Köln
| Ansbach Grizzlies | Düsseldorf Panther | 14 | 7 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Berlin Adler | 47 | 7 | ||
| Düsseldorf Panther | Hanau Hawks | 27 | 13 |
Playoffs - Viertelfinale
| Ansbach Grizzlies | Bonn Jets | 28 | 0 | ||
| Berlin Adler | Noris Rams | 44 | 39 | ||
| Düsseldorf Panther | Munich Cowboys | 40 | 0 | ||
| Hanau Hawks | Cologne Crocodiles | 9 | 3 |
Tabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Ansbach Grizzlies | |||||
| Hanau Hawks | 14 | 20:8 | 352:214 | 5 0 2 | 5 0 2 |
| Noris Rams | 14 | 17:11 | 352:178 | 4 0 3 | 4 1 2 |
| Munich Cowboys | 14 | 13:15 | 187:159 | 3 1 3 | 3 0 4 |
| Kempten Comets | 14 | 11:17 | 190:275 | 2 1 4 | 3 0 4 |
| Bad Homburg Falken | 14 | 10:18 | 146:262 | ||
| Mannheim Redskins | 14 | 8:20 | 121:313 | 1 0 6 | 3 0 4 |
Liga-Spiele
| Kempten Comets | Bad Homburg Falken | 13 | 14 | ||
| Mannheim Redskins | Hanau Hawks | 8 | 0 | ||
| Bad Homburg Falken | Kempten Comets | 27 | 0 | ||
| Bad Homburg Falken | Noris Rams | 0 | 30 | ||
| Bad Homburg Falken | Munich Cowboys | 0 | 13 | ||
| Munich Cowboys | Bad Homburg Falken | 7 | 6 | ||
| Hanau Hawks | Kempten Comets | 27 | 19 | ||
| Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 12 | 18 | ||
| Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 0 | 48 | ||
| Munich Cowboys | Kempten Comets | 13 | 19 | ||
| Kempten Comets | Munich Cowboys | 13 | 7 | ||
| Noris Rams | Hanau Hawks | 27 | 29 | ||
| Hanau Hawks | Noris Rams | 16 | 12 | ||
| Kempten Comets | Noris Rams | 14 | 10 | ||
| Noris Rams | Kempten Comets | 41 | 3 | ||
| Hanau Hawks | Kempten Comets | 27 | 19 | ||
| Kempten Comets | Hanau Hawks | 13 | 27 | ||
| Noris Rams | Munich Cowboys | 14 | 14 | ||
| Munich Cowboys | Noris Rams | 6 | 14 | ||
| Munich Cowboys | Hanau Hawks | 18 | 20 | ||
| Hanau Hawks | Munich Cowboys | 19 | 14 |
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga