1. Bundesliga Süd
1981
mit freundlicher Unterstützung von Klaus Possinke und Ralf Gaub
German Bowl III
in Köln
| Ansbach Grizzlies | Frankfurt Löwen | 27 | 6 |
Playoffs - Halbfinale
| Ansbach Grizzlies | Cologne Crocodiles | 28 | 0 | ||
| Frankfurt Löwen | Hanau Hawks | 17 | 12 |
Abschlußtabelle
| Team | Sp | Points | Goals | Ausw S U N |
Heim S U N |
| Ansbach Grizzlies | 12 | 21:3 | 388:84 | 5 1 0 | 5 0 1 |
| Hanau Hawks | 12 | 20:4 | 313:140 | 5 0 1 | 5 0 1 |
| Munich Cowboys | 12 | 15:9 | 320:129 | 3 0 3 | 4 1 1 |
| Stuttgart Stallions | 12 | 10:14 | 215:204 | 2 0 4 | 3 0 3 |
| Bad Homburg Falken | 12 | 8:16 | 227:205 | 1 0 5 | 3 0 3 |
| Straubing Bisons | 12 | 8:16 | 95:369 | 0 0 6 | 4 0 2 |
| Erding Bulls | 12 | 2:22 | 59:481 | 0 0 6 | 1 0 5 |
Liga-Spiele
| Munich Cowboys | Bad Homburg Falken | 34 | 0 | 30.08. | ||||||||
| Ansbach Grizzlies | Stuttgart Stallions | 19 | 7 | 30.08. | ||||||||
| Hanau Hawks | Straubing Bisons | 46 | 13 | 30.08. | ||||||||
| Erding Bulls | Ansbach Grizzlies | 0 | 44 | 23.08. | ||||||||
| Stuttgart Stallions | Bad Homburg Falken | 19 | 13 | 23.08. | ||||||||
| Munich Cowboys | Ansbach Grizzlies | 14 | 14 | 16.08. | ||||||||
| Hanau Hawks | Erding Bulls | 31 | 7 | 16.08. | ||||||||
| Bad Homburg Falken | Ansbach Grizzlies | 18 | 19 | 09.08. | ||||||||
| Munich Cowboys | Stuttgart Stallions | 40 | 0 | 09.08. | ||||||||
| Erding Bulls | Straubing Bisons | 13 | 7 | 09.08. | ||||||||
| Ansbach Grizzlies | Erding Bulls | 30 | 0 | 02.08. | ||||||||
| Hanau Hawks | Munich Cowboys | 27 | 19 | 02.08. | ||||||||
| Erding Bulls | Hanau Hawks | 0 | 56 | |||||||||
| Munich Cowboys | Erding Bulls | 56 | 0 | |||||||||
| Bad Homburg Falken | Hanau Hawks | 6 | 14 | |||||||||
| Erding Bulls | Munich Cowboys | 0 | 54 | |||||||||
| Munich Cowboys | Hanau Hawks | 19 | 27 | |||||||||
| Erding Bulls | Bad Homburg Falken | 12 | 47 | |||||||||
| Bad Homburg Falken | Munich Cowboys | 41 | 7 | 7 7 |
34 0 |
|||||||
| Bad Homburg Falken | Straubing Bisons | 34 | 6 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Hanau Hawks | 0 | 13 | |||||||||
| Bad Homburg Falken | Stuttgart Stallions | 14 | 15 | 7 6 |
0 0 |
7 0 |
0 9 |
|||||
| Ansbach Grizzlies | Bad Homburg Falken | 26 | 14 | |||||||||
| Hanau Hawks | Bad Homburg Falken | 20 | 13 | 7 7 |
13 6 |
|||||||
| Ansbach Grizzlies | Hanau Hawks | 14 | 0 | |||||||||
| Ansbach Grizzlies | Straubing Bisons | 52 | 0 | |||||||||
| Hanau Hawks | Ansbach Grizzlies | 14 | 49 | |||||||||
| Hanau Hawks | Stuttgart Stallions | 13 | 0 | |||||||||
| Munich Cowboys | Straubing Bisons | 39 | 0 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Ansbach Grizzlies | 7 | 19 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Munich Cowboys | 18 | 43 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Straubing Bisons | 60 | 6 | |||||||||
| Stuttgart Stallions | Erding Bulls | 57 | 0 | |||||||||
| Bad Homburg Falken | Erding Bulls | 27 | 19 | |||||||||
| Straubing Bisons | Hanau Hawks | 0 | 52 | |||||||||
| Straubing Bisons | Stuttgart Stallions | 16 | 6 | |||||||||
| Straubing Bisons | Bad Homburg Falken | 14 | 0 | |||||||||
| Straubing Bisons | Erding Bulls | 46 | 0 | |||||||||
| Erding Bulls | Stuttgart Stallions | 8 | 26 | |||||||||
zurück zum Anfangsbildschirm 1.Bundesliga